拳
反撃回数がプラス二回される
攻撃力はATKとSPDに依存
ランク | 店 | 名 称 (固定イノセント) | 品 | HP | SP | ATK | INT | HIT | DEF | RES | SPD |
1 | 0 | へっぽこグローブ 無いよりはマシ…なグローブ (―) | 普 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
銀 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
金 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
2 | 0~1 | ハッスル軍手 香ばしいニホヒがします (―) | 普 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
銀 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||
金 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |||
3 | 0~2 | 往復ビンタ ごめんよ母ちゃん、もう浮気しないから (ド忘れ屋) | 普 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
銀 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
金 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
4 | 1~3 | メリケンサック 右ポケットに忍ばせて… (―) | 普 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
銀 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
金 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
5 | 1~4 | タコなぐり やろう、今日こそボッコボコにしてやる (―) | 普 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
銀 | 10 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
金 | 12 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
6 | 1~5 | だだっこパンチ ポカポカポカポカポカポカポカ! (マナ増加屋) | 普 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
銀 | 0 | 12 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
金 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
7 | 2~6 | ボクサーグローブ 困ったな…お箸が持てないよ (―) | 普 | 12 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
銀 | 15 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
金 | 18 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
8 | 2~7 | 指パッチン リズミカルに、そして華麗に… (―) | 普 | 0 | 15 | 47 | 0 | 6 | 0 | 0 | 47 |
銀 | 0 | 18 | 58 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 | |||
金 | 0 | 22 | 70 | 0 | 9 | 0 | 0 | 70 | |||
9 | 2~8 | おやじのげんこつ 若者たちよ、団塊世代の怒りを食らえ! (クリティカル屋) | 普 | 20 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
銀 | 25 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
金 | 30 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
10 | 3~9 | スパイクグローブ そんな物で殴らないで。痛いから (―) | 普 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
銀 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
金 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |||
ランク | 店 | 名 称 (固定イノセント) | 品 | HP | SP | ATK | INT | HIT | DEF | RES | SPD |
11 | 3~10 | しっぺ返し 何か間違ってる気もするが…まあいいか (―) | 普 | 0 | 0 | 80 | 0 | 15 | 0 | 0 | 80 |
銀 | 0 | 0 | 100 | 0 | 18 | 0 | 0 | 100 | |||
金 | 0 | 0 | 120 | 0 | 22 | 0 | 0 | 120 | |||
12 | 3~11 | 鉄のつめ 背中を掻くのに丁度いい。んなわけあるか! (毒屋) | 普 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 12 | 0 | 93 |
銀 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 15 | 0 | 116 | |||
金 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 18 | 0 | 139 | |||
13 | 4~12 | 番長フィスト 番長ってまだ存在するの? (―) | 普 | 30 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
銀 | 37 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | |||
金 | 45 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |||
14 | 4~12 | アイアンパンチ 欠点、重くて肩がこる (―) | 普 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 20 | 0 | 122 |
銀 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 25 | 0 | 152 | |||
金 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 30 | 0 | 183 | |||
15 | 4~12 | 肩たたき拳 僧帽筋に大ダメージを与えます (―) | 普 | 0 | 25 | 138 | 0 | 18 | 0 | 0 | 138 |
銀 | 0 | 31 | 172 | 0 | 22 | 0 | 0 | 172 | |||
金 | 0 | 37 | 207 | 0 | 27 | 0 | 0 | 207 | |||
16 | 5~12 | ラブスパンキング いかん!だんだんクセになってきた (堕落屋) | 普 | 0 | 0 | 155 | 0 | 22 | 0 | 0 | 155 |
銀 | 0 | 0 | 193 | 0 | 27 | 0 | 0 | 193 | |||
金 | 0 | 0 | 232 | 0 | 33 | 0 | 0 | 232 | |||
17 | 5~12 | てぢから トリック+マジック÷2=てぢから (―) | 普 | 0 | 38 | 173 | 24 | 0 | 0 | 0 | 173 |
銀 | 0 | 47 | 216 | 30 | 0 | 0 | 0 | 216 | |||
金 | 0 | 57 | 259 | 36 | 0 | 0 | 0 | 259 | |||
18 | 5~12 | 空手チョップ かわらわり…って言いにくいですよね (―) | 普 | 47 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
銀 | 58 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | |||
金 | 70 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | |||
19 | 6~12 | ナックルボンバー 拳爆弾…これあぶなくね? (―) | 普 | 60 | 0 | 212 | 0 | -10 | 0 | 0 | 212 |
銀 | 75 | 0 | 265 | 0 | -12 | 0 | 0 | 265 | |||
金 | 90 | 0 | 318 | 0 | -15 | 0 | 0 | 318 | |||
20 | 6~12 | 超デコピン あまりの衝撃に脳震盪起こします (―) | 普 | 0 | 0 | 233 | 0 | 35 | 0 | 0 | 233 |
銀 | 0 | 0 | 291 | 0 | 43 | 0 | 0 | 291 | |||
金 | 0 | 0 | 349 | 0 | 52 | 0 | 0 | 349 | |||
ランク | 店 | 名 称 (固定イノセント) | 品 | HP | SP | ATK | INT | HIT | DEF | RES | SPD |
21 | 6~12 | ふくろだたき これ、武器なんですか? 答えてくださいよ総理! (ヘル増加屋) | 普 | 70 | 20 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
銀 | 87 | 25 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | |||
金 | 105 | 30 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | |||
22 | 7~12 | パタ インドで使われたちょっと風変わりな武器 (―) | 普 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 40 | 0 | 278 |
銀 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 50 | 0 | 347 | |||
金 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 60 | 0 | 417 | |||
23 | 7~12 | どすこいつっぱり チャンコエネルギーオーバードライブ! (―) | 普 | 100 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
銀 | 125 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | |||
金 | 150 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | |||
24 | 7~12 | バグナグ 虎の爪…って意味でしたっけ、教授? (―) | 普 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 50 | 0 | 327 |
銀 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 62 | 0 | 408 | |||
金 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 75 | 0 | 490 | |||
25 | 8~12 | クロスカウンター 決まる瞬間はなぜかスローモーション (技上達屋) | 普 | 0 | 0 | 353 | 0 | 70 | -50 | 0 | 353 |
銀 | 0 | 0 | 441 | 0 | 87 | -62 | 0 | 441 | |||
金 | 0 | 0 | 529 | 0 | 105 | -75 | 0 | 529 | |||
26 | 8~12 | ブッチャーハンド 学校にこんな物持ってきちゃいけませんっ (―) | 普 | 150 | 0 | 380 | -60 | 0 | 0 | 0 | 380 |
銀 | 187 | 0 | 475 | -75 | 0 | 0 | 0 | 475 | |||
金 | 225 | 0 | 570 | -90 | 0 | 0 | 0 | 570 | |||
27 | 8~12 | 毒手 いけね!指舐めちゃった (毒屋) | 普 | 0 | 0 | 408 | 80 | 60 | 0 | 0 | 408 |
銀 | 0 | 0 | 510 | 100 | 75 | 0 | 0 | 510 | |||
金 | 0 | 0 | 612 | 120 | 90 | 0 | 0 | 612 | |||
28 | 9~12 | ビチャッワ 正確には拳じゃないんだけど…許して (―) | 普 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 80 | 0 | 437 |
銀 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 100 | 0 | 546 | |||
金 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 120 | 0 | 655 | |||
29 | 9~12 | バーニングブロウ 熱い思いで燃え上がる拳です (―) | 普 | 120 | 80 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 |
銀 | 150 | 100 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | |||
金 | 180 | 120 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | |||
30 | 9~12 | 地獄突き 打点すべてが急所となる。ヒドイ (クリティカル屋) | 普 | 0 | 0 | 498 | 0 | 100 | 0 | 0 | 498 |
銀 | 0 | 0 | 622 | 0 | 125 | 0 | 0 | 622 | |||
金 | 0 | 0 | 747 | 0 | 150 | 0 | 0 | 747 | |||
ランク | 店 | 名 称 (固定イノセント) | 品 | HP | SP | ATK | INT | HIT | DEF | RES | SPD |
31 | 10~12 | デスガントレット 死の呪いが込められた小手 (―) | 普 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 120 | 0 | 530 |
銀 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 150 | 0 | 662 | |||
金 | 0 | 0 | 993 | 0 | 0 | 180 | 0 | 795 | |||
32 | 10~12 | 怒りの鉄拳 散っていった者達の想いを乗せて! (―) | 普 | 160 | 80 | 563 | 0 | 80 | 0 | 0 | 563 |
銀 | 200 | 100 | 703 | 0 | 100 | 0 | 0 | 703 | |||
金 | 240 | 120 | 844 | 0 | 120 | 0 | 0 | 844 | |||
33 | 10~12 | 七年殺し もう少し即効性があるほうがうれしいな (クリティカル屋) | 普 | 0 | 0 | 597 | 0 | 140 | 0 | 0 | 597 |
銀 | 0 | 0 | 746 | 0 | 175 | 0 | 0 | 746 | |||
金 | 0 | 0 | 895 | 0 | 210 | 0 | 0 | 895 | |||
34 | 11~12 | 男のグーパン 最後に頼れるのはこれしかない (―) | 普 | 250 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 |
銀 | 312 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | |||
金 | 375 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | |||
35 | 11~12 | 極楽掌 こ…この手の動きはっ!? (堕落屋) | 普 | 0 | 0 | 668 | 0 | 120 | 0 | 120 | 668 |
銀 | 0 | 0 | 835 | 0 | 150 | 0 | 150 | 835 | |||
金 | 0 | 0 | 1002 | 0 | 180 | 0 | 180 | 1002 | |||
36 | 11~12 | 黄金の右 見せてやるよ…俺のとっておきを! (―) | 普 | 200 | 0 | 705 | 0 | 150 | 0 | 0 | 705 |
銀 | 250 | 0 | 881 | 0 | 187 | 0 | 0 | 881 | |||
金 | 300 | 0 | 1057 | 0 | 225 | 0 | 0 | 1057 | |||
37 | 12 | 百烈拳 75…87…93…まだ増えるだと!? (武器上達屋) | 普 | 200 | 120 | 790 | 0 | 100 | 0 | 100 | 790 |
銀 | 250 | 150 | 987 | 0 | 125 | 0 | 125 | 987 | |||
金 | 300 | 180 | 1185 | 0 | 150 | 0 | 150 | 1185 | |||
38 | 12 | スターブレイカー 星すらも砕くパンチが撃てます (―) | 普 | 240 | 180 | 920 | 0 | 180 | 0 | 0 | 920 |
銀 | 300 | 225 | 1150 | 0 | 225 | 0 | 0 | 1150 | |||
金 | 360 | 270 | 1380 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1380 | |||
39 | – | ゴッドハンド 殴った瞬間ビッグバン (―) | 普 | 380 | 250 | 1500 | 100 | 300 | 100 | 200 | 1500 |
銀 | 475 | 312 | 1875 | 125 | 375 | 125 | 250 | 1875 | |||
金 | 570 | 375 | 2250 | 150 | 450 | 150 | 300 | 2250 | |||
40 | – | アムルテン すべての頂点に立つ拳 (―) | 普 | 1000 | 400 | 3600 | 100 | 500 | 300 | 200 | 3600 |
銀 | 1250 | 500 | 4500 | 125 | 625 | 375 | 250 | 4500 | |||
金 | 1500 | 600 | 5400 | 150 | 750 | 450 | 300 | 5400 | |||
ランク | 店 | 名 称 (固定イノセント) | 品 | HP | SP | ATK | INT | HIT | DEF | RES | SPD |
剣
攻撃力はATKに依存する
ランク/店 | 名 称 (固定イノセント) | 品 | HP | SP | ATK | INT | HIT | DEF | RES | SPD |
1 0 | なまくらソード | 普 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
頑張って高い武器を買いましょう | 銀 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | 金 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 0~1 | ブロードソード | 普 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平凡な幅広の剣。威力はそこそこ | 銀 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | 金 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 0~2 | レイピア | 普 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
細身の剣。プスプス刺して使います | 銀 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
眠り屋 | 金 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
4 1~3 | 青龍刀 | 普 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カンフー映画とかでたまに見かける | 銀 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | 金 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 1~4 | シャムシール | 普 | 0 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
刀身が反っている剣。アラビア~ン | 銀 | 0 | 0 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
― | 金 | 0 | 0 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
6 1~5 | ナイトソード | 普 | 12 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
騎士が愛用した剣。かっこいい | 銀 | 15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
― | 金 | 18 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
7 2~6 | スパタ | 普 | 0 | 0 | 45 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 |
歴史のある剣。大事に使ってね | 銀 | 0 | 0 | 56 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
ド忘れ屋 | 金 | 0 | 0 | 67 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
8 2~7 | カタナ | 普 | 0 | 0 | 55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
切れ味抜群の日本刀です | 銀 | 0 | 0 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
クリティカル屋 | 金 | 0 | 0 | 82 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
9 2~8 | バスタードソード | 普 | 20 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無骨だけど頼れる奴です | 銀 | 25 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | 金 | 30 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 3~9 | ヘビーソード | 普 | 25 | 0 | 78 | 0 | 0 | 10 | 0 | -10 |
重いだけあって破壊力抜群 | 銀 | 31 | 0 | 97 | 0 | 0 | 12 | 0 | -12 | |
― | 金 | 37 | 0 | 117 | 0 | 0 | 15 | 0 | -15 | |
ランク/店 | 名 称 (固定イノセント) | 品 | HP | SP | ATK | INT | HIT | DEF | RES | SPD |
11 3~10 | クノイチブレード | 普 | 0 | 20 | 91 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 |
クナイを改良して作りました | 銀 | 0 | 25 | 113 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
毒屋 | 金 | 0 | 30 | 136 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
12 3~11 | ニンジャブレード | 普 | 0 | 0 | 105 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 |
闇討ち御免っ! | 銀 | 0 | 0 | 131 | 0 | 18 | 0 | 0 | 31 | |
毒屋 | 金 | 0 | 0 | 157 | 0 | 22 | 0 | 0 | 37 | |
13 4~12 | ベカトワ | 普 | 30 | 0 | 120 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
質素だけど使いやすい剣です | 銀 | 37 | 0 | 150 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
― | 金 | 45 | 0 | 180 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
14 4~12 | カッツバルゲル | 普 | 35 | 0 | 136 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
名前の響きがかっこいい | 銀 | 43 | 0 | 170 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
― | 金 | 52 | 0 | 204 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
15 4~12 | 狂戦士の剣 | 普 | 60 | 30 | 153 | -30 | -20 | 20 | 0 | 0 |
見境無く斬りかかります。迷惑な事だ… | 銀 | 75 | 37 | 191 | -37 | -25 | 25 | 0 | 0 | |
― | 金 | 90 | 45 | 229 | -45 | -30 | 30 | 0 | 0 | |
16 5~12 | イビルバスター | 普 | 0 | 40 | 171 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 |
邪悪な者を断ち切る剣 | 銀 | 0 | 50 | 213 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
ド忘れ屋 | 金 | 0 | 60 | 256 | 120 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
17 5~12 | コリシュマルド | 普 | 0 | 30 | 190 | 0 | 46 | 0 | 0 | 40 |
優雅に、そして華麗に…斬る! | 銀 | 0 | 37 | 237 | 0 | 57 | 0 | 0 | 50 | |
― | 金 | 0 | 45 | 285 | 0 | 69 | 0 | 0 | 60 | |
18 5~12 | ファルシオン | 普 | 0 | 35 | 210 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 |
この切れ味! どうですか奥さん! | 銀 | 0 | 43 | 262 | 0 | 50 | 0 | 75 | 0 | |
― | 金 | 0 | 52 | 315 | 0 | 60 | 0 | 90 | 0 | |
19 6~12 | マンイーター | 普 | 0 | 0 | 231 | -40 | 60 | -40 | 0 | 80 |
人の命を食らう魔剣。ナマンダブ | 銀 | 0 | 0 | 288 | -50 | 75 | -50 | 0 | 100 | |
毒屋 | 金 | 0 | 0 | 346 | -60 | 90 | -60 | 0 | 120 | |
20 6~12 | ナイトメアソード | 普 | 0 | 60 | 253 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 |
切られると悪夢にうなされるとか… | 銀 | 0 | 75 | 316 | 120 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
― | 金 | 0 | 90 | 379 | 150 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
ランク/店 | 名 称 (固定イノセント) | 品 | HP | SP | ATK | INT | HIT | DEF | RES | SPD |
21 6~12 | 阿修羅の剣 | 普 | 80 | 0 | 276 | 0 | 0 | 60 | -40 | 60 |
戦う事が生きがいのあなたに… | 銀 | 100 | 0 | 345 | 0 | 0 | 75 | -50 | 75 | |
― | 金 | 120 | 0 | 414 | 0 | 0 | 90 | -60 | 90 | |
22 7~12 | ダマスカスソード | 普 | 0 | 0 | 300 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 |
虹色に輝く不思議な剣 | 銀 | 0 | 0 | 375 | 0 | 62 | 62 | 62 | 0 | |
― | 金 | 0 | 0 | 450 | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 | |
23 7~12 | ルーンセイバー | 普 | 0 | 80 | 325 | 150 | 80 | 0 | 60 | 0 |
地味に見えるけど魔力がこめられてるんだ! | 銀 | 0 | 100 | 406 | 187 | 100 | 0 | 75 | 0 | |
技上達屋 | 金 | 0 | 120 | 487 | 225 | 120 | 0 | 90 | 0 | |
24 7~12 | エグゼクター | 普 | 160 | 0 | 351 | -100 | -40 | 120 | 0 | -40 |
「処刑用の剣じゃ」その時村長はつぶやいた | 銀 | 200 | 0 | 438 | -125 | -50 | 150 | 0 | -50 | |
― | 金 | 240 | 0 | 526 | -150 | -60 | 180 | 0 | -60 | |
25 8~12 | クリスタルソード | 普 | 0 | 60 | 378 | 170 | 60 | 0 | 100 | 0 |
天然水晶を切り出して作りました | 銀 | 0 | 75 | 472 | 212 | 75 | 0 | 125 | 0 | |
― | 金 | 0 | 90 | 567 | 255 | 90 | 0 | 150 | 0 | |
26 8~12 | 羅刹の剣 | 普 | 120 | 0 | 406 | 0 | 60 | 80 | 0 | 80 |
あかんあかん! 刃物振り回したらあかんで~ | 銀 | 150 | 0 | 507 | 0 | 75 | 100 | 0 | 100 | |
― | 金 | 180 | 0 | 609 | 0 | 90 | 120 | 0 | 120 | |
27 8~12 | 殺生丸 | 普 | 0 | 0 | 435 | 0 | 80 | 0 | 0 | 120 |
お命頂戴つかまつるっ! | 銀 | 0 | 0 | 543 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 | |
毒屋 | 金 | 0 | 0 | 652 | 0 | 120 | 0 | 0 | 180 | |
28 9~12 | 薄刃陽炎 | 普 | 0 | 100 | 465 | 220 | 0 | 0 | 0 | 100 |
怪しく輝く幻の忍者刀 | 銀 | 0 | 125 | 581 | 275 | 0 | 0 | 0 | 125 | |
武器上達屋 | 金 | 0 | 150 | 697 | 330 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
29 9~12 | レーザーブレード | 普 | 0 | 120 | 496 | 250 | 100 | 0 | 60 | 0 |
悪を滅ぼす光の刃 | 銀 | 0 | 150 | 620 | 312 | 125 | 0 | 75 | 0 | |
― | 金 | 0 | 180 | 744 | 375 | 150 | 0 | 90 | 0 | |
30 9~12 | 九龍刀 | 普 | 80 | 80 | 528 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 |
地脈を司る龍の力が封じられています | 銀 | 100 | 100 | 660 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
― | 金 | 120 | 120 | 792 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | |
ランク/店 | 名 称 (固定イノセント) | 品 | HP | SP | ATK | INT | HIT | DEF | RES | SPD |
31 10~12 | ドラゴンバスター | 普 | 100 | 0 | 561 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 |
かつてドラゴンを倒したとされる剣 | 銀 | 125 | 0 | 701 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | |
耐炎屋 | 金 | 150 | 0 | 841 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | |
32 10~12 | デュランダル | 普 | 0 | 80 | 595 | 280 | 60 | 0 | 80 | 0 |
伝説の騎士が使ったとされる聖剣 | 銀 | 0 | 100 | 743 | 350 | 75 | 0 | 100 | 0 | |
― | 金 | 0 | 120 | 892 | 420 | 90 | 0 | 120 | 0 | |
33 10~12 | バルムンク | 普 | 0 | 100 | 630 | 0 | 0 | 120 | -80 | -40 |
多くの英雄を死に至らしめた魔剣 | 銀 | 0 | 125 | 787 | 0 | 0 | 150 | -100 | -50 | |
― | 金 | 0 | 150 | 945 | 0 | 0 | 180 | -120 | -60 | |
34 11~12 | ティルフィング | 普 | 0 | 120 | 666 | 320 | 80 | 0 | 100 | 0 |
持ち主を勝利へと導く幸運の剣 | 銀 | 0 | 150 | 832 | 400 | 100 | 0 | 125 | 0 | |
― | 金 | 0 | 180 | 999 | 480 | 120 | 0 | 150 | 0 | |
35 11~12 | 武神の剣 | 普 | 120 | 0 | 703 | 0 | 80 | 100 | 0 | 100 |
その刃は幾万の戦いによって磨かれている | 銀 | 150 | 0 | 878 | 0 | 100 | 125 | 0 | 125 | |
― | 金 | 180 | 0 | 1054 | 0 | 120 | 150 | 0 | 150 | |
36 11~12 | 妖刀村正 | 普 | 0 | 100 | 741 | 0 | 150 | -150 | -100 | 150 |
一振りすれば血の雨が降る。いにしえの刀 | 銀 | 0 | 125 | 926 | 0 | 187 | -187 | -125 | 187 | |
― | 金 | 0 | 150 | 1111 | 0 | 225 | -225 | -150 | 225 | |
37 12 | サンライズソード | 普 | 0 | 150 | 840 | 400 | 120 | 0 | 120 | 0 |
日輪の輝きを発する光の剣 | 銀 | 0 | 187 | 1050 | 500 | 150 | 0 | 150 | 0 | |
マナ増加屋 | 金 | 0 | 225 | 1260 | 600 | 180 | 0 | 180 | 0 | |
38 12 | 魔王の剣 | 普 | 200 | 100 | 1120 | 0 | 160 | 100 | 160 | 160 |
魔王一族代々に継承される剣 | 銀 | 250 | 125 | 1400 | 0 | 200 | 125 | 200 | 200 | |
― | 金 | 300 | 150 | 1680 | 0 | 240 | 150 | 240 | 240 | |
39 ― | エクスカリバー | 普 | 300 | 200 | 1800 | 800 | 400 | 200 | 400 | 400 |
ロストテクノロジーによって作られた伝説の剣 | 銀 | 375 | 250 | 2250 | 1000 | 500 | 250 | 500 | 500 | |
― | 金 | 450 | 300 | 2700 | 1200 | 600 | 300 | 600 | 600 | |
40 ― | 魔剣良網 | 普 | 800 | 400 | 4000 | 2000 | 800 | 600 | 400 | 1000 |
銀河宇宙最強の伝説剣 | 銀 | 1000 | 500 | 5000 | 2500 | 1000 | 750 | 500 | 1250 | |
― | 金 | 1200 | 600 | 6000 | 3000 | 1200 | 900 | 600 | 1500 | |
ランク/店 | 名 称 (固定イノセント) | 品 | HP | SP | ATK | INT | HIT | DEF | RES | SPD |
1 ― | 無敵ソード | 普 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この世に斬れるもの無し! | 銀 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
レアリティ屋 | 金 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
槍
名 称 | 品 | HP | SP | ATK | INT | HIT | DEF | RES | SPD |
ガイアの槍 荒ぶる大地のパワーを秘めた槍 | 普 | 180 | 160 | 790 | 120 | 120 | 350 | 120 | 80 |
銀 | 225 | 200 | 987 | 150 | 150 | 437 | 150 | 100 | |
金 | 270 | 240 | 1185 | 180 | 180 | 525 | 180 | 120 | |
ビームジャベリン 最新技術の導入によりついに完成しました | 普 | 0 | 200 | 920 | 0 | 180 | 400 | 200 | 120 |
銀 | 0 | 250 | 1150 | 0 | 225 | 500 | 250 | 150 | |
金 | 0 | 300 | 1380 | 0 | 270 | 600 | 300 | 180 | |
神槍ロンギヌス 神を傷つける事ができる唯一の槍 | 普 | 400 | 160 | 1500 | 200 | 500 | 600 | 420 | 300 |
銀 | 500 | 200 | 1875 | 250 | 625 | 750 | 525 | 375 | |
金 | 600 | 240 | 2250 | 300 | 750 | 900 | 630 | 450 | |
ドリルエンペラー 最強のドリル…もとい槍 | 普 | – | – | – | – | – | – | – | – |
銀 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
金 | 1500 | 450 | 5400 | 750 | 1800 | 2100 | 900 | 1200 |
弓
普=店売り、銀=レア、金=レジェンド
名 称 | 品 | HP | SP | ATK | INT | HIT | DEF | RES | SPD |
魔神の弓 その一撃は星をも貫くという | 普 | 0 | 200 | 730 | 0 | 730 | 200 | 200 | 0 |
銀 | 0 | 250 | 912 | 0 | 912 | 250 | 250 | 0 | |
金 | 0 | 300 | 1095 | 0 | 1095 | 300 | 300 | 0 | |
セラフィックボウ 粛清の矢を降らせる大天使の弓 | 普 | 0 | 240 | 810 | 240 | 810 | 0 | 300 | 240 |
銀 | 0 | 300 | 1002 | 300 | 1002 | 0 | 375 | 300 | |
金 | 0 | 360 | 1215 | 360 | 1215 | 0 | 450 | 360 | |
アルテミス 狩猟の女神の名を冠する弓 | 普 | 380 | 320 | 1300 | 400 | 1300 | 240 | 380 | 260 |
銀 | 475 | 400 | 1625 | 500 | 1625 | 300 | 475 | 325 | |
金 | 570 | 480 | 1950 | 600 | 1950 | 320 | 570 | 390 | |
ラブアーチェリー 乙女チックエナジー臨界点突破! | 普 | – | – | – | – | – | – | – | – |
銀 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
