換金アイテムは雑貨店で売却できるが、錬金釜で分解するとマナにできる。
アイテムによっては銀貨にするよりマナにした方が良いものもある。
後半、お金が足りなくなった場合は下記表を参考にして売却して欲しい。
売却のおすすめ:ゴールドインゴット 分解のおすすめ:マナガエル
第1部
□ | 名称 | 値段 | マナ | 備考 |
---|---|---|---|---|
高級磁器 | 2200 | 990 | ― | |
泥岩 | 500 | 230 | ― | |
名も無き鳥類の骨 | 310 | 70 | ― | |
名も無き人骨 | 200 | 90 | ― | |
蒼キ月光の杯 | 910 | 410 | ― | |
マナ草 | 3600 | 900 | ― | |
石ころ | 1 | 1 | ― | |
魔獣の背針 | 800 | 360 | ― | |
綿喰い蟲 | 150 | 70 | ― | |
獣糞 | 260 | 120 | ― | |
朽ち果てた骸骨 | 200 | 90 | ― | |
鎮魂の香炉 | 2600 | 1170 | ― | |
蒼塊岩 | 350 | 160 | ― | |
ボロの下着 | 2600 | 990 | ― | |
原石 | 620 | 280 | ― | |
マナガエル | 300 | 15180 | ― | |
ピカピカピカックス | 1600 | 730 | ― | |
未熟な林檎 | 4700 | 630 | ― | |
不死鳥文様錦 | 4100 | 1850 | ― | |
マナ糸 | 4200 | 1890 | ― | |
魔女ノ紅碑石 | 6300 | 1790 | ― | |
鉄鉱石 | 4300 | 1040 | ― | |
王と魔女と暴漢 | 6700 | 1440 | ― | |
液体の入った器 | 7900 | 1620 | ― | |
鉄のオカリナ | 3200 | 770 | ― | |
魔獣の爪 | 4300 | 760 | ― | |
腐った何かの卵 | 1300 | 610 | ― | |
財宝チェスト | 8000 | 3600 | ― | |
アンフォラワイン | 2400 | 1100 | ― | |
奇妙な形状のペン | 2600 | 1200 | ― | |
宝の空箱 | 890 | 400 | ― | |
シルバーインゴット | 6100 | 2750 | ― | |
守護獣御神像 | 5500 | 2480 | ― | |
ブラックヒール | 1700 | 800 | ― | |
魔獣の骨付き肉 | 3200 | 1480 | ― | |
運命の天球儀 | 18500 | 5210 | ― | |
ブロンズインゴット | 1100 | 520 | ― | |
サナギの木棺 | 1400 | 650 | ― | |
白濁液 | 5000 | 2270 | ― | |
魔女の眼球 | 3200 | 1450 | ― | |
アプスの錠前 | 5600 | 2530 | ― | |
悪魔の赤実 | 1600 | 730 | ― | |
巨獣の大角 | 2000 | 900 | ― | |
シロイハナ | 5600 | 2560 | ― | |
裏の裏文書 | 2600 | 1170 | ― | |
死んだ魚 | 6400 | 2880 | ― | |
万能錠前 | 1800 | 840 | ― | |
古い懐中時計 | 5600 | 2520 | ― | |
落とし物 | 2600 | 1170 | ― | |
真贋レンズ | 7000 | 3150 | ― | |
予言の杖 | 14000 | 6310 | ― | |
ファイナルベーコン | 5000 | 2260 | ― | |
ぷりぷりレバー | 7400 | 3330 | ― | |
ビッグミルクタンク | 5200 | 2360 | ― | |
スナックスパイダー | 760 | 340 | ― | |
レッドウィスキー | 3900 | 1780 | ― | |
邪神像 | 2000 | 910 | ― |
第2部 アパルトマン以降
□ | 名称 | 値段 | マナ | 備考 |
---|---|---|---|---|
通学用革カバン | 12100 | 0 | ― | |
マナガエル | 300 | 15180 | ― | |
名も無き花 | 190 | 90 | ― | |
石ころ | 1 | 1 | ― | |
ビッグモス | 250 | 110 | ― | |
野生のパンプキン | 520 | 200 | ― | |
すごいまたたび | 3500 | 1460 | ― | |
魔女ノ蒼碑石 | 2500 | 1130 | ― | |
エネマルの種子 | 6700 | 3020 | ― | |
魔獣痰 | 1000 | 450 | ― | |
魔力漂う手鏡 | 2700 | 1240 | ― | |
古代鳥の羽ペン | 2100 | 870 | ― | |
名も無き鳥類の骨 | 150 | 70 | ― | |
魔力満ちたる碧糸 | 7100 | 3220 | ― | |
名も無き人骨 | 1200 | 90 | ― | |
ラジオ | 1100 | 510 | ― | |
焼き赤レンガ(失敗) | 630 | 280 | ― | |
ブレタラー | 9100 | 4140 | ― | |
黄金スタチュー蛾 | 2300 | 1050 | ― | |
ゴールドインゴット | 14400 | 5910 | ― | |
セクシーネズミの模型 | 2300 | 1040 | ― | |
喋るウサギの生首剥製 | 1300 | 620 | ― | |
邪神像 | 2000 | 910 | ― | |
焼き赤レンガ(成功) | 1400 | 650 | ― | |
甘酸っぱオレンジ | 110 | 50 | ― | |
ハッピーギフト | 710 | 320 | ― | |
日刊カルチエ新聞号外 | 1800 | 810 | ― | |
ピカピカピカックス | 1600 | 730 | ― |
0