※カテゴリ順→ランク順、に並び替えした結果
※ステータス補正値は同じ装備・レアリティでも異なるようなので割愛
(同じ装備、レアリティの場合は基本的に同じ数値ですが、稀に異なっている模様)
※管理人はまだED見れてないので随時更新
刀剣 ~前衛~
行動速度が速いのが特徴の武器
□ | 名称 | 属性 | 特攻 | 装備箇所 | 攻撃速度 | 範囲 | 覚醒 | 代償 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボロの刀剣 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 速い | 単体 | ― | ― | |
損ジノ刀剣 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 速い | 単体 | ― | ― | |
魔女の刀剣 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 速い | 単体 | ― | ― | |
神速のナイフ | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 神速 | 単体 | ― | ― | |
月刀花鳥 | 斬撃 | ― | 両手 | 遅い | グループ | ― | ― | |
黒羊の大剣 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 速い | 単体 | ― | ― | |
レフトハンダー | 斬撃 | ― | 左手 | 速い | 単体 | ― | ― | |
ワームスレイヤー | 斬撃 焔撃 | ― | 右手・左手 | 速い | 単体 | ― | ― | |
刀剣さざ波 | 斬撃 | 雷刃 | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
刀剣荒猿 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 速い | 単体 | ― | ― | |
ソーンブランド | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 速い | 単体 | ― | ― | |
チェーンブランド | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 速い | グループ | ― | HP | |
花剣ヒメヒカゲ | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 速い | 単体 | ― | ― | |
百姫百名怨念剣 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 速い | 単体 | ― | DP | |
フラクタルソード | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 速い | 単体 | DEX 1200以上 | ― | |
黒ノ刀剣 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 速い | 単体 | ― | ― | |
桜花・絶華一門 | 斬撃 焔撃 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
壮麗なるラビアンローズ | 斬撃 | 不可思議浸食 | 右手・左手 | 速い | 単体 | ― | ― | |
妖艶刀トワタリ | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 速い | グループ | ― | DP | |
首切りユキツバキ | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 速い | 単体 | ― | DP | |
月刀花鳥・改 | 斬撃 | ― | 両手 | 遅い | グループ | ― | HP | |
薄氷のカネサダ | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 速い | 単体 | ― | ― | |
咲乱・絶華一門 | 斬撃 焔撃 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
神速壊燕 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 神速 | 単体 | ― | ― |
蝕杖 ~後衛~
打撃と魔撃属性を持つ武器
□ | 名称 | 属性 | 特攻 | 装備箇所 | 攻撃速度 | 範囲 | 覚醒 | 代償 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錆びた蝕杖 | 打撃 霧撃 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
泥の蝕杖 | 打撃 泥撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
黒猫の蝕杖 | 打撃 焔撃 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | DMP 120以上 | ― | |
鉄の刃鉄棍 | 打撃 霧撃 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
ヘルハウンドの杖 | 打撃 焔撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | DP | |
銀魚ノ蝕杖 | 打撃 | 雷刃 | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
冬花・山雪混 | 打撃 泥撃 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
賢王の蝕杖 | 打撃 泥撃 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | DMP 300以上 | ― | |
シ・ムーンロッド | 打撃 | 魔導反転 | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | DP | |
調教棍 | 打撃 泥撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
鉄球大棍 | 打撃 霧撃 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
節制ノ蝕杖 | 打撃 焔撃 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
大鳥刺し | 貫撃 霧撃 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
千日回蜂杖 | 打撃 泥撃 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
ワイドワインダー | 打撃 | 時空索敵 | 両手 | 遅い | グループ | ― | ― | |
聖杖ヴォーパル | 打撃 特攻 | 魔導反転 | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
古の賢者ノ蝕杖 | 打撃 | 不可思議浸食 | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
ヘイトフルボーン | 打撃 焔撃 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
環天頂の蝕杖 | 打撃 泥撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | DMP 1260以上 | ― | |
ロックロッド | 打撃 泥撃 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
三六風塵棍 | 打撃 霧撃 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
許シテ下サイ | 打撃 焔撃 | ― | 両手 | 遅い | グループ | ― | DP | |
ベックリンロッド | 変幻 | ― | 両手 | 遅い | グループ | DMP 36363以上 | DP | |
普通の燭台 | 打撃 焔撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | ― |
古塔槍 ~前後衛~
一撃の威力が高いのが特徴の武器
□ | 名称 | 属性 | 装備箇所 | 攻撃速度 | 範囲 | 覚醒/維持 | 代償 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
修練用の古塔槍 | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
奴隷の古塔槍 | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | STR 160未満 | ― | |
フルランス | 貫撃 | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
赤樫の古塔槍 | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
ボーンランス | 貫撃 | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
戦術槍 | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
鉄錆びの古塔槍 | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
レッドラム | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
聖女の戦槍 | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
ゴシックランス | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
人間無々骨々 | 斬撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | STR 1800以上 | HP | |
虹槍 | 変幻 | 左手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
竜殺しの古塔槍 | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
姫君の破城槌 | 打撃 | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
手投げ鉄塊槍 | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
星ノ古塔槍 | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
王妃の古塔槍 | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
無限螺旋槍 | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
宿命無限螺旋槍 | 貫撃 霧撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
馬喰王槍 | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | HP | |
コルバンウェポン | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
お掃除ほうき | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | ― |
鈍槌 ~前衛~
命中力は低いが破壊力は高い武器
□ | 名称 | 属性 | 特攻 | 装備箇所 | 攻撃速度 | 範囲 | 覚醒/維持 | 代償 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔女の鈍槌 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
まき割り鈍槌 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
硬質魔石トンカチ丸 | 打撃 | 魔導反転 | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
マシラの大槌 | 打撃 | ― | 両手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
カチ割リ戦斧 | 斬撃 | ― | 両手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
銀ノ鈍槌 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
男棒 | 打撃 | ― | 両手 | 低速 | 単体 | ERS 600以上 | DP | |
鉄塊丸 | 打撃 | ビターナー | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
アルカナハンマー | 打撃 | 魔導反転 | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | DP | |
神速戦斧 | 斬撃 | ― | 両手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
金獅子鈍槌 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
大山古武士 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
大戦斧 | 斬撃 | ― | 両手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
鉄鬼鉄塊丸 | 打撃 | ビターナー | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
魔槌コルドロン | 打撃 | 魔導反転 | 右手・左手 | 低速 | 単体 | DMP1600以上 | ― | |
ラブ | 打撃 | 不可思議浸食 | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
バターマレット | 打撃 | ― | 両手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
穢レ鈍槌 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
鉄鬼鉄塊鉄神丸 | 打撃 | ビターナー | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
蒼キ隕鉄の鈍槌 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
マッドフレイル | 打撃 泥撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | グループ | ― | ― |
星嵐鎌 ~前衛~
攻撃特化の範囲攻撃が可能な特殊武装
□ | 名称 | 属性 | 特攻 | 装備箇所 | 攻撃速度 | 範囲 | 覚醒/維持 | 代償 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボロの星嵐鎌 | 斬撃 | ― | 両手両足 | 普通 | グループ | ― | ― | |
木製星嵐鎌 | 斬撃 | ― | 両手両足 | 普通 | グループ | ― | ― | |
草刈星嵐鎌 | 斬撃 | ― | 両手両足 | 普通 | グループ | ― | ― | |
従者の星嵐鎌 | 斬撃 | ― | 両手両足 | 普通 | グループ | ― | ― | |
鉄製星嵐鎌 | 斬撃 | ― | 両手両足 | 普通 | グループ | ― | ― | |
流星嵐鎌 | 斬撃 | ― | 両手両足 | 普通 | グループ | ― | ― | |
バウンサーサイス | 斬撃 | ― | 両手両足 | 普通 | グループ | ― | ― | |
死二鎌 | 斬撃 | ― | 両手 | 低速 | グループ | ― | HP | |
マシラの大鎌 | 斬撃 | ― | 両手 | 低速 | グループ | ― | ― | |
鉄牛鎌 | 斬撃 | ― | 両手 | 低速 | グループ | ― | ― | |
銀ノ星嵐鎌 | 斬撃 | ― | 両手両足 | 普通 | グループ | ― | ― | |
星雲鎌 | 斬撃 | ― | 両手両足 | 普通 | グループ | ― | ― | |
リーパーエッジ | 斬撃 | ― | 両手 | 低速 | グループ | ― | ― | |
ゴシックサイス | 斬撃 | ギアマッド | 両手両足 | 普通 | グループ | ― | ― | |
大星雲鎌 | 斬撃 | ― | 両手両足 | 普通 | グループ | ― | ― | |
ラムダサイス | 斬撃 | ― | 両手両足 | 普通 | グループ | ― | ― | |
雪風星嵐鎌 | 斬撃 | ― | 両手両足 | 普通 | グループ | ― | ― | |
ネブラエッジ | 斬撃 | ― | 両手両足 | 低速 | グループ | ― | ― | |
キャットシザー4 | 斬撃 | ― | 両手両足 | 普通 | グループ | AGI 2400以上 | ― | |
ニビル | 斬撃 | ― | 両手両足 | 普通 | グループ | ― | ― | |
ライジングエッジ | 斬撃 | ― | 両手両足 | 高速 | グループ | ― | ― | |
園芸用草刈り鎌 | 斬撃 泥撃 | ― | 右手・左手 | 普通 | グループ | ― | ― |
百花弓 ~後衛~
後衛から効果を発揮する遠距離武器
□ | 名称 | 属性 | 装備箇所 | 攻撃速度 | 範囲 | 代償 |
---|---|---|---|---|---|---|
木製百花弓 | 貫撃 泥撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
ペインボウ | 貫撃 焔撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
ダリア大弓 | 貫撃 泥撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
銀の百花弓 | 貫撃 霧撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
クロッカス弓 | 貫撃 泥撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
貴婦人の石火矢 | 貫撃 焔撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
魔女の百花弓 | 貫撃 霧撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
乱レ大百花弓 | 貫撃 霧撃 | 両手 | 速い | グループ | HP | |
ペインボウⅡ | 貫撃 焔撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
猫髭の漆弓 | 貫撃 泥撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
一弓 | 貫撃 霧撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
星咲きの弓 | 貫撃 泥撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
フルブルーム | 貫撃 焔撃 | 両手 | 速い | グループ | HP | |
ボタニカルボウ | 貫撃 泥撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
おたんちん大弓 | 貫撃 焔撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
銀花胡蝶 | 貫撃 焔撃 | 右手・左手 | 速い | 単体 | ― | |
アネモネの百花弓 | 貫撃 泥撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
天下必中大弓 | 貫撃 霧撃 | 両手 | 早い | 単体 | ― | |
千畳百花ノ弓 | 貫撃 焔撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
まん真ん中必中弓 | 貫撃 泥撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― |
呪鐘 ~前後衛~
範囲攻撃が可能な特殊武器
□ | 名称 | 属性 | 特攻 | 装備箇所 | 攻撃速度 | 範囲 | 代償 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
錆びた呪鐘 | 打撃 霧撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | |
クラッツベル | 打撃 | 魔導反転 | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | |
演者の天鐘 | 打撃 霧撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | |
白金の舞踏鐘 | 打撃 霧撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | |
祝福の呪鐘 | 打撃 霧撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | |
鋼鉄の大鐘 | 打撃 泥撃 | ― | 両手 | 遅い | グループ | ― | |
レディクロッカム | 打撃 霧撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | |
怨の呪鐘 | 打撃 | 魔導反転 | 右手・左手 | 遅い | グループ | DP | |
ブロッケンの呪鐘 | 打撃 霧撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | |
魔女の鳴子 | 打撃 霧撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | グループ | DP | |
監獄呪鐘 | 打撃 泥撃 | ― | 両手 | 遅い | グループ | ― | |
黄昏の奇呪鐘 | 打撃 霧撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | グループ | DP | |
福音の呪鐘 | 打撃 | ギアマッド | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | |
神骨ノ輝ク呪鐘 | 打撃 霧撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | |
ヴァルプルの鐘 | 打撃 | 魔導反転 | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | |
祝福タンバリン | 打撃 | 不可思議浸食 | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | |
ゴッドベル | 打撃 泥撃 | ― | 両手 | 遅い | グループ | ― | |
大巫女の呪鐘 | 打撃 霧撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | |
女帝の大鐘 | 打撃 霧撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | |
オルディロンの鐘 | 打撃 霧撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― |
戦術甲 ~前衛~
武器でもあり“盾”でもある攻防一体武装。
□ | 名称 | 属性 | 特攻 | 装備箇所 | 攻撃速度 | 範囲 | 覚醒/維持 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青銅の戦術甲 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
戦闘篭手 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
鉄甲盾 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
獣の戦術甲 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
スパイクシールド | 貫撃 | ビターナー | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | HP | |
毒刃戦術甲 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
徹甲戦術甲 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
ゴシカエッジ | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
鉄甲大剣 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
大獣の戦術甲 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
王の戦術甲 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
悪血の戦術甲 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | DP | |
天子の銅鐸 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
鎮守大甲 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
マギガントレット | 打撃 | ギアマッド | 右手・左手 | 遅い | 単体 | DMP 1000以上 | ― | |
ソーンナックル | 貫撃 | ビターナー | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | HP | |
戦兵の戦術甲 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
ゴッドハンド | 変幻 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | HP | |
戦鬼鉄甲 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
蒼き王子の戦術甲 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
ウェディンググローブ | 打撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | ― |
雷技 ~前衛~
最適な属性で攻撃できる特殊武装
□ | 名称 | 属性 | 特攻 | 装備箇所 | 攻撃速度 | 範囲 | 覚醒/維持 | 代償 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎体術技書 | 変幻 | ― | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | HP | |
骨術技書・初ノ段 | 変幻 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | CON 68以上 | HP | |
肉の技書・白の巻 | 変幻 | ― | 両手 | 低速 | 単体 | CON 88以上 | HP | |
クラックアーツ書 | 変幻 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | HP | |
マギアーツⅢ | 変幻 | 魔導反転 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | DP | |
骨術技書・発ノ段 | 変幻 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | CON 160以上 | HP | |
拷問技書・上巻 | 変幻 | ― | 右手 | 遅い | 単体 | ― | HP | |
ロボットアーツ | 変幻 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | HP | |
王家の護身技書 | 変幻 | ― | 両手 | 普通 | 単体 | CON 428以上 | HP | |
マギアーツⅡ | 変幻 | 魔導反転 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | DP | |
骨術技書・烈ノ段 | 変幻 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | CON 520以上 | HP | |
シノ・アーツ書 | 変幻 | ― | 右手・左手 | 速い | 単体 | ― | HP | |
戦場雷技書Ⅱ | 変幻 | ― | 両手 | 普通 | グループ | CON 640以上 | HP | |
愛拳ノ技書 | 変幻 | ― | 両手 | 低速 | 単体 | CON 688以上 | HP | |
拷問技書・下巻 | 変幻 | ― | 左手 | 遅い | 単体 | ― | HP | |
焔ノ神式ノ技書・冥 | 変幻 | 不可思議浸食 | 両手 | 普通 | 単体 | CON 788以上 | HP | |
骨術技書・熟ノ段 | 変幻 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | CON 860以上 | HP | |
肉の技書・黒の巻 | 変幻 | ― | 両手 | 低速 | 単体 | CON 960以上 | HP | |
戦場雷技書Ⅲ | 変幻 | ― | 両手 | 普通 | グループ | CON 1528以上 | HP | |
骨術技書・極ノ段 | 変幻 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | CON 2440以上 | HP |
破砕砲 ~後衛~
後衛から範囲攻撃できる遠距離武装
□ | 名称 | 属性 | 装備箇所 | 攻撃速度 | 範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ボロの破砕砲 | 貫撃・焔撃 | 両手 | 低速 | グループ | ― | |
木製の破砕砲 | 貫撃・焔撃 | 両手 | 低速 | グループ | ― | |
錆びた破砕砲 | 貫撃・焔撃 | 両手 | 低速 | グループ | ― | |
マッドカノン砲 | 貫撃・泥撃 | 両手 | 低速 | グループ | ― | |
鉄の破砕砲 | 貫撃・焔撃 | 両手 | 低速 | グループ | ― | |
鉄の破砕砲 | 貫撃・焔撃 | 両手 | 低速 | グループ | ― | |
閣下の破砕砲 | 貫撃・泥撃 | 両手 | 低速 | グループ | ― | |
爆裂破砕砲 | 貫撃・焔撃 | 両手 | 低速 | グループ | ― | |
レディカノン | 貫撃・焔撃 | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | |
殲滅連装砲 | 貫撃・焔撃 | 両手 | 低速 | グループ | ― | |
首無し人形砲 | 貫撃・焔撃 | 両手 | 低速 | グループ | DP支払い | |
呪砲一〇六式 | 貫撃・焔撃 | 両手 | 低速 | グループ | HP支払い DMP528以上 | |
大ウルバン砲 | 貫撃・焔撃 | 両手 | 低速 | グループ | ||
紅蓮 | 貫撃・焔撃 | 左手 | 低速 | グループ | ― | |
魚鱗筒の破砕砲 | 貫撃・焔撃 | 両手 | 低速 | グループ | ― |
盾 ~前衛~
主に回避力が上がり“ガード”が発動するようになる
□ | 名称 | 属性 | 特攻 | 装備箇所 | 攻撃速度 | 範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厚革の丸盾 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | |
錆びた大盾 | 打撃 | ― | 両手 | 低速 | 単体 | ― | |
青銅の丸盾 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | |
カサブリノ盾 | 打撃 | 雷刃 | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | |
剛毛皮の盾 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | |
鋼鉄の壁盾 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | |
傭兵盾 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | |
ルポンシールド | 打撃 | 魔導反転 | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | |
みかわしの赤布 | 打撃 | ― | 両手 | 低速 | 単体 | AGI1000以上で覚醒 | |
フラクタルシール | 打撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | CON1200以上で覚醒 | |
魔女の大盾 | 打撃 | ― | 両手 | 低速 | 単体 | ― | |
鏡盾 | 打撃 | ギアマッド | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | |
腐肉盾 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | |
マニイーター | 打撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | |
猫盾 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― |
頭部
防御力は低いが、命中力が上がる
□ | 名称 | 装備箇所 | 防御率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ヘッドギア | 頭 | 35% | ― | |
厚革の帽子 | 頭 | 35% | ― | |
鉄のハチガネ | 頭 | 35% | ― | |
硬化ヘッドギア | 頭 | 35% | ― | |
羊のもこもこ帽子 | 頭 | 35% | ― | |
マニ皮の呪詛面 | 頭 | 35% | ― | |
こころ帽 | 頭 | 35% | ― | |
鳥の鉄仮面 | 頭 | 35% | ― | |
ホルモンヘルム | 頭 | 35% | ― | |
天啓の髪飾り | 頭 | 35% | ― | |
メッシュウィィッグ | 頭 | 35% | ― | |
木漏れ日の三角帽 | 頭 | 35% | ― | |
キャットハット | 頭 | 35% | ― | |
ハイヘッドギア | 頭 | 35% | ― | |
ゴシックリボン | 頭 | 35% | ― | |
白雪のマフラー | 頭 | 35% | ― |
胴体
防御力が大幅に上がる胴体装備。耐性が上昇するものもある。
□ | 名称 | 装備箇所 | 防御率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
旅団のコート | 胴体 | ― | 能力維持条件:CON60未満 | |
厚手の布 | 胴体 | ― | ― | |
家畜のボロ布 | 胴体 | ― | ― | |
狩人の胸当て | 胴体 | 35% | ― | |
革張りの軽鎧 | 胴体 | 35% | ― | |
銀装飾の革鎧 | 胴体 | 35% | ― | |
深淵令嬢のドレス | 胴体 | ― | ― | |
騎士団の鎧 | 胴体 | 35% | ― | |
黒装束 | 胴体 | ― | AGI240以上で能力覚醒 | |
銀鎧 | 胴体 | 35% | ― | |
ルーンメイル | 胴体 | 35% | ― | |
娼妓の衣装 | 胴体 | ― | ― | |
大猿の毛皮鎧 | 胴体 | 35% | ― | |
黒鳥の法衣 | 胴体 | ― | ― | |
ハイルーンメイル | 胴体 | 35% | ― | |
聖者の大法衣 | 胴体 | ― | ― | |
黄金の胸当て | 胴体 | 35% | ― | |
不比等の装束 | 胴体 | ― | ― | |
フラクタルメイル | 胴体 | 35% | CON1200以上で能力覚醒 | |
ヴンダーメイル | 胴体 | 35% | ― | |
お嬢の板金鎧 | 胴体 | 35% | ― | |
鈍色の狭衣 | 胴体 | ― | ― | |
天空の喋る肉鎧 | 胴体 | 35% | ― | |
アルカナメイル | 胴体 | 35% | ― | |
歌姫の衣装 | 胴体 | ― | ― | |
鋼蟹の甲殻鎧 | 胴体 | 35% | ― | |
モルグの花装束 | 胴体 | ― | ― | |
黒鳥の全身鎧 | 胴体 | 35% | ― | |
ガーリーブラウス | 胴体 | ― | ― | |
自分プレゼントリボン | 胴体 | ― | ― |
足
命中力や回避力が上がる
□ | 名称 | 装備箇所 | 防御率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
紐の下足 | 足 | 20% | ― | |
薄手の革靴 | 足 | 20% | ― | |
冒険家の革靴 | 足 | 20% | ― | |
古ノ旅人の革靴 | 足 | 20% | ― | |
近衛兵の軍靴 | 足 | 20% | ― | |
臭い革靴 | 足 | 20% | ― | |
ガラスの靴 | 足 | 20% | ― | |
光風の羽靴 | 足 | 20% | ― | |
聖女の履物 | 足 | 20% | ― | |
猫の具足 | 足 | 20% | ― | |
道化師の靴 | 足 | 20% | ― | |
天翔る羽靴 | 足 | 20% | ― | |
ビロードシューズ | 足 | 20% | ― | |
第十六夜の靴 | 足 | 20% | ― | |
スターソックス | 足 | 20% | ― | |
かわいい靴下 | 足 | 20% | ― | |
セクシーパンティ | 足 | 20% | ― | |
ノーブルボトムス | 足 | 20% | ― |
装飾
各種耐性やステータスに補正が入る
□ | 名称 | 能力覚醒条件 | 備考 |
---|---|---|---|
魔女の守り | STR 200以上 | ― | |
旅人のマント | ― | ― | |
焔ノ守り | ― | ― | |
ドナムイヤリング | ― | ― | |
家畜の首輪 | ― | ― | |
ロイヤルピアス | ― | ― | |
泥ノ守り | ― | ― | |
真珠の耳飾り | ― | ― | |
金色のボレロ | ― | ― | |
ドナムベルト | ― | ― | |
ヒットグラス | ― | ― | |
霧ノ守り | ― | ― | |
ウールマフラー | ― | ― | |
まほろばの指輪 | ― | ― | |
ガラ | LUC 50以上 | ― | |
虹彩のイヤリング | ― | ― | |
幸運のコイン | ― | ― | |
ロリータビスチェ | ― | ― | |
アイドルパニエ | ― | ― | |
力師の腰巻 | ― | ― | |
マッドハット | ― | ― | |
マスカレイド | ― | ― | |
ボタニカルコート | ― | ― | |
ゴシックブローチ | ― | ― | |
マイティパンティ | ― | ― | |
聖女のサリー | ― | ― | |
ブラッドカウル | ― | ― | |
幸運チョーカー | LUC 90以上 | ― | |
マギーの花冠 | ― | ― | |
魔女の大紋章 | DNP 2000以上 | ― | |
バラのブローチ | ― | ― | |
不可思議不運の葉 | ― | ― | |
愛玩首輪 | ― | ― | |
おしゃぶり | ― | ― | |
― | ― |
0