※フィーリングで分類してます。シリーズ名は適当。
あ行
Assassin’s Creed(アサシンクリード)
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| Assassin’s Creed® Origins | 88% | PS4 | 0 | 1 | 13 | 30 |
| Assassin’s Creed® Origins:隠れし者 | 83% | PS4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Assassin’s Creed® Origins:ファラオの呪い | 23% | PS4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Assassin’s Creed® Chronicles | 0% | PSVITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
アトリエ
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
アーシャのアトリエPlus ~黄昏の大地の錬金術士~ | 84% | PSVITA | 0 | 3 | 8 | 25 |
ネルケと伝説の錬金術士たち ~新たな大地のアトリエ~ | 100% | PSVITA,PS4 | 1 | 1 | 16 | 32 |
ルルアのアトリエ ~アーランドの錬金術士4~ | 100% | PS4 | 1 | 3 | 6 | 40 |
シャリーのアトリエ Plus ~黄昏の海の錬金術士~ | 100% | PSVITA | 1 | 4 | 10 | 24 |
新・ロロナのアトリエ はじまりの物語 ~アーランドの錬金術士~ | 41% | PS3,PSVITA | 0 | 0 | 3 | 23 |
メルルのアトリエ Plus ~アーランドの錬金術士3~ | 64% | PSVITA | 0 | 1 | 7 | 25 |
ソフィーのアトリエ ~不思議な本の錬金術士~ | 100% | PS3,PSVITA,PS4 | 1 | 4 | 6 | 34 |
エスカ&ロジーのアトリエPlus ~黄昏の空の錬金術士~ | 100% | PSVITA | 1 | 2 | 8 | 42 |
トトリのアトリエ Plus ~アーランドの錬金術士2~ | 9% | PSVITA | 0 | 0 | 0 | 6 |
アプリ系(標準インストール・無料)
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| ウェルカムパーク | 36% | PSVITA | 0 | 0 | 1 | 5 |
| めざまし同盟 | 45% | PSVITA | 0 | 1 | 0 | 3 |
| モンスターレーダー プラス | 38% | PSVITA | 0 | 0 | 1 | 6 |
| torne™ | 52% | PS3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Wizardry(ウィザードリィ)
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| Wizardry 囚われし魂の迷宮 | 20% | PSVITA | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Wizardry 囚われし亡霊の街 Scenario1 | 0% | PSVITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wizardry 囚われし魂の迷宮 | 12% | PS3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Wizardry 囚われし亡霊の街 Scenario1 | 10% | PS3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Voice of Cards
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| Voice of Cards ドラゴンの島 | 100% | PS4 | 1 | 3 | 8 | 36 |
| Voice of Cards できそこないの巫女 | 100% | PS4 | 1 | 3 | 14 | 24 |
俺に働けって言われても
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| 俺に働けって言われても 酉 | 100% | PSVITA | 1 | 2 | 4 | 49 |
| 俺に働けって言われても 乙 HD | 88% | PSVITA | 0 | 1 | 2 | 50 |
か行
かまいたちの夜
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| かまいたちの夜 輪廻彩声 | 100% | PSVITA | 1 | 5 | 5 | 27 |
真かまいたちの夜 11人目の訪問者 (サスペクト) | 100% | PSVITA | 1 | 9 | 5 | 1 |
逆転裁判シリーズ
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
大逆転裁判1&2 -成歩堂龍之介の冒險と覺悟ー | 100% | PS4 | 1 | 6 | 11 | 12 |
| 逆転裁判123 成歩堂セレクション | 100% | PS4 | 1 | 6 | 9 | 15 |
KINGDOM HEARTS(キングダムハーツ)
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| KINGDOM HEARTS Ⅲ | 14% | PS4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| KINGDOM HEARTS FINAL MIX | 31% | PS3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| KINGDOM HEARTS 358/2 Days | 100% | PS3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
GRAVITY DAZE(グラビティデイズ)
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
GRAVITY DAZE®/ 重力的眩暈:上層への帰還において、彼女の内宇宙に生じた摂動 | 7% | PS4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| GRAVITY DAZE™ | 14% | PSVITA | 0 | 0 | 1 | 8 |
さ行
thatgamecompany・他 (ザッツゲームカンパニー)・他
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| flOw | 36% | PSVITA | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Flowery | 28% | PS3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Flowery | 14% | PSVITA | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 風ノ旅ビト | 47% | PS3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| ABZÛ | 50% | PS4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
三國無双
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| 真・三國無双 NEXT | 42% | PSVITA | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 真・三國無双5 Empires | 4% | PS3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
STEINS;GATE(シュタインズゲート)
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| STEINS;GATE 0 | 100% | PS3,PSVITA,PS4 | 1 | 5 | 12 | 10 |
STEINS;GATE 線形拘束のフェノグラム | 100% | PSVITA | 1 | 3 | 16 | 15 |
| STEINS;GATE 0 | 100% | PSVITA | 1 | 5 | 12 | 10 |
STEINS;GATE 線形拘束のフェノグラム | 100% | PS3 | 1 | 3 | 16 | 15 |
STEINS;GATE 比翼恋理のだーりん | 100% | PSVITA | 1 | 3 | 6 | 40 |
| STEINS;GATE | 100% | PSVITA | 1 | 2 | 16 | 23 |
シェルノサージュ
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| シェルノサージュ~失われた星へ捧ぐ詩~ | 100% | PSVITA | 0 | 1 | 3 | 7 |
シェルノサージュ~失われた星へ捧ぐ詩~ セカイパックvol.2 試練編第二幕 | 53% | PSVITA | 0 | 1 | 0 | 1 |
428~封鎖された渋谷で~
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| 428 ~封鎖された渋谷で~ | 100% | PS3 | 1 | 6 | 12 | 8 |
| 428 ~封鎖された渋谷で~ | 100% | PS4 | 1 | 6 | 12 | 8 |
スペランカー
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| スペランカーコレクション | 0% | PSVITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みんなでスペランカーZ | 71% | PSVITA,PS4 | 0 | 0 | 4 | 7 |
みんなでスペランカーZ 追加トロフィー | 20% | PSVITA,PS4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| みんなでスペランカー | 20% | PS3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
聖剣伝説
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| 聖剣伝説 RISE of MANA | 6% | PSVITA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 聖剣伝説3 TRIALS of MANA | 100% | PS4 | 1 | 3 | 12 | 28 |
| 聖剣伝説4 LEGEND of MANA | 50% | PS4 | 0 | 1 | 8 | 13 |
ZERO ESCAPE(ゼロ エスケープ)
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| ZERO ESCAPE 刻のジレンマ | 100% | PS4 | 1 | 4 | 12 | 16 |
ZERO ESCAPE 9時間9人9の扉善人シボウデス ダブルパック | 100% | PSVITA,PS4 | 1 | 3 | 18 | 16 |
| ZERO ESCAPE 刻のジレンマ | 100% | PSVITA | 1 | 4 | 12 | 16 |
| 極限脱出ADV 善人シボウデス | 100% | PSVITA | 1 | 5 | 10 | 17 |
た行
脱出ゲーム
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| 脱出ゲーム Aloha ハワイの海に浮かぶ家 | 100% | PS4 | 0 | 2 | 2 | 5 |
SIMPLE500シリーズ Vol.3 THE 密室からの脱出 ~月夜のマンション編~ | 100% | PS3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| SIMPLE500シリーズ Vol.2 THE 密室からの脱出 | 100% | PS3 | 0 | 1 | 7 | 0 |
脱出系(謎解き・パズル・その他)
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| DATURA | 100% | PS3 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Doors And Rooms Trophy | 30% | PS4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Superliminal | 12% | PS4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| ミスターパンプキンの不思議な旅 | 100% | PSVITA | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Machinarium | 100% | PSVITA | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Machinarium | 100% | PS4 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 謎解きメール | 100% | PS4 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| おじいちゃんの記憶を巡る旅 | 100% | PS4 | 1 | 11 | 1 | 0 |
| Burly Men At Sea | 100% | PSVITA,PS4 | 1 | 6 | 14 | 4 |
| フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと | 100% | PS4 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| The Witness | 91% | PS4 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| Rooms: The Unsolvable Puzzle | 3% | PS4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gorogoa | 100% | PS4 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Hoa | 100% | PS4 | 1 | 9 | 3 | 6 |
ダンガンロンパ
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期 | 48% | PSVITA,PS4 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| 絶対絶望少女 ダンガンロンパ AnotherEpisode | 100% | PSVITA | 1 | 5 | 9 | 21 |
| ダンガンロンパ1・2 Reload | 90% | PSVITA | 0 | 2 | 13 | 25 |
テイルズ
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| テイルズ オブ アライズ | 100% | PS4,PS5 | 1 | 2 | 11 | 34 |
| テイルズ オブ ベルセリア | 90% | PS3,PS4 | 0 | 2 | 8 | 35 |
| テイルズ オブ ゼスティリア | 55% | PS4 | 0 | 1 | 4 | 25 |
| テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER | 90% | PS4 | 0 | 2 | 5 | 41 |
テイルズ オブ シンフォニア -ラタトスクの騎士- | 18% | PS3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| テイルズ オブ シンフォニア | 19% | PS3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| テイルズ オブ ゼスティリア | 44% | PS3 | 0 | 1 | 3 | 19 |
テイルズ オブ ゼスティリア アリーシャアフターエピソード | 69% | PS3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| テイルズ オブ ハーツ R | 31% | PSVITA | 0 | 1 | 2 | 12 |
| テイルズ オブ イノセンス R | 67% | PSVITA | 0 | 2 | 3 | 29 |
| テイルズ オブ エクシリア2 | 28% | PS3 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| テイルズ オブ エクシリア | 51% | PS3 | 0 | 2 | 4 | 16 |
| テイルズ オブ ヴェスペリア | 44% | PS3 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| テイルズ オブ グレイセス エフ | 43% | PS3 | 0 | 1 | 1 | 22 |
ディスガイア
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| 魔界戦記ディスガイア6 | 76% | PS4 | 0 | 2 | 7 | 27 |
| 魔界戦記ディスガイア5 | 82% | PS4 | 0 | 0 | 10 | 38 |
| 魔界戦記ディスガイア4 Return | 48% | PSVITA | 0 | 0 | 1 | 32 |
| ディスガイア D2 | 68% | PS3 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| ディスガイア D2 追加トロフィー1 | 100% | PS3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ディスガイア D2 追加トロフィー2 | 100% | PS3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ディスガイア D2 追加トロフィー3 | 100% | PS3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 魔界戦記ディスガイア3 Return | 31% | PSVITA | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 魔界戦記ディスガイア4 | 28% | PS3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 魔界戦記ディスガイア3 | 7% | PS3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Demon Gaze (デモンゲイズ)
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| DEMON GAZE II Global Edition | 2% | PSVITA | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DEMON GAZE | 94% | PSVITA | 0 | 3 | 10 | 25 |
| Demon Gaze Global Edition | 32% | PSVITA | 0 | 0 | 3 | 16 |
.hack//(ドットハック)
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| .hack//G.U. Last Recode | 87% | PS4 | 0 | 2 | 4 | 41 |
| .hack//Versus | 50% | PS3 | 0 | 0 | 4 | 26 |
ドラゴンズドグマ
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| Dragon’s Dogma: Dark Arisen | 100% | PS4 | 1 | 1 | 4 | 54 |
| ドラゴンズドグマ オンライン | 100% | PS3,PS4 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| ドラゴンズドグマ クエスト | 19% | PSVITA | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dragon’s Dogma: Dark Arisen | 100% | PS3 | 1 | 3 | 5 | 42 |
ドラゴンクエスト
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | 100% | PS4 | 1 | 6 | 10 | 14 |
ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて | 100% | PS4 | 1 | 1 | 7 | 50 |
ドラゴンクエストヒーローズⅡ 双子の王と予言の終わり | 27% | PS3,PSVITA,PS4 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| ドラゴンクエストビルダーズ | 43% | PS3,PSVITA,PS4 | 0 | 1 | 10 | 2 |
ドラゴンクエストヒーローズ 闇竜と世界樹の城 | 65% | PS3 | 0 | 1 | 3 | 34 |
な行
ニーアシリーズ
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| NieR Replicant ver | 90% | PS4 | 0 | 2 | 11 | 29 |
| NieR:Automata | 100% | PS4 | 1 | 2 | 13 | 32 |
ニコリのパズル
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| ニコリのパズルV ぬりかべ | 100% | PSVITA | 0 | 1 | 1 | 11 |
| ニコリのパズルV 数独 | 94% | PSVITA | 0 | 1 | 1 | 10 |
| ニコリのパズルV 美術館 | 100% | PSVITA | 0 | 1 | 1 | 11 |
| ニコリのパズル4美術館 | 100% | PS4 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| ニコリの数独V 珠玉の12パズル | 42% | PSVITA | 0 | 0 | 2 | 5 |
二ノ国
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
二ノ国 白き聖灰の女王 リマスタード | 49% | PS4 | 0 | 1 | 6 | 15 |
| 二ノ国Ⅱ レヴァナントキングダム | 100% | PS4 | 1 | 3 | 3 | 44 |
二ノ国Ⅱ レヴァナントキングダム アドベンチャーパック | 0% | PS4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二ノ国Ⅱ レヴァナントキングダム 亡霊王のラビリンス | 7% | PS4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
二ノ国Ⅱ レヴァナントキングダム 魔法使いの本 | 7% | PS4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
は行
ファイナルファンタジー
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| FINAL FANTASY VII REMAKE | 100% | PS4 | 1 | 2 | 7 | 44 |
| FINAL FANTASY VIII Remastered | 100% | PS4 | 1 | 4 | 16 | 14 |
| ワールド オブ ファイナルファンタジー | 4% | PSVITA,PS4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FINAL FANTASY XV | 85% | PS4 | 0 | 2 | 4 | 40 |
| FINAL FANTASY X HD Remaster | 54% | PS3,PSVITA,PS4 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| FINAL FANTASY X-2 HD Remaster | 34% | PS3,PSVITA,PS4 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| FINAL FANTASY XIII | 30% | PS3 | 0 | 1 | 1 | 13 |
パズル系(ブロック・落ち物・組み合わせ)
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| 二角取りゲーム | 10% | PS4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| スバラシティ | 23% | PS4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| LUMINES™ Supernova | 5% | PS3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ルミネス エレクトロニックシンフォニー | 33% | PSVITA | 0 | 0 | 1 | 5 |
| クルトン | 19% | PS3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 勇者のくせにこなまいきだ。G | 63% | PSVITA | 0 | 0 | 1 | 10 |
| PictoQuest | 100% | PS4 | 1 | 5 | 16 | 4 |
初音ミク
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| 初音ミク -Project DIVA- f | 60% | PS3,PSVITA | 0 | 4 | 3 | 9 |
| 初音ミク -Project DIVA- X | 47% | PSVITA,PS4 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 初音ミク -Project DIVA- F 2nd | 73% | PS3,PSVITA | 0 | 4 | 7 | 9 |
| 初音ミク -Project DIVA- F Tone DX | 12% | PS4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
流行り神
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| 真 流行り神2 | 100% | PS4 | 1 | 5 | 13 | 11 |
| 真 流行り神 | 100% | PSVITA | 1 | 5 | 13 | 12 |
Fallout(フォールアウト)
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| Fallout 4 | 41% | PS4 | 0 | 0 | 6 | 17 |
| Fallout Shelterトロフィーセット | 96% | PS4 | 0 | 4 | 9 | 20 |
ペルソナ
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| ペルソナ5 ザ・ロイヤル | 100% | PS4 | 1 | 1 | 7 | 44 |
| ペルソナ5 | 91% | PS3,PS4 | 0 | 2 | 5 | 40 |
| ペルソナ4 ダンシング・オールナイト | 65% | PSVITA | 0 | 2 | 7 | 19 |
| ペルソナ4 ザ・ゴールデン | 55% | PSVITA | 0 | 0 | 2 | 35 |
Horizon(ホライゾン)
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| Horizon Zero Dawn | 84% | PS4 | 0 | 1 | 4 | 45 |
Horizon Zero Dawn 『凍てついた大地』:クエスト | 23% | PS4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Horizon Zero Dawn 『凍てついた大地』:その他 | 61% | PS4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
ま行
魔女
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| ガレリアの地下迷宮と魔女ノ旅団 | 100% | PSVITA,PS4 | 1 | 2 | 9 | 35 |
| 魔女と百騎兵 Revival | 16% | PS4 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| ルフランの地下迷宮と魔女ノ旅団 | 100% | PSVITA | 1 | 1 | 3 | 53 |
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN | 3% | PS4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Metal Gear Solid 3 | 12% | PS3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Metal Gear Solid 2 | 31% | PS3 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| METAL GEAR SOLID PEACE WALKER HDEDITION | 1% | PS3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ら行
ロマンシング サガ
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| ロマンシング サガ2 | 57% | PSVITA,PS4 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| ロマンシング サガ3 | 23% | PSVITA,PS4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
わ行
ワンダと巨像
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| ワンダと巨像 | 30% | PS3 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| ワンダと巨像 | 53% | PS4 | 0 | 1 | 5 | 21 |
その他
音ゲー系
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| DEEMO -Reborn- | 84% | PS4 | 0 | 2 | 2 | 38 |
育成・建築・経営系
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| Townsmen-A Kingdom Rebuilt | 100% | PS4 | 1 | 1 | 3 | 58 |
| ドラえもん のび太の牧場物語 | 100% | PS4 | 1 | 7 | 3 | 16 |
| リトル ドラゴンズ カフェ | 37% | PS4 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| きみのまちポルティア | 100% | PS4 | 1 | 4 | 16 | 10 |
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| Cities: Skylines | 100% | PS4 | 1 | 5 | 9 | 22 |
Cities: Skylines Snowfall | 100% | PS4 | 0 | 0 | 3 | 5 |
恋愛系
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| 俺たちに翼はない | 100% | PSVITA | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 花咲くまにまに | 100% | PSVITA | 1 | 5 | 11 | 14 |
| Princess Arthur | 100% | PSVITA | 1 | 4 | 20 | 4 |
| 猛獣使いと王子様 | 100% | PSVITA | 1 | 4 | 20 | 4 |
| 古色迷宮輪舞曲 ~La Roue de fortune~ | 100% | PSVITA | 1 | 4 | 9 | 25 |
| CLANNAD | 100% | PS3 | 1 | 6 | 15 | 1 |
| エビコレ+ アマガミ | 4% | PSVITA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hatoful Boyfriend | 100% | PSVITA,PS4 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| メモリーズオフ ゆびきりの記憶 | 91% | PSVITA | 0 | 3 | 16 | 14 |
パーティ・ファミリー系
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| リトルビッグプラネット™ | 3% | PS3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
未分類
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| アッシュと魔法の筆 | 100% | PS4 | 1 | 2 | 8 | 42 |
| void tRrLM(); | 100% | PS4 | 1 | 6 | 9 | 16 |
| A HERO AND A GARDEN | 100% | PS4 | 1 | 10 | 5 | 0 |
| The Sexy Brutale | 100% | PS4 | 1 | 8 | 6 | 4 |
| くちなしアンプル | 11% | PS4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| Grand Theft Auto V | 0% | PS4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~聖魔導物語~ | 44% | PSVITA | 0 | 1 | 4 | 16 |
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| moon | 100% | PS4 | 1 | 10 | 3 | 4 |
| モノクロームオーダー | 100% | PS4 | 1 | 4 | 10 | 21 |
| Heal | 100% | PS4 | 1 | 11 | 1 | 2 |
| 天穂のサクナヒメ | 4% | PS4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 風雨来記4 | 21% | PS4 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| みんなで空気読み。 | 30% | PS4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Ghost of Tsushima | 100% | PS4 | 1 | 2 | 9 | 40 |
| Marvel’s Spider-Man | 94% | PS4 | 0 | 2 | 9 | 36 |
Marvel’s Spider-Man 摩天楼は眠らない:黒猫の獲物 | 15% | PS4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DAEDALUS Trophy Set | 100% | PS4 | 1 | 7 | 10 | 4 |
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| JUDGE EYES:死神の遺言 | 32% | PS4 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| DEATH STRANDING | 100% | PS4 | 1 | 1 | 2 | 59 |
| The Last of Us® Remastered | 1% | PS4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Forager | 100% | PS4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Stardew Valley | 57% | PS3,PSVITA,PS4 | 0 | 1 | 6 | 22 |
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| 探偵撲滅 | 100% | PS4 | 1 | 8 | 9 | 4 |
| マヨナカ・ガラン | 100% | PS4 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| マレニア国の冒険酒場 | 40% | PS4 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| 絶体絶命都市4Plus -Summer Memories- | 100% | PS4 | 1 | 5 | 6 | 28 |
| ピースお絵かきパズル Pic-a-Pix | 100% | PSVITA | 1 | 6 | 14 | 4 |
| BEYOND: Two Souls™ | 45% | PS4 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| DETROIT: BECOME HUMAN | 100% | PS4 | 1 | 3 | 5 | 40 |
| 死印 | 100% | PSVITA | 1 | 5 | 18 | 4 |
| Aer Trophy Set | 100% | PS4 | 1 | 6 | 14 | 0 |
| Skyrim | 100% | PS4 | 1 | 1 | 20 | 54 |
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter | 0% | PS4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEAVY RAIN™ -心の軋むとき- | 0% | PS4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAOS;HEAD NOAH | 100% | PSVITA | 1 | 4 | 12 | 17 |
| √Letter | 100% | PSVITA | 1 | 6 | 10 | 10 |
| 戦国BASARA4 皇 | 22% | PS4 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| KHOLAT -ディアトロフ峠の惨劇- | 4% | PS4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Agatha Christie – The ABC Murders | 76% | PS4 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| トロピコ5 | 24% | PS4 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| トロピコ5 諜報大作戦 | 7% | PS4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| アダムズ・ベンチャー : オリジン | 100% | PS4 | 1 | 10 | 4 | 0 |
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| 勇者死す。 | 38% | PSVITA | 0 | 0 | 0 | 27 |
| チャイルドオブライト | 38% | PS4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Road Not Taken | 14% | PS4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| Life Is Strange™ | 100% | PS4 | 1 | 1 | 0 | 59 |
| ヒーラーは二度死ぬ | 14% | PS4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 帰宅 | 9% | PS4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Goat Simulator | 0% | PS4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タイトル | 達成度 | PF | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
|---|
| Everybody’s Gone To The Rapture-幸福な消失- | 40% | PS4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
