“ファセット”は職業(役割)のようなもので、ストーリーを進めたり魔女嘆願することで種類が増えていきます。習得するスキルも異なりますが、魂移しすることでスキルの引継ぎが可能です。
第3部からは人形製作や魂移しの画面で「△」を押すことでタイプを切り替えることが可能です。
解説
- STR=腕力(攻撃力) 【目安】STR:攻撃力=1:2
- CON=体幹力(防御力) 【目安】CON:防御力=1:1.9~2
- DMP=ドナム力
- AGI=素早さ(回避率・行動順番) 【目安】AGI:回避=1:3.5~4
- DEX=器用さ(命中率・与クリティカル率) 【目安】DEX:命中=1:3.5~4
- ERS=エロス(敵のターゲット選択)
能力 総レベル1 アニマクラリティ1
第1部
名称 | HP | DP | 右手 | 左手 | 防御 | 回避 | 命中 | 耐久 | STR | CON | DMP | AGI | DEX | ERS |
---|
マギアメイド | 141 | 222 | 7 | 7 | 10 | 5 | 7 | E | 14 | 19 | 36 | 19 | 25 | 25 |
アステルクロウ | 222 | 81 | 18 | 18 | 13 | 7 | 7 | A | 36 | 25 | 19 | 25 | 25 | 25 |
シノマシラ | 232 | 52 | 15 | 15 | 15 | 8 | 7 | S | 30 | 30 | 14 | 30 | 25 | 19 |
シアトリカルスター | 171 | 102 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | B | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 | 36 |
ゴシックコッペリア | 212 | 101 | 18 | 18 | 13 | 4 | 5 | SS | 36 | 25 | 14 | 14 | 19 | 19 |
フェイブルトリッカー | 151 | 182 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | D | 14 | 14 | 36 | 19 | 25 | 30 |
プリマリーパー | 126 | 71 | 18 | 18 | 7 | 9 | 7 | C | 36 | 14 | 19 | 36 | 25 | 25 |
アムアルキュミア | 177 | 122 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | B | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 36 |
ピアフォートレス | 302 | 31 | 15 | 15 | 18 | 4 | 5 | SSS | 30 | 36 | 14 | 14 | 19 | 14 |
ワンダーコルセア | 232 | 101 | 15 | 15 | 15 | 7 | 8 | S | 30 | 30 | 19 | 25 | 30 | 25 |
ラピッドヴェネター | 201 | 77 | 15 | 15 | 10 | 9 | 8 | B | 30 | 19 | 25 | 36 | 30 | 30 |
ファミュゥシーカー | 61 | 111 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | F | 14 | 14 | 19 | 36 | 25 | 25 |
名称 | HP | DP | 右手 | 左手 | 防御 | 回避 | 命中 | 耐久 | STR | CON | DMP | AGI | DEX | ERS |
第2部
名称 | HP | DP | 右手 | 左手 | 防御 | 回避 | 命中 | 耐久 | STR | CON | DMP | AGI | DEX | ERS |
---|
マギアコンシェリ | 131 | 282 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | E | 14 | 14 | 36 | 14 | 30 | 19 |
アステルアーシェ | 192 | 142 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | S | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 19 |
シノブシ | 181 | 71 | 18 | 18 | 10 | 9 | 9 | A | 36 | 19 | 19 | 36 | 36 | 19 |
シアトリカルドルチェ | 171 | 132 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | E | 19 | 14 | 30 | 25 | 36 | 36 |
ゴシックグラトニア | 212 | 101 | 15 | 15 | 13 | 5 | 7 | SS | 30 | 25 | 19 | 19 | 25 | 19 |
フェイブルエクリプス | 131 | 137 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | C | 19 | 19 | 36 | 19 | 25 | 25 |
プリマクピードー | 121 | 117 | 15 | 15 | 10 | 8 | 8 | C | 30 | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 |
アムアルテア | 202 | 81 | 15 | 15 | 15 | 8 | 9 | A | 30 | 30 | 19 | 30 | 36 | 25 |
ピアチャリオット | 242 | 76 | 18 | 18 | 15 | 7 | 5 | SS | 36 | 30 | 14 | 25 | 19 | 19 |
ワンダーヴィアンデ | 232 | 41 | 15 | 15 | 15 | 7 | 8 | S | 30 | 30 | 14 | 25 | 30 | 19 |
ラピッドラプター | 191 | 82 | 18 | 18 | 10 | 9 | 9 | B | 36 | 19 | 30 | 36 | 36 | 30 |
ファミュゥチェイサー | 76 | 112 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | F | 14 | 14 | 30 | 36 | 25 | 25 |
名称 | HP | DP | 右手 | 左手 | 防御 | 回避 | 命中 | 耐久 | STR | CON | DMP | AGI | DEX | ERS |
属性耐性と状態異常耐性
第1部
名称 | 斬撃 | 打撃 | 貫撃 | 焔撃 | 泥撃 | 霧撃 | 呪毒 | 幻覚 | 深淵 | 錯乱 | 驚愕 | 腐臭 |
---|
マギアメイド | -15% | -10% | -15% | -15% | 10% | 10% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
アステルクロウ | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% |
シノマシラ | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% |
シアトリカルスター | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% |
ゴシックコッペリア | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 20% | 20% | 25% | 25% | 0% |
フェイブルトリッカー | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 0% | 0% | 20% | 15% | 20% | 0% |
プリマリーパー | -10% | -10% | -10% | -15% | -15% | -15% | -20% | 0% | -20% | 0% | 0% | 0% |
アムアルキュミア | 0% | 0% | 0% | 5% | -5% | 5% | 0% | 5% | 0% | 15% | 0% | 15% |
ピアフォートレス | 20% | 20% | 20% | -20% | -20% | -20% | 0% | 0% | -25% | 0% | 0% | -15% |
ワンダーコルセア | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 10% | 10% | -10% | 10% | 10% | -10% |
ラピッドヴェネター | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% |
ファミュゥシーカー | -5% | -5% | -5% | 8% | 8% | 8% | 35% | 35% | 50% | 35% | 35% | 60% |
名称 | 斬撃 | 打撃 | 貫撃 | 焔撃 | 泥撃 | 霧撃 | 呪毒 | 幻覚 | 深淵 | 錯乱 | 驚愕 | 腐臭 |
第2部
名称 | 斬撃 | 打撃 | 貫撃 | 焔撃 | 泥撃 | 霧撃 | 呪毒 | 幻覚 | 深淵 | 錯乱 | 驚愕 | 腐臭 |
---|
マギアコンシェリ | -15% | -10% | -15% | -15% | 10% | 10% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
アステルアーシェ | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% |
シノブシ | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% |
シアトリカルドルチェ | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% |
ゴシックグラトニア | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 20% | 20% | 25% | 25% | 0% |
フェイブルエクリプス | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |
プリマクピードー | -15% | -15% | -15% | -10% | -10% | -10% | 0% | -20% | 0% | -20% | 0% | 0% |
アムアルテア | 5% | -5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 15% | 0% | 15% |
ピアチャリオット | 15% | 15% | 15% | -15% | -15% | -15% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | 0% |
ワンダーヴィアンデ | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | -5% | 5% | 5% | -5% |
ラピッドラプター | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% |
ファミュゥチェイサー | -5% | -5% | -5% | 8% | 8% | 8% | 35% | 35% | 50% | 35% | 35% | 60% |
名称 | 斬撃 | 打撃 | 貫撃 | 焔撃 | 泥撃 | 霧撃 | 呪毒 | 幻覚 | 深淵 | 錯乱 | 驚愕 | 腐臭 |