- ソート方法:カテゴリー順⇒ランク順⇒レアリティ順⇒ランク順
- 雑貨店で売却すると銀貨になり、錬金釜で分解するとマナになる
売却のおすすめ:ゴールドインゴット 分解のおすすめ:マナガエル - 要数=「依頼メモ」で必要になる総数
※所持数が要数を下回るほど売却・分解しないこと
消費アイテム
HP回復
| □ | 名称/説明 | 回復量 | 購入 | 売却 | マナ | 要数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨモギの傷軟膏 | 800 気絶回復 | 350 | 50 | 10 | ― | |
| マンドラゴラの傷軟膏 | 2000 | 1200 | 180 | 10 | ― | |
| マナの傷軟膏 | 3500 | 12000 | 2000 | 10 | ― | |
| ヨモギの霊薬 | 5000 気絶回復 | 45000 | 3500 | 10 | ― | |
| マンドラゴラの霊薬 | 10000 | 260000 | 12000 | 10 | ― | |
| マナの霊薬 | 30000 | 880000 | 50000 | 10 | ― | |
| 気付けの満月桃酒 | 最大HPの10% 気絶回復 | ― | 1000 | 10 | ― | |
| 人形補修液 | 最大HPの35% | 23000 | 2300 | 10 | ― | |
| 人形修復蟲 | 最大HPの50% | ― | 8000 | 10 | ― | |
| 満月蛇の生き血 | 最大HPの100% | ― | 11000 | 10 | ― | |
| ユリ特製バスケット | 最大HPの100% 気絶回復 | ― | 15 | 35 | ― | |
| ユリ特製チーズサンド | 最大HPの65% 気絶回復 | ― | 3 | 15 | ― | |
| ユリ特製パンペイザン | 最大HPの65% 気絶回復 | ― | 3 | 15 | ― | |
| ユリ特製トマト風キッシュ | 最大HPの65% 気絶回復 | ― | 3 | 15 | ― | |
| ユリ特製ベーコンサラダ | 最大HPの65% 気絶回復 | ― | 3 | 15 | ― | |
| ユリ特製窯焼きラザニア | 最大HPの65% 気絶回復 | ― | 3 | 15 | ― | |
| ユリ特製羊肉シチュー | 最大HPの65% 気絶回復 | ― | 3 | 15 | ― | |
| ユリ特製伝統クッペパン | 最大HPの65% 気絶回復 | ― | 3 | 15 | ― | |
| ユリ特製キチンレッグ | 最大HPの65% 気絶回復 | ― | 3 | 15 | ― | |
| ユリ特製オリーブピッツァ | 最大HPの65% 気絶回復 | ― | 3 | 15 | ― | |
| ユリ特製パイ香草風 | 最大HPの65% 気絶回復 | ― | 3 | 15 | ― |
蘇生
| □ | 名称/説明 | 購入 | 売却 | マナ | 要数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇生蟲 | 2600 | 520 | 10 | ― | |
| ユリ特製元気ミルク | ― | 5 | 20 | ― |
状態異常回復
| □ | 名称 | 対応 | 購入 | 売却 | マナ | 要数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呪毒回復薬 | 呪毒 | 800 | 80 | 10 | ― | |
| 錯乱回復薬 | 錯乱 | 800 | 80 | 10 | ― | |
| 深淵回復薬 | 深淵 | 1500 | 150 | 10 | ― | |
| 腐臭回復薬 | 腐臭 | 320 | 32 | 10 | ― | |
| 万能丸薬 | 呪毒、錯乱、深淵、腐臭 | 25000 | 2500 | 10 | ― | |
| ユリ特製ベリーケーキ | 呪毒、錯乱、深淵、腐臭 | ― | 10 | 18 | ― |
フィールド
| □ | 名称/説明 | 購入 | 売却 | マナ | 要数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白金ノ匙 | ― | 2000 | 10 | ― | |
| 金ノ匙 | ― | 1200 | 10 | ― | |
| 銀ノ匙 | ― | 500 | 10 | ― | |
| ユリ特製コームハニー | ― | 10 | 18 | ― | |
| 魔女の帰還鈴 | 65000 | 6500 | 10 | ― |
戦闘
| □ | 名称/説明 | 購入 | 売却 | マナ | 要数 |
|---|---|---|---|---|---|
| カリカリニンニク | 10 | ― | |||
| ユリ特製濃厚チーズ | 18 | ― | |||
| ラブパフューム | 10 | ― | |||
| ハイラブパフューム | 10 | ― | |||
| ユリ特製焼きタルト | 18 | ― | |||
| 蝙蝠の生き血 | 10 | ― | |||
| 忘草の香炉 | 10 | ― | |||
| 焔の薄衣 | 10 | ― | |||
| 焔の衣 | 10 | ― | |||
| 泥の薄衣 | 10 | ― | |||
| 泥の衣 | 10 | ― | |||
| 霧の薄衣 | 10 | ― | |||
| 霧の衣 | 10 | ― | |||
| ネズミのしっぽ | 10 | ― | |||
| ユリ特製プディング | ― | 18 | ― | ||
| ニガヨモギの強酒 | 10 | ― | |||
| 雷蛙の血壺酒 | 10 | ― | |||
| カンタレラの雪酒 | 10 | ― | |||
| ユリ特製ベリードーナツ | ― | 18 | ― | ||
| ユリ特製濃厚発酵バター | ― | 18 | ― | ||
| ユリ特製スターオレンジ | ― | 18 | ― | ||
| 魔女のキノコ | 10 | ― | |||
| ユリ特製熟葡萄 | ― | 18 | ― | ||
| ヤモリの黒焼き | 10 | ― | |||
| ユリ特製ナッツプリトル | ― | 18 | ― | ||
| 腐臭の小瓶 | 10 | ― | |||
| 呪毒の小瓶 | 10 | ― | |||
| 幻覚の小瓶 | 10 | ― | |||
| 深淵の小瓶 | 10 | ― |
換金
| □ | 名称/説明 | 購入 | 売却 | マナ | 要数 |
|---|---|---|---|---|---|
| グリーンチーズ | ― | ||||
| 碧の大梨 | ― | ||||
| ミントタブレット | ― | ||||
| 虹色キャンディー | 01 | ||||
| スパイスケース | 01 | ||||
| 黄金のリンゴ | ― | ||||
| 子羊の香草風腸詰 | 01 | ||||
| 生黒ニンニク | 02 | ||||
| カースマルツゥ | ― | ||||
| バターマカロン | 01 | ||||
| 極上ワイン | ― | ||||
| ほっこり芋スィートポテト | ― | ||||
| チョコドングリ | 10 | ||||
| ドリームキャンディー | ― | ||||
| 白濁飴 | 01 | ||||
| 大賢者のシガー | ― | ||||
| エピキュアチーズ | ― | ||||
| 狭間産ベリーポテト | ― |
性格変化 第一性格
| □ | 名称/説明 | 購入 | 売却 | マナ | 要数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛と勇気の物語 | 01 | ||||
| クックとキキの大冒険 | ― | ||||
| 愛ゆえに愛あり | ― | ||||
| 死んだらおしまい | ― | ||||
| 賢者の時間の有効活用 | ― | ||||
| ある男の不運な一生 | 01 | ||||
| 古塔槍物語 | ― | ||||
| 老人と沼 | 01 | ||||
| 大紳士読本 | ― | ||||
| 石の木―石の全て― | ― | ||||
| 頑固一徹物語 | ― | ||||
| キリギリスの物語 | ― | ||||
| 喋る生首の冒険譚 | ― | ||||
| お人形舞踏会の絵本 | ― | ||||
| 許されぬ恋の物語 | ― | ||||
| なんとかなるさ | ― | ||||
| ひれ伏せ愚民共 | ― | ||||
| 家出放浪記 | ― | ||||
| 自由に生きる十ヶ条 | ― | ||||
| 洞窟の魔女 | ― | ||||
| 家計簿のつけ方 | ― | ||||
| かわいそう物語 | ― | ||||
| 人は動かぬ | ― | ||||
| これから始める畑仕事 | ― | ||||
| ひとりうさぎの物語 | ― | ||||
| 虫の殺し方百選 | ― | ||||
| 世間は悪魔ばかり | ― | ||||
| ワールドイズマイン | ― | ||||
| 酒宴でうける道化師 | ― | ||||
| すごくエッチな絵本 | ― | ||||
| ピエロの庭 | ― | ||||
| 平凡日和 | ― | ||||
| 星の旅人―砂漠で死す― | ― | ||||
| 猫のイナちゃん空を行く | ― | ||||
| アリの大工さん | ― | ||||
| 五法典全集 | 01 | ||||
| 実践戦場格闘読本 | ― | ||||
| 暗君論 | ― | ||||
| アンチテーゼ進化論 | ― | ||||
| 新・俺様主義 | ― | ||||
| さあ、いますぐ辞めよう! | ― | ||||
| 世界の快楽大図鑑 | 01 | ||||
| 臆病うさぎの旅 | ― | ||||
| グランドマザー自叙伝 | ― | ||||
| おてんとうさま大好き! | ― | ||||
| かみさまとのやくそく | ― | ||||
| こんな生き難い世界じゃ | 01 | ||||
| アブノーマルのススメ | ― |
性格変化 第二性格
| □ | 名称/説明 | 購入 | 売却 | マナ | 要数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 性格革命針・勇敢 | ― | ||||
| 性格革命針・熱血漢 | ― | ||||
| 性格革命針・純真無垢 | ― | ||||
| 性格革命針・天真爛漫 | ― | ||||
| 性格革命針・猪突猛進 | ― | ||||
| 性格革命針・天邪鬼 | ― | ||||
| 性格革命針・ほがらか | ― | ||||
| 性格革命針・高慢 | ― | ||||
| 性格革命針・勝ち気 | ― | ||||
| 性格革命針・寛大 | ― | ||||
| 性格革命針・しっかり者 | ― | ||||
| 性格革命針・根暗 | ― | ||||
| 性格革命針・冷静 | ― | ||||
| 性格革命針・悪戯好き | ― | ||||
| 性格革命針・助平 | ― | ||||
| 性格革命針・平凡 | ― | ||||
| 以下作成中 | ― | ||||
| ― |
人形
| □ | 名称/説明 | 購入 | 売却 | マナ | 要数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人形素体 | ― | ||||
| クズ資材 | ― | ||||
| 下級資材 | ― | ||||
| 普通の資材 | ― | ||||
| 上級資材 | ― | ||||
| 最高級資材 | ― |
その他
| □ | 名称/説明 | 購入 | 売却 | マナ | 要数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 錬金分解液 | ― | ||||
| 免罪符 | ― | ||||
| 原罪の果実 | ― | ||||
| オスナール果実酒 | ― | ||||
| メスナール果実酒 | ― | ||||
| 紙の形代 | ― | ||||
| 身代わりの人形 | ― | ||||
| 魔法のチョーク | ― |
アーティファクト
| □ | 名称 | 購入 | 売却 | マナ | 要数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奇妙な自然釉壺 | 01 | ||||
| 骨董カバン | ― | ||||
| 骨董価値のある短剣 | ― | ||||
| 砂金の砂時計 | 03 | ||||
| 愚者の王冠 | ― | ||||
| ピンクスリップ | ― | ||||
| 真実照らすトーチ | ― | ||||
| 蒼の渾天儀 | 01 | ||||
| 骨董の仮面 | 01 | ||||
| トリトヌス | ― | ||||
| ゴールドリリィ | ― | ||||
| 魔女のバイオリン | ― | ||||
| 石ころ ※換金アイテムとは異なる | ― | ||||
| 火食鳥の尾羽 | 03 | ||||
| 命の天秤 | 01 | ||||
| ミステリーギフト | ― | ||||
| 猿の手 | 01 | ||||
| 彫刻石頭 | ― | ||||
| 財宝樽 | ― | ||||
| ブルーローズ | 01 | ||||
| 黄金の聖杯 | 01 | ||||
| 魔女グリモワール | ― | ||||
| 猫ノ眼 | ― | ||||
| マジカルブーケ | ― | ||||
| 魔女典マビノギオン | ― | ||||
| 紅い大紋章石 | ― | ||||
| アニマ草 | ― | ||||
| 蒼の大紋章石 | ― | ||||
| 魔女典グランギニョール | ― | ||||
| こ塩 | ― | ||||
| お塩 | 03 |
換金アイテム
地下での戦利品。店で売れば銀貨に変えることができる。
| □ | 名称 | 購入 | 売却 | マナ | 要数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石ころ | 13 | ||||
| 財宝チェスト | ― | ||||
| 綿喰い蟲 | 01 | ||||
| 朽ち果てた骸骨 | 05 | ||||
| 蒼塊岩 | ― | ||||
| 泥岩 | ― | ||||
| 魔獣の背針 | 03 | ||||
| マナ草 | ― | ||||
| 高級磁器 | ― | ||||
| 鎮魂の香炉 | ― | ||||
| 原石 | ― | ||||
| 蒼キ月光の杯 | ― | ||||
| ブロンズインゴット | ― | ||||
| ピカピカピカックス | ― | ||||
| サナギの木棺 | ― | ||||
| 万能錠前 | ― | ||||
| 名も無き花 | 02 | ||||
| ビッグモス | ― | ||||
| 野生のパンプキン | ― | ||||
| 焼き赤レンガ(失敗) | ― |
| □ | 名称 | 購入 | 売却 | マナ | 要数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔獣痰 | 01 | ||||
| 古代鳥の羽ペン | ― | ||||
| 魔女ノ蒼碑石 | ― | ||||
| 魔力漂う手鏡 | ― | ||||
| すごいまたたび | 01 | ||||
| ラジオ | ― | ||||
| 焼き赤レンガ(成功) | ― | ||||
| 邪神像 | 01 | ||||
| 日刊カルチエ新聞号外 | ― | ||||
| 黄金スタチュー蛾 | ― | ||||
| 腐った何かの卵 | ― | ||||
| 未熟な林檎 | 01 | ||||
| 魔獣の爪 | 01 | ||||
| 鉄のオカリナ | ― | ||||
| 鉄鋼石 | ― | ||||
| アンフォラワイン | 01 | ||||
| 王と魔女と暴漢 | ― | ||||
| 液体の入った器 | 01 | ||||
| 魔女ノ紅碑石 | ― | ||||
| 不死鳥紋様綿 | ― |
| □ | 名称 | 購入 | 売却 | マナ | 要数 |
|---|---|---|---|---|---|
| マナ糸 | ― | ||||
| アプスの錠前 | ― | ||||
| 真贋レンズ | ― | ||||
| ダムズローレンの奇想絵画 | 01 | ||||
| ティアビタータルト | ― | ||||
| 巨獣の大角 | ― | ||||
| 裏ノ裏文書 | ― | ||||
| 守護獣御神像 | 01 | ||||
| シルバーインゴット | ― | ||||
| 死んだ魚 | 01 | ||||
| ぷりぷりレバー | 01 | ||||
| 獣糞 | 08 | ||||
| 喋るウサギの生首剥製 | 01 | ||||
| ボロの下着 | 01 | ||||
| 奇妙な形状のペン | 01 | ||||
| 黒ネズミの屍骸 | 01 | ||||
| 宝の空箱 | 01 | ||||
| レッドウィスキー | 03 | ||||
| セクシーネズミの模型 | 01 | ||||
| クローバー | ― |
| □ | 名称 | 購入 | 売却 | マナ | 要数 |
|---|---|---|---|---|---|
| グリードリーフ | 01 | ||||
| エネマルの種子 | ― | ||||
| 魔獣の骨付き肉 | 01 | ||||
| ビッグミルクタンク | 01 | ||||
| ハッピーギフト | ― | ||||
| 縦笛 | 01 | ||||
| ブラックヒール | 01 | ||||
| サワーハニー | 02 | ||||
| 魔女の眼球 | 02 | ||||
| 悪魔の赤実 | 01 | ||||
| スケスケグラス | 01 | ||||
| ファイナルベーコン | 01 | ||||
| チョコ金貨 | 03 | ||||
| 強制労働鞭 | 01 | ||||
| 歯抜き屋のペンチ | 01 | ||||
| 落とし物 | ― | ||||
| 白濁液 | 01 | ||||
| 魔力満ちたる碧糸 | 01 | ||||
| 甘酸っぱオレンジ | 01 | ||||
| 黄金スタチュー蛙 | ― |
| □ | 名称 | 購入 | 売却 | マナ | 要数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幸せ株券 | 21 | ||||
| ブレタラー | ― | ||||
| ゴールドインゴット | ― | ||||
| スナックスパイダー | 02 | ||||
| 干し玉葱 | ― | ||||
| マロニエの実 | ― | ||||
| 怪鳥の風切羽 | ― | ||||
| マジックインキ | 01 | ||||
| 不思議な帽子箱 | ― | ||||
| オートマトンの歯車 | ― | ||||
| 黄金スタチュー蜘蛛 | ― | ||||
| 魔女の鉄鍋 | ― | ||||
| 虚無の大鳥画 | ― | ||||
| ブライダルリース | ― | ||||
| ガレリア庭園の落葉 | ― | ||||
| かわいいフン | ― | ||||
| ワイルドチョーカー | ― | ||||
| 狭間に住まう沢蟹 | ― | ||||
| 発酵木の葉 | ― | ||||
| ウル蝶 | ― |
| □ | 名称 | 購入 | 売却 | マナ | 要数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベリーマカロン | 01 | ||||
| 赤ノ魔石 | 26 | ||||
| 立派な尿瓶 | 01 | ||||
| 運命つむぐ緋色糸 | ― | ||||
| シロイハナ | 03 | ||||
| ミントマカロン | 01 | ||||
| 蒼キ月草 | ― | ||||
| 白髪ウィッグ | 01 | ||||
| 煉獄叢書 | ― | ||||
| ガレリアの花瓶 | ― | ||||
| 女帝の骨壺 | 01 | ||||
| カミィの祈り | 01 | ||||
| 二十六万世界世渡り鳥図 | ― | ||||
| 太陽キノコ | 01 | ||||
| 古代種の鉤爪 | ― | ||||
| 老婆の大釜 | ― | ||||
| 赤ノ魔岩石 | 01 | ||||
| マジックバケット | 01 | ||||
| 聖遺品 | ― | ||||
| 完熟発酵黒トマト | ― |
| □ | 名称 | 購入 | 売却 | マナ | 要数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氷雪千里眼石 | 01 | ||||
| 運命の天球儀 | 01 | ||||
| 予言の杖 | 01 | ||||
| 古い懐中時計 | 01 | ||||
| 名も無き鳥類の骨 | 08 | ||||
| 名も無き人骨 | 33 | ||||
| マナガエル | ― | ||||
| 通学用革カバン | ― | ||||
| ラッキークローバー | ― | ||||
| マナテスタメント | ― | ||||
| ― | |||||
| ― | |||||
| ― | |||||
| ― | |||||
| ― | |||||
| ― | |||||
| ― | |||||
| ― | |||||
| ― | |||||
| ― |