※カテゴリ順→ランク順→レアリティ順→ランク順、に並び替えした結果
※ステータス補正値は同じ装備・レアリティでも異なるようなので割愛
(同じ装備、レアリティの場合は基本的に同じ数値ですが、稀に異なっている模様)
刀剣 ~前衛~
行動速度が速いのが特徴の武器
□ | 名称 | 属性 | 特攻 | 装備箇所 | 攻撃速度 | 範囲 | 覚醒/維持 | 代償 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボロの刀剣 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 速い | 単体 | ― | ― | |
損ジノ刀剣 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 速い | 単体 | ― | ― | |
魔女の刀剣 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 速い | 単体 | ― | ― | |
神速のナイフ | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 神速 | 単体 | ― | ― | |
月刀花鳥 | 斬撃 | ― | 両手 | 遅い | グループ | ― | ― | |
黒羊の大剣 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 速い | 単体 | ― | ― | |
レフトハンダー | 斬撃 | ― | 左手 | 速い | 単体 | ― | ― | |
ワームスレイヤー | 斬撃 焔撃 | ― | 右手・左手 | 速い | 単体 | ― | ― | |
刀剣さざ波 | 斬撃 | 雷刃 | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
刀剣荒猿 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 速い | 単体 | ― | ― | |
ソーンブランド | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 速い | 単体 | ― | ― | |
チェーンブランド | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 速い | グループ | ― | HP | |
花剣ヒメヒカゲ | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 速い | 単体 | ― | ― | |
百姫百名怨念剣 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 速い | 単体 | ― | DP | |
フラクタルソード | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 速い | 単体 | DEX 1200以上 | ― | |
黒ノ刀剣 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 速い | 単体 | ― | ― | |
桜花・絶華一門 | 斬撃 焔撃 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
壮麗なるラビアンローズ | 斬撃 | 不可思議浸食 | 右手・左手 | 速い | 単体 | ― | ― | |
妖艶刀トワタリ | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 速い | グループ | ― | DP | |
首切りユキツバキ | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 速い | 単体 | ― | DP | |
月刀花鳥・改 | 斬撃 | ― | 両手 | 遅い | グループ | ― | HP | |
薄氷のカネサダ | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 速い | 単体 | ― | ― | |
咲乱・絶華一門 | 斬撃 焔撃 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
神速壊燕 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 神速 | 単体 | ― | ― | |
絶刀六連星 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | HP | |
華凛・絶華一門 | 斬撃 焔撃 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
陽剣ドーター | 斬撃 | ― | 左手 | 速い | 単体 | DMP 14000以上 | ― | |
贋作・百鬼百命剣 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 神速 | グループ | STR 3000未満 | HP |
蝕杖 ~後衛~
打撃と魔撃属性を持つ武器
□ | 名称 | 属性 | 特攻 | 装備箇所 | 攻撃速度 | 範囲 | 覚醒/維持 | 代償 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錆びた蝕杖 | 打撃 霧撃 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
泥の蝕杖 | 打撃 泥撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
黒猫の蝕杖 | 打撃 焔撃 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | DMP 120以上 | ― | |
鉄の刃鉄棍 | 打撃 霧撃 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
ヘルハウンドの杖 | 打撃 焔撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | DP | |
銀魚ノ蝕杖 | 打撃 | 雷刃 | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
冬花・山雪混 | 打撃 泥撃 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
賢王の蝕杖 | 打撃 泥撃 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | DMP 300以上 | ― | |
シ・ムーンロッド | 打撃 | 魔導反転 | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | DP | |
調教棍 | 打撃 泥撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
鉄球大棍 | 打撃 霧撃 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
節制ノ蝕杖 | 打撃 焔撃 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
大鳥刺し | 貫撃 霧撃 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
千日回蜂杖 | 打撃 泥撃 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
ワイドワインダー | 打撃 | 時空索敵 | 両手 | 遅い | グループ | ― | ― | |
聖杖ヴォーパル | 打撃 | 魔導反転 | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
満月の王杖 | 打撃 霧撃 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | DMP 980以上 | ― | |
古の賢者ノ蝕杖 | 打撃 | 不可思議浸食 | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
ヘイトフルボーン | 打撃 焔撃 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
環天頂の蝕杖 | 打撃 泥撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | DMP 1260以上 | ― | |
ロックロッド | 打撃 泥撃 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
三六風塵棍 | 打撃 霧撃 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
許シテ下サイ | 打撃 焔撃 | ― | 両手 | 遅い | グループ | ― | DP | |
クロックロッド | 打撃 泥撃 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
腐レ女神の蝕杖 | 打撃 焔撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
万華変幻杖 | 変幻 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
絶蝕ノ蝕杖 | 打撃 | 魔導反転 | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
ベックリンロッド | 変幻 | ― | 両手 | 遅い | グループ | DMP 36363以上 | DP | |
普通の燭台 | 打撃 焔撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | ― |
古塔槍 ~前後衛~
一撃の威力が高いのが特徴の武器
□ | 名称 | 属性 | 装備箇所 | 攻撃速度 | 範囲 | 覚醒/維持 | 代償 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
修練用の古塔槍 | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
奴隷の古塔槍 | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | STR 160未満 | ― | |
フルランス | 貫撃 | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
赤樫の古塔槍 | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
ボーンランス | 貫撃 | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
戦術槍 | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
鉄錆びの古塔槍 | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
レッドラム | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
聖女の戦槍 | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
ゴシックランス | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
人間無々骨々 | 斬撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | STR 1800以上 | HP | |
虹槍 | 変幻 | 左手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
竜殺しの古塔槍 | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
姫君の破城槌 | 打撃 | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
手投げ鉄塊槍 | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
星ノ古塔槍 | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
王妃の古塔槍 | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
無限螺旋槍 | 貫撃 霧撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
馬喰王槍 | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | HP | |
コルバンウェポン | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
セプテントリオン | 貫撃 | 両手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
紅柘榴の古塔槍 | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
プリンスランス | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
ネブラウェポン | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
ディディの火塔槍 | 焔撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | DP | |
お掃除ほうき | 貫撃 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | ― |
鈍槌 ~前衛~
命中力は低いが破壊力は高い武器
□ | 名称 | 属性 | 特攻 | 装備箇所 | 攻撃速度 | 範囲 | 覚醒/維持 | 代償 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔女の鈍槌 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
まき割り鈍槌 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
硬質魔石トンカチ丸 | 打撃 | 魔導反転 | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
マシラの大槌 | 打撃 | ― | 両手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
カチ割リ戦斧 | 斬撃 | ― | 両手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
銀ノ鈍槌 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
男棒 | 打撃 | ― | 両手 | 低速 | 単体 | ERS 600以上 | DP | |
鉄塊丸 | 打撃 | ビターナー | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
アルカナハンマー | 打撃 | 魔導反転 | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | DP | |
神速戦斧 | 斬撃 | ― | 両手 | 普通 | 単体 | ― | ― | |
金獅子鈍槌 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
大山古武士 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
大戦斧 | 斬撃 | ― | 両手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
鉄鬼鉄塊丸 | 打撃 | ビターナー | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
魔槌コルドロン | 打撃 | 魔導反転 | 右手・左手 | 低速 | 単体 | DMP1600以上 | ― | |
ラブ | 打撃 | 不可思議浸食 | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
バターマレット | 打撃 | ― | 両手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
穢レ鈍槌 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
鉄鬼鉄塊鉄神丸 | 打撃 | ビターナー | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
蒼キ隕鉄の鈍槌 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
マッドフレイル | 打撃 泥撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | グループ | ― | ― | |
黄金の鈍対 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
グランステラムーン | 打撃 | 魔導反転 | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
脳漿ススル処刑斧 | 斬撃 | ― | 両手 | 低速 | 単体 | ― | HP | |
星砕キ | 打撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
ビッグドン | 打撃 | ― | 両手 | 低速 | 単体 | ― | ― |
星嵐鎌 ~前衛~
攻撃特化の範囲攻撃が可能な特殊武装
□ | 名称 | 属性 | 特攻 | 装備箇所 | 攻撃速度 | 範囲 | 覚醒/維持 | 代償 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボロの星嵐鎌 | 斬撃 | ― | 両手両足 | 普通 | グループ | ― | ― | |
木製星嵐鎌 | 斬撃 | ― | 両手両足 | 普通 | グループ | ― | ― | |
草刈星嵐鎌 | 斬撃 | ― | 両手両足 | 普通 | グループ | ― | ― | |
従者の星嵐鎌 | 斬撃 | ― | 両手両足 | 普通 | グループ | ― | ― | |
鉄製星嵐鎌 | 斬撃 | ― | 両手両足 | 普通 | グループ | ― | ― | |
流星嵐鎌 | 斬撃 | ― | 両手両足 | 普通 | グループ | ― | ― | |
バウンサーサイス | 斬撃 | ― | 両手両足 | 普通 | グループ | ― | ― | |
死二鎌 | 斬撃 | ― | 両手 | 低速 | グループ | ― | HP | |
マシラの大鎌 | 斬撃 | ― | 両手 | 低速 | グループ | ― | ― | |
鉄牛鎌 | 斬撃 | ― | 両手 | 低速 | グループ | ― | ― | |
銀ノ星嵐鎌 | 斬撃 | ― | 両手両足 | 普通 | グループ | ― | ― | |
星雲鎌 | 斬撃 | ― | 両手両足 | 普通 | グループ | ― | ― | |
リーパーエッジ | 斬撃 | ― | 両手 | 低速 | グループ | ― | ― | |
ゴシックサイス | 斬撃 | ギアマッド | 両手両足 | 普通 | グループ | ― | ― | |
大星雲鎌 | 斬撃 | ― | 両手両足 | 普通 | グループ | ― | ― | |
ラムダサイス | 斬撃 | ― | 両手両足 | 普通 | グループ | ― | ― | |
雪風星嵐鎌 | 斬撃 | ― | 両手両足 | 普通 | グループ | ― | ― | |
ネブラエッジ | 斬撃 | ― | 両手両足 | 低速 | グループ | ― | ― | |
キャットシザー4 | 斬撃 | ― | 両手両足 | 普通 | グループ | AGI 2400以上 | ― | |
ニビル | 斬撃 | ― | 両手両足 | 普通 | グループ | ― | ― | |
ライジングエッジ | 斬撃 | ― | 両手両足 | 高速 | グループ | ― | ― | |
九尺三寸鎌 | 斬撃 | ― | 両手 | 低速 | グループ | ― | ― | |
大星嵐 | 斬撃 | ― | 両手両足 | 普通 | グループ | ― | ― | |
マレフィック | 斬撃 | ― | 両手 | 低速 | グループ | ― | HP | |
無比無二無双大鎌 | 斬撃 | ― | 両手 | 低速 | グループ | ― | ― | |
星雲星霜星嵐鎌 | 斬撃 | ― | 両手両足 | 普通 | グループ | ― | ― | |
園芸用草刈り鎌 | 斬撃 泥撃 | ― | 右手・左手 | 普通 | グループ | ― | ― |
百花弓 ~後衛~
後衛から効果を発揮する遠距離武器
□ | 名称 | 属性 | 装備箇所 | 攻撃速度 | 範囲 | 代償 |
---|---|---|---|---|---|---|
木製百花弓 | 貫撃 泥撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
ペインボウ | 貫撃 焔撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
ダリア大弓 | 貫撃 泥撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
銀の百花弓 | 貫撃 霧撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
クロッカス弓 | 貫撃 泥撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
貴婦人の石火矢 | 貫撃 焔撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
魔女の百花弓 | 貫撃 霧撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
乱レ大百花弓 | 貫撃 霧撃 | 両手 | 速い | グループ | HP | |
ペインボウⅡ | 貫撃 焔撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
猫髭の漆弓 | 貫撃 泥撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
一弓 | 貫撃 霧撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
星咲きの弓 | 貫撃 泥撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
フルブルーム | 貫撃 焔撃 | 両手 | 速い | グループ | HP | |
ボタニカルボウ | 貫撃 泥撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
おたんちん大弓 | 貫撃 焔撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
銀花胡蝶 | 貫撃 焔撃 | 右手・左手 | 速い | 単体 | ― | |
アネモネの百花弓 | 貫撃 泥撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
天下必中大弓 | 貫撃 霧撃 | 両手 | 早い | 単体 | ― | |
千畳百花ノ弓 | 貫撃 焔撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
まん真ん中必中弓 | 貫撃 泥撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
毒竜髭の大弓 | 貫撃 焔撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
アオの百花弓 | 貫撃 泥撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
百輪百花弓 | 貫撃 霧撃 | 両手 | 速い | グループ | HP | |
霊花弓 | 貫撃 霧撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― | |
星射抜ク者 | 貫撃 焔撃 | 両手 | 速い | 単体 | ― |
呪鐘 ~前後衛~
範囲攻撃が可能な特殊武器
□ | 名称 | 属性 | 特攻 | 装備箇所 | 攻撃速度 | 範囲 | 覚醒/維持 | 代償 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錆びた呪鐘 | 打撃 霧撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | ― | |
クラッツベル | 打撃 | 魔導反転 | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | ― | |
演者の天鐘 | 打撃 霧撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | ― | |
白金の舞踏鐘 | 打撃 霧撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | ― | |
祝福の呪鐘 | 打撃 霧撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | ― | |
鋼鉄の大鐘 | 打撃 泥撃 | ― | 両手 | 遅い | グループ | ― | ― | |
レディクロッカム | 打撃 霧撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | ― | |
怨の呪鐘 | 打撃 | 魔導反転 | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | DP | |
ブロッケンの呪鐘 | 打撃 霧撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | ― | |
魔女の鳴子 | 打撃 霧撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | DP | |
監獄呪鐘 | 打撃 泥撃 | ― | 両手 | 遅い | グループ | ― | ― | |
黄昏の奇呪鐘 | 打撃 霧撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | DP | |
福音の呪鐘 | 打撃 | ギアマッド | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | ― | |
神骨ノ輝ク呪鐘 | 打撃 霧撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | ― | |
ヴァルプルの鐘 | 打撃 | 魔導反転 | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | ― | |
祝福タンバリン | 打撃 | 不可思議浸食 | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | ― | |
ゴッドベル | 打撃 泥撃 | ― | 両手 | 遅い | グループ | ― | ― | |
大巫女の呪鐘 | 打撃 霧撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | ― | |
女帝の大鐘 | 打撃 霧撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | ― | |
オルディロンの鐘 | 打撃 霧撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | ― | |
ヒルデの割レ呪鐘 | 打撃 | 魔導反転 | 両手 | 遅い | グループ | STR 6000以上 | DP | |
猫鐘 | 打撃 霧撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | ― | |
カンパニュラム | 打撃 霧撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | ― | |
蒼白の八ツ鐘 | 打撃 霧撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | ― | |
呪ノ鐘 | 打撃 泥撃 | ― | 両手 | 遅い | グループ | ― | ― |
戦術甲 ~前衛~
武器でもあり“盾”でもある攻防一体武装。
□ | 名称 | 属性 | 特攻 | 装備箇所 | 攻撃速度 | 範囲 | 覚醒/維持 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青銅の戦術甲 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
戦闘篭手 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
鉄甲盾 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
獣の戦術甲 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
スパイクシールド | 貫撃 | ビターナー | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | HP | |
毒刃戦術甲 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
徹甲戦術甲 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
ゴシカエッジ | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
鉄甲大剣 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
大獣の戦術甲 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
王の戦術甲 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
悪血の戦術甲 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | DP | |
天子の銅鐸 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
鎮守大甲 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
マギガントレット | 打撃 | ギアマッド | 右手・左手 | 遅い | 単体 | DMP 1000以上 | ― | |
ソーンナックル | 貫撃 | ビターナー | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | HP | |
戦兵の戦術甲 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
ゴッドハンド | 変幻 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | HP | |
戦鬼鉄甲 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
蒼き王子の戦術甲 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
必罰必中手甲 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
千手戦術大甲 | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | ― | |
ダイヤモンド8 | 変幻 | ― | 右手・左手 | 低速 | 単体 | ― | DP | |
ビッグガー | 斬撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | ― | |
ウェディンググローブ | 打撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | ― |
雷技 ~前衛~
最適な属性で攻撃できる特殊武装
□ | 名称 | 属性 | 特攻 | 装備箇所 | 攻撃速度 | 範囲 | 覚醒/維持 | 代償 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎体術技書 | 変幻 | ― | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | HP | |
骨術技書・初ノ段 | 変幻 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | CON 68以上 | HP | |
肉の技書・白の巻 | 変幻 | ― | 両手 | 低速 | 単体 | CON 88以上 | HP | |
クラックアーツ書 | 変幻 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | HP | |
マギアーツⅢ | 変幻 | 魔導反転 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | DP | |
骨術技書・発ノ段 | 変幻 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | CON 160以上 | HP | |
拷問技書・上巻 | 変幻 | ― | 右手 | 遅い | 単体 | ― | HP | |
ロボットアーツ | 変幻 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | HP | |
王家の護身技書 | 変幻 | ― | 両手 | 普通 | 単体 | CON 428以上 | HP | |
マギアーツⅡ | 変幻 | 魔導反転 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | DP | |
骨術技書・烈ノ段 | 変幻 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | CON 520以上 | HP | |
シノ・アーツ書 | 変幻 | ― | 右手・左手 | 速い | 単体 | ― | HP | |
戦場雷技書Ⅱ | 変幻 | ― | 両手 | 普通 | グループ | CON 640以上 | HP | |
愛拳ノ技書 | 変幻 | ― | 両手 | 低速 | 単体 | CON 688以上 | HP | |
拷問技書・下巻 | 変幻 | ― | 左手 | 遅い | 単体 | ― | HP | |
焔ノ神式ノ技書・冥 | 変幻 | 不可思議浸食 | 両手 | 普通 | 単体 | CON 788以上 | HP | |
骨術技書・熟ノ段 | 変幻 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | CON 860以上 | HP | |
肉の技書・黒の巻 | 変幻 | ― | 両手 | 低速 | 単体 | CON 960以上 | HP | |
戦場雷技書Ⅲ | 変幻 | ― | 両手 | 普通 | グループ | CON 1528以上 | HP | |
骨術技書・極ノ段 | 変幻 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | CON 2440以上 | HP | |
マギアーツⅠ | 変幻 | 魔導反転 | 右手・左手 | 普通 | 単体 | ― | DP | |
アワワ泡洗体技書 | 変幻 | ― | 両手 | 普通 | グループ | CON 4608以上 | HP | |
猫流爪技書 | 変幻 | ― | 両手 | 速い | 単体 | CON 5940以上 | HP | |
深淵ノ古術技書 | 変幻 | ― | 両手 | 遅い | 単体 | CON 7028以上 | HP | |
神式ノ技書・陽 | 変幻 | ― | 両手 | 普通 | 単体 | CON 7880以上 | HP |
破砕砲 ~後衛~
後衛から範囲攻撃できる遠距離武装
□ | 名称 | 属性 | 装備箇所 | 攻撃速度 | 範囲 | 覚醒/維持 | 代償 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボロの破砕砲 | 貫撃 焔撃 | 両手 | 低速 | グループ | ― | ― | |
木製の破砕砲 | 貫撃 焔撃 | 両手 | 低速 | グループ | ― | ― | |
錆びた破砕砲 | 貫撃 焔撃 | 両手 | 低速 | グループ | ― | ― | |
マッドカノン砲 | 貫撃 泥撃 | 両手 | 低速 | グループ | ― | ― | |
鉄の破砕砲 | 貫撃 焔撃 | 両手 | 低速 | グループ | ― | ― | |
閣下の破砕砲 | 貫撃 泥撃 | 両手 | 低速 | グループ | ― | ― | |
爆裂破砕砲 | 貫撃 焔撃 | 両手 | 低速 | グループ | ― | ― | |
レディカノン | 貫撃 焔撃 | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | ― | |
殲滅連装砲 | 貫撃 焔撃 | 両手 | 低速 | グループ | ― | ― | |
首無し人形砲 | 貫撃 焔撃 | 両手 | 低速 | グループ | ― | DP | |
呪砲一〇六式 | 貫撃 焔撃 | 両手 | 低速 | グループ | DMP 528以上 | HP | |
大ウルバン砲 | 貫撃 焔撃 | 両手 | 低速 | グループ | ― | ― | |
紅蓮 | 貫撃 焔撃 | 左手 | 低速 | グループ | ― | ― | |
魚鱗筒の破砕砲 | 貫撃 焔撃 | 両手 | 低速 | グループ | ― | ― | |
呪砲一〇九式 | 貫撃 焔撃 | 両手 | 低速 | グループ | DMP 748以上 | HP | |
エコカノン | 貫撃 焔撃 | 両手 | 低速 | グループ | ― | ― | |
クィーンカノン | 貫撃 焔撃 | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | ― | |
ロコカノン | 貫撃 焔撃 | 両手 | 低速 | グループ | ― | ― | |
マギカノン | 貫撃 焔撃 | 両手 | 低速 | グループ | DMP 1540以上 | ― | |
陛下の破砕砲 | 貫撃 泥撃 | 両手 | 低速 | グループ | ― | ― | |
大男砲 | 貫撃 泥撃 | 両手 | 低速 | グループ | ― | DP | |
メルトカノン | 貫撃 焔撃 | 両手 | 低速 | グループ | ― | ― | |
サバトの破砕砲 | 貫撃 焔撃 | 右手・左手 | 遅い | グループ | ― | ― | |
百鬼百貫百式砲 | 貫撃 焔撃 | 両手 | 低速 | グループ | ― | HP | |
ジ・エンダー | 貫撃 焔撃 | 両手 | 低速 | 全体 | DMP 7948以上 | DP |
盾 ~前衛~
主に回避力が上がり“ガード”が発動するようになる
□ | 名称 | 属性 | 特攻 | 装備箇所 | 攻撃速度 | 範囲 | 覚醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボロの木盾 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | |
厚革の丸盾 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | |
錆びた大盾 | 打撃 | ― | 両手 | 低速 | 単体 | ― | |
青銅の丸盾 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | |
カサブリノ盾 | 打撃 | 雷刃 | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | |
剛毛皮の盾 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | |
鋼鉄の壁盾 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | |
傭兵盾 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | |
ルポンシールド | 打撃 | 魔導反転 | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | |
みかわしの赤布 | 打撃 | ― | 両手 | 低速 | 単体 | AGI 1000以上 | |
フラクタルシール | 打撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | CON 1200以上 | |
魔女の大盾 | 打撃 | ― | 両手 | 低速 | 単体 | ― | |
鏡盾 | 打撃 | ギアマッド | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | |
腐肉盾 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | |
マニイーター | 打撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | |
星后の盾 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | |
猫盾 | 打撃 | ― | 右手・左手 | 遅い | 単体 | ― | |
