全40枚
- 最速=寄り道を含め、最速の取得可能時期を記載
- 各種エネミーの裏面は「5体」倒すことで開放されます
※「プヨちゃん」「ドラゴン」「白ノ意志」については別途条件有 - ステータスはランダムエンカウント時のものを記載
※ボス的な扱いの固定エネミーは別ページ(チャートやランダムイベント)に記載 - 固定エネミーだが複数回登場する場合は「-」で記載
ページ1
◻ | 名称 | 最速 | 攻撃力 | HP | 防御力 | 経験値 | お金 | 弱点 | 耐性 | 有効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライム | 第1章 | 9 | 14 | 3 | 20 | 12 | 火 | 毒 | ||
ウェポンスライム | 第2章 | 16 | 20 | 6 | 53 | 32 | 火 | 毒 | ||
プヨちゃん | 第3章 | 15 | 25 | 10 | ― | ― | ― | ― | ||
ポイズンスライム | 第6章 | 24 | 36 | 13 | 火 | 毒 | ||||
ファイアスライム | 第6章 | 28 | 40 | 14 | 141 | 50 | 水 | 火 | 毒、麻痺、凍結 | |
レッドフンゴ | 第1章 | 9 | 15 | 4 | 26 | 17 | 火 | |||
グリーンフンゴ | 第2章 | 15 | 18 | 6 | 火 | |||||
デッドフンゴ | 第6章 | 23 | 40 | 10 | 火 | 毒 | ||||
ケダマ | 第1章 | 7 | 10 | 3 | 16 | 22 | 火 | 風 | ||
ヒダマ | 第6章 | 25 | 33 | 13 | 133 | 48 | 水 | 火 | 凍結 |
ページ2
◻ | 名称 | 最速 | 攻撃力 | HP | 防御力 | 経験値 | お金 | 弱点 | 耐性 | 有効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴブリン | 第1章 | 10 | 15 | 2 | 21 | 18 | 風 | |||
ダークゴブリン | 第3章 | 19 | 26 | 6 | 77 | 38 | 風 | |||
オーガ | 第1章 | 16 | 30 | 5 | 44 | 31 | 風 | |||
サベッジオーガ | 第6章 | 29 | 55 | 13 | 152 | 60 | 風 | 毒、麻痺 | ||
オーガチャンプ | 第5章 | 38 | 80 | 15 | 風 | 毒、麻痺、凍結 | ||||
オークキッド | 第1章 | 8 | 12 | 4 | ||||||
ワイルドオーク | 第3章 | 18 | 24 | 7 | ||||||
トレント | 第1章 | 13 | 15 | 10 | 50 | 28 | 火 | 雷 | ||
グロウトレント | 第3章 | 19 | 30 | 13 | 84 | 35 | 火 | 雷 | ||
デッドトレント | 第7章 | 32 | 45 | 20 | 155 | 66 | 火 | 雷 | 毒、凍結 |
ページ3
◻ | 名称 | 最速 | 攻撃力 | HP | 防御力 | 経験値 | お金 | 弱点 | 耐性 | 有効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴーストウルフ | 第3章 | 18 | 26 | 7 | 99 | 40 | 雷 | |||
フレイムウルフ | 第2章 | 27 | 37 | 15 | 146 | 51 | 水 | 火 | 毒、凍結 | |
レイウルフ | 第7章 | 30 | 40 | 17 | 188 | 88 | 闇 | 光 | 毒、麻痺、凍結 | |
ハーピー | 第1章 | 22 | 30 | 11 | 115 | 44 | 風 | |||
エレキューレ | 第6章 | 31 | 43 | 20 | 205 | 99 | 風 | 雷 | 毒、麻痺、凍結 | |
ドライアド | 第1章 | 16 | 33 | 10 | 77 | 77 | 火 | |||
スケルトン | 第1章 | 10 | 16 | 5 | 28 | 19 | 光 | |||
スカルナイト | 第5章 | 21 | 28 | 10 | 光 | |||||
スカルザード | 第7章 | 28 | 44 | 15 | 165 | 62 | 光 | 麻痺 | ||
ロストソウル | 第7章 | 30 | 46 | 17 | 195 | 95 | 光 | 闇 | 毒、麻痺、凍結 |
ページ4
◻ | 名称 | 最速 | 攻撃力 | HP | 防御力 | 経験値 | お金 | 弱点 | 耐性 | 有効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザードマン | 第3章 | 18 | 28 | 8 | 雷 | |||||
リザードウォリア | 第3章 | 20 | 45 | 11 | 88 | 33 | 雷 | 凍結 | ||
ヴァイスリザード | 第7章 | 34 | 43 | 21 | 236 | 141 | 雷 | 毒、麻痺、 | ||
ウェイブロック | 第3章※ | 15 | 10 | 50 | 50 | 100 | 雷 | 毒 | ||
フィアーロック | 第5章※ | 25 | 15 | 50 | 125 | 200 | 水 | 麻痺、毒、凍結 | ||
アイアンタートル | 第5章 | 19 | 25 | 16 | 121 | 83 | 雷 | |||
マグマタートル | 第6章 | 30 | 50 | 22 | 155 | 100 | 水 | 火 | 毒、麻痺、凍結 | |
ドラゴン | 第5章 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
ドラゴンの怨念 | 第7章 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 水、雷 | 毒 | |
白ノ意志 | 第7章 | ー | ー | ー | ー | ー | 闇 |
※「ウェイブロック」と「フィアーロック」はフィールドのランダムイベントが最速取得になる