全54枚
1ページ目
| ◻ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 速さ | HP | 購入 | 所持方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄の剣 | +3 | +0 | +0 | +0 | 200G | ダストの初期装備 ツギの街 | |
| 傭兵の剣 | +6 | 400G | ミツメの街 森の村 | ||||
| ウィンドソード | +10 | 1000G | 共生の村 海岸の街 | ||||
| イビルスレイヤー | +14 | +1 | 2000G | 病気の村 | |||
| 覇天の凰剣 | +19 | +1 | +1 | 始まりの城下町 20,000Gで購入 | |||
| 鉄の爪 | +4 | +0 | +0 | +0 | 200G | メルブールの初期装備 ツギの街 ミツメの街 | |
| バトルクロー | +8 | 400G | 森の村 共生の村 | ||||
| 水獣のツメ | +11 | +1 | 1000G | 海岸の街 | |||
| クリムゾンクロー | +16 | +2 | 2000G | 病気の村 | |||
| 封古の牙爪 | +21 | 宝箱:霊廟 地下2階 |
2ページ目
| ◻ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 速さ | HP | 購入 | 所持方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霊木の杖 | +2 | +0 | +0 | +0 | 100G | クロエの初期装備 ツギの街 | |
| マジックロッド | +5 | +1 | 400G | ミツメの街 森の村 | |||
| サンダーケイン | +9 | +1 | 1000G | 共生の村 海岸の街 | |||
| 賢者の杖 | +14 | +2 | +1 | 2000G | 病気の村 | ||
| 黒き伝承 | +20 | 宝箱:霊廟 地下3階 | |||||
| 森人の弓 | +7 | +1 | 400G | リディの初期装備 森の村 | |||
| 風切の弓 | +10 | +1 | 1000G | 共生の村 海岸の街 | |||
| アサシンボウ | +14 | +1 | 2000G | 病気の村 | |||
| 黄金の霹靂 | +20 | ||||||
| バトルグローブ | +10 | 1000G | ブルーノの初期装備 海岸の街 |
3ページ目
| ◻ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 速さ | HP | 購入 | 所持方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デモンズパワー | +14 | +1 | 2000G | 病気の村 | |||
| ゴリアテの巨腕 | +19 | 宝箱:霊廟 地下2階 | |||||
| 鉄の鎧 | +0 | +3 | +0 | +0 | 300G | ダストの初期装備 ツギの街 ミツメの街 | |
| 騎士の鎧 | +6 | -1 | 600G | 森の村 共生の村 | |||
| アイスアーマー | +1 | +9 | -2 | 1200G | 海岸の街 | ||
| ダークメイル | +1 | +12 | -2 | 3000G | 病気の村 | ||
| 勇士の白鎧 | +1 | +14 | -1 | ||||
| 天を統べる鎧 | +1 | +16 | 謎の騎士との勝利報酬 | ||||
| 簡素な胸当て | +0 | +2 | +0 | +0 | 200G | メルブールの初期装備 ツギの街 | |
| 鋼の胸当て | +4 | 500G | ミツメの街 森の村 |
4ページ目
| ◻ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 速さ | HP | 購入 | 所持方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦士の鉄帷子 | +9 | 1000G | 共生の村 海岸の街 | ||||
| 野戦士の強帷子 | +12 | 2400G | 病気の村 | ||||
| マリンソルジャー | +14 | ー | |||||
| 夢幻の煌き | +2 | +16 | ー | 宝箱:霊廟 地下3階 | |||
| 黒の服 | +0 | +1 | +0 | +0 | 100G | クロエ初期装備 ツギの街 | |
| 森人の装束 | +3 | +1 | 400G | リディの初期装備 森の村 | |||
| 流行の冒険装 | +4 | 600G | ミツメの街 森の村 | ||||
| フェアリードレス | +7 | 1000G | 共生の村 海岸の街 | ||||
| ブラックウィッチ | +10 | +1 | 2000G | 病気の村 | |||
| 月光の礼装 | +12 | +2 | ー |
5ページ目
| ◻ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 速さ | HP | 購入 | 所持方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清らかなる祝福 | +15 | +2 | ー | 老人との勝利報酬 | |||
| 守りの指輪 | +0 | +2 | +0 | +0 | 500G | ツギの街 ミツメの街 森の村 共生の村 海岸の街 病気の村 | |
| 耐火の指輪 | +1 | 1000G | 海岸の街 共生の村 病気の村 | ||||
| 耐水の指輪 | +1 | 1000G | 海岸の街 共生の村 病気の村 | ||||
| 耐風の指輪 | +2 | 1000G | 海岸の街 共生の村 病気の村 | ||||
| 耐雷の指輪 | +2 | 1000G | 海岸の街 共生の村 病気の村 | ||||
| 耐光の指輪 | +1 | +2 | 1000G | 行商人 | |||
| 耐闇の指輪 | +1 | +2 | 1000G | 行商人 | |||
| 耐毒の指輪 毒から身を守る指輪 | +1 | 2000G | ミツメの街 森の村 共生の村 海岸の街 病気の村 | ||||
| 耐痺の指輪 麻痺から身を守る指輪 | +2 | 2000G |
6ページ目
| ◻ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 速さ | HP | 購入 | 所持方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐凍の指輪 凍結から身を守る指輪 | +1 | ||||||
| 耐封の指輪 封印から身を守る指輪 | +2 | ||||||
| 耐呪の指輪 呪いから身を守る指輪 | +1 | ||||||
| 退魔の指輪 弱い魔物を退ける力を持つ特別な指輪 | +0 | +0 | +0 | +0 | ー | ゲームクリア |