全71枚
1ページ目
| ◻ | 名称 | 攻撃 | 防御 | 速さ | HP | 購入 | 売却 | 所持方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄の剣 | +3 | +0 | +0 | +0 | 200 | 50 | 主人公の初期装備 | |
| 傭兵の剣 | +7 | +1 | +1 | +0 | 800 | 200 | 終わりの村 | |
| 用心棒の剣 | +12 | +1 | +2 | +0 | 8000 | 2000 | 戦士の国 | |
| 民兵の槍 | +6 | -1 | -1 | +0 | 200 | 50 | 終わりの村 | |
| 修行者の刃槍 | +12 | -2 | -2 | +0 | 800 | 200 | 終わりの村 | |
| 騎士の斧槍 | +18 | -2 | -3 | +0 | 8000 | 2000 | 入り江の村 | |
| 冒険者の小剣 | +2 | +1 | +2 | +0 | 200 | 50 | 終わりの村 | |
| 賞金稼ぎの小剣 | +5 | +2 | +3 | +0 | 800 | 200 | 終わりの村 | |
| 騎士団制式装剣 | +9 | +3 | +5 | +0 | 8000 | 2000 | 純白の都 | |
| 霊木の杖 | +6 | +0 | +3 | +0 | - | - |
2ページ目
| ◻ | 名称 | 攻撃 | 防御 | 速さ | HP | 購入 | 所持方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マジックロッド | +11 | +0 | +4 | +0 | - | ||
| 終わりの杖 | +4 | +3 | +0 | +0 | - | ラティの初期装備 | |
| 終わる思い出の杖 | +8 | +4 | +2 | +0 | - | ラティの過去 | |
| 終わりなき巫女の器 | +12 | +5 | +5 | +0 | - | ||
| 青き巫女の器 | +7 | -1 | -2 | +0 | - | フィーラの初期装備 | |
| 青き思い出の器 | +10 | -1 | -2 | +0 | - | 悩みの村をクリア | |
| 青き精霊の器 | +21 | -2 | -2 | +0 | - | 終章 海底神殿の祭壇 | |
| 赤き巫女の器 | +6 | +0 | +0 | +0 | - | ルビアの初期装備 | |
| 赤き思い出の器 | +8 | +0 | +1 | +0 | - | 戦士の国をクリア | |
| 赤き精霊の器 | +16 | +0 | +2 | +0 | - | 終章 闘技場の受付 |
3ページ目
| ◻ | 名称 | 攻撃 | 防御 | 速さ | HP | 購入 | 売却 | 所持方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒き巫女の器 | +8 | +1 | +1 | +0 | - | - | クイーナの初期装備 | |
| 黒き思い出の器 | +10 | +2 | +2 | +0 | - | - | 湿地の村をクリア | |
| 黒き精霊の器 | +13 | +2 | +3 | +0 | - | - | 終章 魔の湿地の祭壇 | |
| 白き巫女の器 | +6 | +2 | +3 | +0 | - | - | ランカの初期装備 | |
| 白き思い出の器 | +8 | +3 | +4 | +0 | - | - | 純白の都をクリア | |
| 白き精霊の器 | +11 | +4 | +8 | +0 | - | - | 終章 地下学校の祭壇 | |
| 鉄の鎧 | +0 | +3 | -1 | +0 | 200 | 50 | 終わりの村 | |
| 騎士の鎧 | +0 | +6 | -2 | +0 | 800 | 200 | 航海日誌 戦士の国 | |
| アイスアーマー | +0 | +9 | -2 | +0 | 8000 | 2000 | 戦士の国 | |
| 賢帝の栄光 | +0 | +12 | -3 | +0 | - | 5000 | イベント |
4ページ目
| ◻ | 名称 | 攻撃 | 防御 | 速さ | HP | 購入 | 売却 | 所持方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 簡素な胸当て | +0 | +2 | +0 | +0 | 200 | 50 | 終わりの村 | |
| 鋼の胸当て | +0 | +4 | +0 | +0 | 800 | 200 | 入り江の村 | |
| 戦士の鉄帷子 | +0 | +6 | +0 | +0 | 8000 | 2000 | 入り江の村 | |
| ゴットガーディアン | +0 | +9 | +0 | +0 | - | 5000 | 精霊の塔 | |
| 旅の装束 | +0 | +1 | +2 | +0 | 200 | 50 | 終わりの村 | |
| 流行の冒険装 | +1 | +2 | +3 | +0 | 800 | 200 | 湿地の村 | |
| 疾風演武衣 | +2 | +4 | +4 | +0 | 8000 | 2000 | 湿地の村 | |
| 溟海の覇者 | +3 | +6 | +7 | +0 | - | 5000 | 闘技場の優勝賞品 | |
| 守りの指輪 | +0 | +2 | +0 | +0 | 300 | 75 | 終わりの村 | |
| 守りの指輪Ⅱ | +0 | +4 | +0 | +0 | 5000 | 1250 | 純白の都 |
5ページ目
| ◻ | 名称 | 攻撃 | 防御 | 速さ | HP | 購入 | 売却 | 所持方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐火の指輪 | +1 | +0 | +0 | +0 | 700 | 175 | 終わりの村 | |
| 耐火の指輪Ⅱ | +2 | +0 | +0 | +0 | 5000 | 1250 | ||
| 耐水の指輪 | +0 | +1 | +0 | +0 | 700 | 175 | 終わりの村 | |
| 耐水の指輪Ⅱ | +0 | +2 | +0 | +0 | 5000 | 1250 | ||
| 耐雷の指輪 | +0 | +0 | +0 | +2 | 700 | 175 | 終わりの村 | |
| 耐雷の指輪Ⅱ | +0 | +0 | +0 | +4 | 5000 | 1250 | ||
| 耐風の指輪 | +0 | +0 | +2 | +0 | 700 | 175 | 終わりの村 | |
| 耐風の指輪Ⅱ | +0 | +0 | +4 | +0 | 5000 | 1250 | ||
| 耐光の指輪 | +0 | +1 | +0 | +2 | 700 | 175 | 終わりの村 | |
| 耐光の指輪Ⅱ | +0 | +2 | +0 | +4 | 5000 | 1250 |
6ページ目
| ◻ | 名称 | 攻撃 | 防御 | 速さ | HP | 購入 | 売却 | 所持方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐闇の指輪 | +1 | +0 | +2 | +0 | 700 | 175 | 終わりの村 | |
| 耐闇の指輪Ⅱ | +2 | +0 | +4 | +0 | 5000 | 1250 | ||
| 耐毒の指輪 | +1 | +0 | +0 | +0 | 900 | 225 | 入り江の村 | |
| 耐毒の指輪Ⅱ | +2 | +0 | +0 | +0 | 5000 | 1250 | ||
| 耐痺の指輪 | +0 | +0 | +2 | +0 | 900 | 225 | 入り江の村 | |
| 耐痺の指輪Ⅱ | +0 | +0 | +4 | +0 | 5000 | 1250 | ||
| 耐凍の指輪 | +1 | +0 | +0 | +0 | 900 | 225 | 入り江の村 | |
| 耐凍の指輪Ⅱ | +2 | +0 | +0 | +0 | 5000 | 1250 | ||
| 耐封の指輪 | +0 | +0 | +0 | +2 | 900 | 225 | 入り江の村 | |
| 耐封の指輪Ⅱ | +0 | +0 | +0 | +4 | 5000 | 1250 |
7ページ目
| ◻ | 名称 | 攻撃 | 防御 | 速さ | HP | 購入 | 売却 | 所持方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐呪の指輪 | +0 | +1 | +0 | +0 | 900 | 225 | 入り江の村 | |
| 耐呪の指輪Ⅱ | +0 | +2 | +0 | +0 | 5000 | 1250 | ||
| 命の指輪 ターン毎にHPが3回復する指輪 | +0 | +0 | +0 | +2 | 3000 | 750 | 入り江の村 | |
| 命の指輪Ⅱ ターン毎にHPが5回復する指輪 | +0 | +0 | +0 | +4 | 5000 | |||
| 会心の指輪 クリティカル発生率が上がる指輪 | +1 | +0 | +0 | +0 | 3000 | 750 | 戦士の国 | |
| 会心の指輪Ⅱ クリティカル発生率がとても上がる指輪 | +1 | +0 | +0 | +0 | 5000 | |||
| 回避の指輪 敵の攻撃を避ける確率が上がる指輪 | +0 | +0 | +1 | +0 | 3000 | 750 | 純白の都 | |
| 回避の指輪Ⅱ 敵の攻撃を避ける確率がとても上がる指輪 | +0 | +0 | +2 | +0 | 5000 | |||
| 魔石の指輪 戦闘開始時のジェムが1個増える指輪 | +0 | +0 | +0 | +0 | 3000 | 750 | 湿地の村 | |
| 魔石の指輪Ⅱ 戦闘開始時のジェムが2個増える指輪 | +1 | +1 | +1 | +1 | 5000 |
8ページ目
| ◻ | 名称 | 攻撃 | 防御 | 速さ | HP | 購入 | 所持方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 退魔の指輪 弱い魔物を退ける力を持つ特別な指輪 | +0 | +0 | +0 | +0 | - | 2周目開始時に入手 |