普通に進めていたら仲間になりません。
フロン | 条件:「別魔界の魔王降臨!」エリアで勝利する |
フロン CV:笹本 優子 |
堕天使として魔界で研修中の天使。 すべてを愛で包み込もうとする愛マニア。 回復魔法を使用した際の効果が高い。 |
区分 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
装備 | 90% | 120% | 100% | 80% | 120% | 130% | 110% | 80% | E | D | D | B | B | D | A | 1 | 4 | 15 |
基本 | 14 | 14 | 10 | 8 | 15 | 16 | 13 | 8 | 4 | 8 | 8 | 18 | 18 | 8 | 24 | – | – | – |
ラハール | 条件:「魔王ラハールを召喚!」エリアで勝利する |
ラハール CV:水橋 かおり |
別魔界を支配する魔王。 わがままで自分勝手なオレ様至上主義者。 魔物型キャラに対して高いダメージを与える。 |
区分 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
装備 | 130% | 100% | 130% | 120% | 80% | 90% | 90% | 90% | B | S | B | D | D | A | E | 2 | 5 | 20 |
基本 | 24 | 10 | 20 | 12 | 8 | 10 | 10 | 12 | 18 | 26 | 18 | 8 | 8 | 24 | 4 | – | – | – |
アクターレ | 条件:修羅の国で仲間にする。(修羅の国限定で使用できる) |
アクターレ CV:檜山 修之 |
元・人気ダークヒーロー 昔はテレビに映画に大活躍だったらしい。 人間型キャラから受けるダメージを軽減する。 |
区分 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
装備 | 120% | 90% | 120% | 120% | 70% | 110% | 90% | 110% | A | B | B | D | D | D | E | 2 | 5 | 20 |
基本 | 22 | 10 | 18 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 24 | 16 | 16 | 6 | 6 | 6 | 3 | – | – | – |
カーチス | 条件:修羅の国で仲間にする。(修羅の国限定で使用できる) |
カーチス CV:鳥海浩輔 |
プリニーに生まれ変わった地球勇者。 正義を貫くために戦いの日々を送っている。 自分より高レベルの敵からのダメージを軽減。 |
区分 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
装備 | 120% | 80% | 120% | 90% | 120% | 100% | 100% | 110% | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 15 |
基本 | 24 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 12 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
斧雪 | 条件:修羅の国で仲間にする。(修羅の国限定で使用できる) |
斧雪 CV:子安武人 |
光を失った忍者マスター。 冷徹な意思で使命を果たそうとしている。 与えたダメージの何割かをSPにも与える。 |
区分 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
装備 | 110% | 90% | 120% | 90% | 90% | 90% | 110% | 130% | B | C | C | C | D | S | E | 2 | 5 | 35 |
基本 | 20 | 10 | 16 | 9 | 10 | 9 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 5 | 26 | 3 | – | – | – |
チャンプル | 条件:特殊ステージ「漢、現る!」をクリアする |
チャンプル 《PSP版》 |
強火流混沌厨房拳の達人。 何でも料理に例えて話す謎の料理人。 反撃時、受けたダメージを上乗せする。 |
区分 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
装備 | 120% | 100% | 120% | 100% | 100% | 100% | 100% | 130% | S | A | A | C | C | C | D | 2 | 5 | 20 |
基本 | 28 | 12 | 21 | 14 | 12 | 12 | 13 | 22 | 26 | 20 | 20 | 12 | 14 | 10 | 6 | – | – | – |
ラズベリル | 条件:特殊ステージ「これぞ禁断の愛」をクリアする |
ラズベリル 《PSP版》 |
マオの幼馴染で永遠のライバル。 無遅刻無欠席で邪悪学園の風紀を乱す。 魔法射程が2UPするが消費SP増加。 |
区分 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
装備 | 100% | 130% | 110% | 90% | 130% | 110% | 100% | 120% | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 5 | 20 |
基本 | 18 | 16 | 13 | 10 | 22 | 15 | 16 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
マオ | 条件:特殊ステージ「やり込みの終着駅」をクリアする |
マオ 《PSP版》 |
邪悪指数180万を誇る魔界の優等生。 研究熱心にして改造オタク。 マップ上の敵の数だけ攻撃力がUPする。 |
区分 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
装備 | 110% | 120% | 130% | 100% | 130% | 100% | 100% | 100% | C | A | A | C | C | A | A | 1 | 5 | 25 |
基本 | 24 | 14 | 22 | 12 | 22 | 10 | 12 | 11 | 12 | 24 | 24 | 10 | 10 | 24 | 24 | – | – | – |
ニジレッド | 条件:議員モードで議題「戦友よ!!(ニジレッド)」を可決させる |
ニジレッド 《PSP版》 |
遅れてきた正義のヒーロー。 悪を許さぬ正義の心が熱く奮える!! 危機に陥るとATKがUPする。 |
区分 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
装備 | 100% | 90% | 110% | 90% | 80% | 90% | 100% | 100% | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 20 |
基本 | 16 | 6 | 12 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |