| ― | 名 称 | SP | 習得者 | 習得Lv | 系統・補足 | 依存 |
| 炎 | ファイア | 5 | 赤、虹、銀、剣 | Lv1 | 炎の魔力でダメージを与えます(第1段階・炎属性) | INT |
| メガファイア | 15 | Lv10 | 炎の魔力でダメージを与えます(第2段階・炎属性) | |||
| ギガファイア | 45 | Lv25 | 炎の魔力でダメージを与えます(第3段階・炎属性) | |||
| オメガファイア | 135 | 赤、虹、銀 | Lv50 | 炎の魔力でダメージを与えます(第4段階・炎属性) | ||
| テラファイア | 405 | 赤 | Lv80 | 炎の魔力でダメージを与えます(究極段階・炎属性) | ||
| ペタファイア | 980 | 赤 | Lv160 | 炎の魔力でダメージを与えます(究極段階・炎属性) PSP版のみ |
||
| 風 | ウィンド | 5 | 緑、虹、銀、剣 | Lv1 | 風の魔力でダメージを与えます(第1段階・風属性) | INT |
| メガウィンド | 15 | Lv10 | 風の魔力でダメージを与えます(第2段階・風属性) | |||
| ギガウィンド | 45 | Lv25 | 風の魔力でダメージを与えます(第3段階・風属性) | |||
| オメガウィンド | 135 | 緑、虹、銀 | Lv50 | 風の魔力でダメージを与えます(第4段階・風属性) | ||
| テラウィンド | 405 | 緑 | Lv80 | 風の魔力でダメージを与えます(究極段階・風属性) | ||
| ペタウィンド | 980 | 緑 | Lv160 | 風の魔力でダメージを与えます(究極段階・風属性) PSP版のみ |
||
| 水 | クール | 5 | 青、虹、銀、剣 | Lv1 | 水の魔力でダメージを与えます(第1段階・水属性) | INT |
| メガクール | 15 | Lv10 | 水の魔力でダメージを与えます(第2段階・水属性) | |||
| ギガクール | 45 | Lv25 | 水の魔力でダメージを与えます(第3段階・水属性) | |||
| オメガクール | 135 | 青、虹、銀 | Lv50 | 水の魔力でダメージを与えます(第4段階・水属性) | ||
| テラクール | 405 | 青 | Lv80 | 水の魔力でダメージを与えます(究極段階・水属性) | ||
| ペタクール | 980 | 青 | Lv160 | 水の魔力でダメージを与えます(究極段階・水属性) PSP版のみ |
||
| 星 | スター | 7 | 星、銀、賢 | Lv1 | 星の魔力でダメージを与えます(第1段階・星属性) | INT |
| メガスター | 21 | Lv12 | 星の魔力でダメージを与えます(第2段階・星属性) | |||
| ギガスター | 63 | Lv30 (賢=35) |
星の魔力でダメージを与えます(第3段階・星属性) | |||
| オメガスター | 189 | Lv60 (賢=75) |
星の魔力でダメージを与えます(第4段階・星属性) | |||
| テラスター | 567 | 星 | Lv100 | 星の魔力でダメージを与えます(究極段階・星属性) | ||
| ペタスター | 980 | 星 | Lv200 | 星の魔力でダメージを与えます(究極段階・星属性) PSP版のみ |
||
| 回復 | ヒール | 4 | 僧、賢 | Lv1 (賢=5) |
HPを回復します(第1段階) | RES |
| メガヒール | 12 | Lv15 (賢=20) |
HPを回復します(第2段階) | |||
| ギガヒール | 36 | Lv30 (賢=40) |
HPを回復します(第3段階) | |||
| オメガヒール | 108 | 僧 | Lv50 | HPを回復します(究極段階) | ||
| エスポワール | 6 | 僧 | Lv5 | 状態異常を回復します | - | |
| 補助 | シールド | 8 | 僧 | Lv3 | 対象のDEFを上げます(最高2倍まで可能) | - |
| マジックバリア | 8 | Lv10 | 対象のRESを上げます(最高2倍まで可能) | |||
| ブレイブハート | 8 | Lv13 | 対象のATKを上げます(最高2倍まで可能) | |||
| ヒットアップ | 8 | Lv20 | 対象のHITを上げます(最高2倍まで可能) | |||
| スピードアップ | 8 | Lv40 | 対象のSPDを上げます(最高2倍まで可能) | |||
| マジックアップ | 8 | Lv50 | 対象のINTを上げます(最高2倍まで可能) | |||
| クールダウン | 8 | 赤、緑、青、星 (男のみ) |
Lv5 | 対象のATKを下げます(最高1/2まで可能) | ||
| ヒットダウン | 8 | Lv15 | 対象のHITを下げます(最高1/2まで可能) | |||
| マジックダウン | 8 | Lv35 | 対象のINTを下げます(最高1/2まで可能) | |||
| アーマーブレイク | 8 | 赤、緑、青、星 (女のみ) |
Lv5 | 対象のDEFを下げます(最高1/2まで可能) | ||
| スピードダウン | 8 | Lv15 | 対象のSPDを下げます(最高1/2まで可能) | |||
| レジストブレイク | 8 | Lv35 | 対象のRESを下げます(最高1/2まで可能) |
*赤=赤魔法使い、赤ドクロ。青=青魔法使い、青ドクロ。緑=緑魔法使い、緑ドクロ。
星=星魔法使い、星ドクロ。虹=虹魔法使い、虹ドクロ。銀=銀河魔法使い、銀河ドクロ。
僧=僧侶。賢=賢者。剣=魔法剣士。