各戦闘キャラの最終ステータスや最強装備着用時のステータス、覚えるスキルや特性など一覧。
ダスト
主人公。
◻ | 名称 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 速さ |
---|---|---|---|---|---|---|
素ステータス | 30 | 54 | 19 | 15 | 13 | |
最強装備着用 ※覇天の凰剣、天を統べる鎧 | 30 | 54 | 39 | 32 | 14 |
● 習得する特性一覧
◻ | 名称 | 説明 | 習得Lv |
---|---|---|---|
タフな自称勇者 | 戦闘終了時にHPを3回復する | 8 | |
自称勇者の心得 | 麻痺状態にならなくなる | 14 | |
レジストダーク | 受ける闇ダメージを5減少する | 21 |
● 習得スキル一覧
◻ | 名称 | ジェム | 説明 | 習得条件 |
---|---|---|---|---|
斬りつける | 0 | ダメージを与える | - | |
ヒール | 1 | 対象のHPを10回復する | Lv2 | |
サンダースラッシュ | 1 | ダイスで出た値を攻撃に追加し、 雷ダメージを与える | Lv3 | |
リキュア | 1 | 対象の毒、猛毒状態を回復する | Lv5 | |
スピニングレイ | 2 | 敵全体に光ダメージを与える | Lv12 | |
ヒールプラス | 2 | 対象のHPを30回復する | Lv16 | |
トライブレイド | 3 | 3倍のダメージを与える | Lv19 | |
ガーディアン | 3 | 3ターン、味方全員の防御に5追加する | Lv22 | |
ファイアブラスト | 2 | 攻撃を5追加し、火ダメージを与える | ランダム イベント |
メルブール
主人公の相棒。初期から加入。
◻ | 名称 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 速さ |
---|---|---|---|---|---|---|
素ステータス | 30 | 60 | 22 | 12 | 9 | |
最強装備着用 ※封古の牙爪、夢幻の煌き | 30 | 60 | 45 | 28 | 9 |
● 習得する特性一覧
◻ | 名称 | 説明 | 習得Lv |
---|---|---|---|
あつい脂肪 | 凍結状態にならなくなる | 14 | |
レジストファイア | 受ける火ダメージを5減少する | 17 | |
再生する皮膜 | ターン開始時にHPを2回復する | 20 |
● 習得スキル一覧
◻ | 名称 | ジェム | 説明 | 習得条件 |
---|---|---|---|---|
体当たり | 0 | ダメージを与える | - | |
ボディプレス | 1 | ダイス2個で出た値のダメージを与える | Lv2 | |
ラウンドアタック | 2 | 敵全体にダメージを与える | Lv5 | |
リジェネレート | 1 | 3ターン、自身のHPを5ずつ回復する | Lv7 | |
ローリングクロー | 2 | 1.5倍のダメージを与える | Lv9 | |
マモノダンス | 1 | 敵全体を挑発し、次の行動まで狙われやすくする | Lv12 | |
ヘヴィスマッシュ | 3 | 25ダメージを与える | Lv16 | |
デストロイ | 4 | 攻撃を25追加し、ダメージを与える | Lv22 | |
スプラッシュ | 1 | 攻撃を3追加し、水ダメージを与える | ランダム イベント |
クロエ
ドラゴン討伐に仲間の必要性を感じて主人公が誘った。
フィールドに出て敵と戦う前に加入する。
◻ | 名称 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 速さ |
---|---|---|---|---|---|---|
素ステータス | 30 | 51 | 21 | 10 | 17 | |
最強装備着用 ※黒き伝承、清らかなる祝福 | 30 | 51 | 41 | 25 | 19 |
● 習得する特性一覧
◻ | 名称 | 説明 | 習得Lv |
---|---|---|---|
レジストダブル | 受ける風、雷ダメージを5減少する | 10 | |
レジストダブルⅡ | 受ける火、水ダメージを5減少する。 | 15 | |
レジストライト | 受ける光ダメージを5減少する | 18 |
● 習得スキル一覧
◻ | 名称 | ジェム | 説明 | 習得条件 |
---|---|---|---|---|
魔弾 | 0 | ダメージを与える | - | |
フレイム | 1 | 攻撃を3追加し、火ダメージを与える | - | |
ウィンド | 1 | ダイスで出た値を攻撃に追加し、風ダメージを与える | Lv3 | |
フリーズ | 2 | 攻撃を4追加した水ダメージを与え、ダイスで5以上出れば凍結状態にする | Lv5 | |
サンダーストーム | 3 | 攻撃を4追加し、敵全体に雷ダメージを与える | Lv9 | |
チャージスペル | 0 | ジェムを2個生成する | Lv12 | |
ダークネス | 2 | 15の闇ダメージを与える | Lv16 | |
ゼロ・エレメンツ | 5 | 攻撃を30追加し、敵全体にダメージを与える | Lv20 | |
リトルヒール | 1 | 対象のHPを6回復する | ランダム イベント |
リディ
「今週のラッキー魔物はドラゴン。遭遇した君はいいコトあるかも!?」という古の文献に掲載されていた内容を信じてドラゴン討伐への参加を申し出てきた森の民。加入時期は第2章。
◻ | 名称 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 速さ |
---|---|---|---|---|---|---|
素ステータス | 30 | 53 | 20 | 12 | 18 | |
最強装備着用 ※黄金の霹靂、清らかなる祝福 | 30 | 53 | 40 | 27 | 20 |
● 習得する特性一覧
◻ | 名称 | 説明 | 習得Lv |
---|---|---|---|
獲物は逃がさない | 対象が状態異常にかかっていれば、ダメージを3追加する | 8 | |
森人の教え | 毒、猛毒状態にならなくなる | 10 | |
レジストサンダー | 受ける雷ダメージを5減少する | 13 |
● 習得スキル一覧
◻ | 名称 | ジェム | 説明 | 習得条件 |
---|---|---|---|---|
矢を放つ | 0 | ダメージを与える | - | |
ポイズンアロー | 1 | 闇ダメージを与え、ダイスで4以上出れば毒状態にする | - | |
ラピッドショット | 2 | 2倍のダメージを与える | - | |
狙い撃ち | 2 | 2ターン、自身の攻撃に10追加する | Lv9 | |
ショックブラスト | 2 | 雷ダメージを与え、ダイスで4以上出れば麻痺状態にする | Lv12 | |
精霊の祈り | 2 | 全員のHPを10回復する | Lv15 | |
クリスタルアロー | 2 | 水ダメージを与え、ダイスで4以上出れば凍結状態にする | Lv18 | |
デスミラージュ | 4 | 4倍のダメージを与える | Lv22 | |
ウィンドストーム | 2 | 敵全体に風ダメージを与える | ランダム イベント |
ブルーノ
冒険者を夢見て「力こそパワー!」と鍛錬してきた青年。
「仲間になりたそうにこちらを見ている」ため第4章で仲間に加入した。
◻ | 名称 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 速さ |
---|---|---|---|---|---|---|
素ステータス | 30 | 56 | 19 | 16 | 11 | |
最強装備着用 ※ゴリアテの巨腕、天を統べる鎧 | 30 | 56 | 39 | 32 | 11 |
● 習得する特性一覧
◻ | 名称 | 説明 | 習得Lv |
---|---|---|---|
レジストウォーター | 受ける水ダメージを5減少する | 初期 | |
無敵の肉体 | 攻撃、防御ダウン状態にならなくなる | 10 | |
ハッスルボディ | 攻撃する度に自身のHPを3回復する | 17 |
● 習得スキル一覧
◻ | 名称 | ジェム | 説明 | 習得条件 |
---|---|---|---|---|
マッスルチョップ | 0 | ダメージを与える | - | |
アタックハーブ | 2 | 3ターン、味方全員の攻撃に3追加する | - | |
マッスルハーブ | 2 | 3ターン、味方全員の防御に3追加する | - | |
マッスルラッシュ | 2 | 1.5倍のダメージを与える | - | |
リジェネハーブ | 1 | 3ターン、対象のHPを5ずつ回復する | Lv13 | |
マッスル指圧 | 1 | 対象の麻痺、凍結状態を回復する | Lv16 | |
オーバーパワー | 3 | 攻撃を15追加し、ダメージを与える その後3ターン、自身が攻撃ダウン状態になる | Lv18 | |
ミラクルハート | 3 | 全員のHPを20回復する | Lv21 | |
スパーク | 2 | 敵全体に雷ダメージを与える | ランダム イベント |