降霊灯スキル「トレジャーハント」を取得することで、迷宮内にあるトレジャーポイント(キラキラしてる床)から採集ができるようになります。「依頼メモ」のクリアに必要なアイテムを採集できるため、見かけたら積極的に採集した方が良いです。
何が採集できるかはランダムです。
ナルテックス
地下1階
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 綿喰い蟲 | |
| 3 | 朽ち果てた骸骨 | |
| 4 | 蒼塊岩 | |
| 5 | 泥岩 | |
| 6 | 魔獣の背針 | |
| 7 | 獣糞 | |
| 8 | 碧の大梨 | |
| 9 | マナ草 | |
| 10 | 高級磁器 | |
| 11 | 鎮魂の香炉 | |
| 12 | 原石 | |
| 13 | 蒼キ月光の杯 | |
| 14 | ぷりぷりレバー | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 奇妙な自然釉壺 |
地下2階
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 綿喰い蟲 | |
| 3 | 朽ち果てた骸骨 | |
| 4 | 蒼塊岩 | |
| 5 | 泥岩 | |
| 6 | 魔獣の背針 | |
| 7 | 獣糞 | |
| 8 | 碧の大梨 | |
| 9 | マナ草 | |
| 10 | 高級磁器 | |
| 11 | 鎮魂の香炉 | |
| 12 | 原石 | |
| 13 | 蒼キ月光の杯 | |
| 14 | 子羊の若草風腸詰 | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 奇妙な自然釉壺 |
地下3階
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 綿喰い蟲 | |
| 3 | 朽ち果てた骸骨 | |
| 4 | 蒼塊岩 | |
| 5 | 泥岩 | |
| 6 | 魔獣の背針 | |
| 7 | 獣糞 | |
| 8 | 碧の大梨 | |
| 9 | マナ草 | |
| 10 | 高級磁器 | |
| 11 | 鎮魂の香炉 | |
| 12 | 原石 | |
| 13 | 蒼キ月光の杯 | |
| 14 | ボロの下着 | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 奇妙な自然釉壺 |
地下4階
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 綿喰い蟲 | |
| 3 | 朽ち果てた骸骨 | |
| 4 | 蒼塊岩 | |
| 5 | 泥岩 | |
| 6 | 魔獣の背針 | |
| 7 | グリーンチーズ | |
| 8 | 碧の大梨 | |
| 9 | マナ草 | |
| 10 | 高級磁器 | |
| 11 | 鎮魂の香炉 | |
| 12 | ブロンズインゴット | |
| 13 | ピカピカピカックス | |
| 14 | 奇妙な形状のペン | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 奇妙な自然釉壺 |
地下5階
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 綿喰い蟲 | |
| 3 | 朽ち果てた骸骨 | |
| 4 | 蒼塊岩 | |
| 5 | 泥岩 | |
| 6 | 魔獣の背針 | |
| 7 | グリーンチーズ | |
| 8 | 碧の大梨 | |
| 9 | マナ草 | |
| 10 | 高級磁器 | |
| 11 | 鎮魂の香炉 | |
| 12 | ブロンズインゴット | |
| 13 | ピカピカピカックス | |
| 14 | 縦笛 | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 奇妙な自然釉壺 |
地下6階
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 綿喰い蟲 | |
| 3 | 朽ち果てた骸骨 | |
| 4 | 蒼塊岩 | |
| 5 | 泥岩 | |
| 6 | 魔獣の背針 | |
| 7 | グリーンチーズ | |
| 8 | 碧の大梨 | |
| 9 | マナ草 | |
| 10 | 高級磁器 | |
| 11 | 鎮魂の香炉 | |
| 12 | サナギの木棺 | |
| 13 | 万能錠前 | |
| 14 | レッドウイスキー | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 骨董価値のある短剣 |
地下7階
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 綿喰い蟲 | |
| 3 | 朽ち果てた骸骨 | |
| 4 | 蒼塊岩 | |
| 5 | 泥岩 | |
| 6 | 魔獣の背針 | |
| 7 | グリーンチーズ | |
| 8 | 碧の大梨 | |
| 9 | マナ草 | |
| 10 | 高級磁器 | |
| 11 | 鎮魂の香炉 | |
| 12 | サナギの木棺 | |
| 13 | 万能錠前 | |
| 14 | 古い懐中時計 | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 骨董価値のある短剣 |
アプス
第1階層
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 腐った何かの卵 | |
| 3 | 未熟な林檎 | |
| 4 | 魔獣の爪 | |
| 5 | 鉄のオカリナ | |
| 6 | 鉄鋼石 | |
| 7 | アンフォラワイン | |
| 8 | スパイスケース | |
| 9 | 王と魔女と暴漢 | |
| 10 | 液体の入った器 | |
| 11 | 魔女ノ紅碑石 | |
| 12 | 不死鳥文様錦 | |
| 13 | マナ糸 | |
| 14 | 宝の空箱 | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 骨董カバン |
第2階層
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 腐った何かの卵 | |
| 3 | 未熟な林檎 | |
| 4 | 魔獣の爪 | |
| 5 | 鉄のオカリナ | |
| 6 | 鉄鋼石 | |
| 7 | アンフォラワイン | |
| 8 | スパイスケース | |
| 9 | 王と魔女と暴漢 | |
| 10 | 液体の入った器 | |
| 11 | 魔女ノ紅碑石 | |
| 12 | 不死鳥文様錦 | |
| 13 | マナ糸 | |
| 14 | 魔獣の骨付き肉 | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 骨董カバン |
第3階層
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 腐った何かの卵 | |
| 3 | 未熟な林檎 | |
| 4 | 魔獣の爪 | |
| 5 | 鉄のオカリナ | |
| 6 | 鉄鋼石 | |
| 7 | アンフォラワイン | |
| 8 | スパイスケース | |
| 9 | 王と魔女と暴漢 | |
| 10 | 液体の入った器 | |
| 11 | 魔女ノ紅碑石 | |
| 12 | 不死鳥文様錦 | |
| 13 | マナ糸 | |
| 14 | 白濁液 | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 骨董カバン |
第4階層
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 腐った何かの卵 | |
| 3 | 未熟な林檎 | |
| 4 | 魔獣の爪 | |
| 5 | 鉄のオカリナ | |
| 6 | 鉄鋼石 | |
| 7 | アンフォラワイン | |
| 8 | スパイスケース | |
| 9 | 王と魔女と暴漢 | |
| 10 | 液体の入った器 | |
| 11 | 魔女ノ紅碑石 | |
| 12 | 黄金のリンゴ | |
| 13 | アプスの錠前 | |
| 14 | サワーハニー | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 魔女のバイオリン |
第5階層
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 腐った何かの卵 | |
| 3 | 未熟な林檎 | |
| 4 | 魔獣の爪 | |
| 5 | 鉄のオカリナ | |
| 6 | 鉄鋼石 | |
| 7 | アンフォラワイン | |
| 8 | 黒ネズミの死骸 | |
| 9 | 王と魔女と暴漢 | |
| 10 | 液体の入った器 | |
| 11 | 魔女ノ紅碑石 | |
| 12 | 黄金のリンゴ | |
| 13 | アプスの錠前 | |
| 14 | 香り高き乾燥白虫 | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 魔女のバイオリン |
第6階層
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 腐った何かの卵 | |
| 3 | 未熟な林檎 | |
| 4 | 魔獣の爪 | |
| 5 | 鉄のオカリナ | |
| 6 | 鉄鋼石 | |
| 7 | アンフォラワイン | |
| 8 | 魔女の眼球 | |
| 9 | 王と魔女と暴漢 | |
| 10 | 液体の入った器 | |
| 11 | 魔女ノ紅碑石 | |
| 12 | 黄金のリンゴ | |
| 13 | アプスの錠前 | |
| 14 | マジックインキ | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 魔女のバイオリン |
第7階層
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 腐った何かの卵 | |
| 3 | 未熟な林檎 | |
| 4 | 魔獣の爪 | |
| 5 | 鉄のオカリナ | |
| 6 | 鉄鋼石 | |
| 7 | アンフォラワイン | |
| 8 | レッドウィスキー | |
| 9 | 王と魔女と暴漢 | |
| 10 | 液体の入った器 | |
| 11 | 魔女ノ紅碑石 | |
| 12 | 黄金のリンゴ | |
| 13 | アプスの錠前 | |
| 14 | 古い懐中時計 | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 魔女のバイオリン |
第8階層
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 腐った何かの卵 | |
| 3 | 未熟な林檎 | |
| 4 | 魔獣の爪 | |
| 5 | 鉄のオカリナ | |
| 6 | 鉄鋼石 | |
| 7 | アンフォラワイン | |
| 8 | ビッグミルクタンク | |
| 9 | 王と魔女と暴漢 | |
| 10 | 液体の入った器 | |
| 11 | 魔女ノ紅碑石 | |
| 12 | 100日パン | |
| 13 | 真贋レンズ | |
| 14 | 予言の杖 | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 蒼の渾天儀 |
第9階層
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 腐った何かの卵 | |
| 3 | 未熟な林檎 | |
| 4 | 魔獣の爪 | |
| 5 | 鉄のオカリナ | |
| 6 | 鉄鋼石 | |
| 7 | アンフォラワイン | |
| 8 | ファイナルベーコン | |
| 9 | 王と魔女と暴漢 | |
| 10 | 液体の入った器 | |
| 11 | 魔女ノ紅碑石 | |
| 12 | 100日パン | |
| 13 | 真贋レンズ | |
| 14 | 邪神像 | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 蒼の渾天儀 |
最深層
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 腐った何かの卵 | |
| 3 | 未熟な林檎 | |
| 4 | 魔獣の爪 | |
| 5 | 鉄のオカリナ | |
| 6 | 鉄鋼石 | |
| 7 | アンフォラワイン | |
| 8 | スナックスパイダー | |
| 9 | 王と魔女と暴漢 | |
| 10 | 液体の入った器 | |
| 11 | 魔女ノ紅碑石 | |
| 12 | 100日パン | |
| 13 | 真贋レンズ | |
| 14 | チョコ金貨 | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 蒼の渾天儀 |
黄翼廊
第一層~第三層
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 腐った何かの卵 | |
| 3 | 未熟な林檎 | |
| 4 | 魔獣の爪 | |
| 5 | 鉄のオカリナ | |
| 6 | 鉄鋼石 | |
| 7 | アンフォラワイン | |
| 8 | ブラックヒール | |
| 9 | 王と魔女と暴漢 | |
| 10 | 液体の入った器 | |
| 11 | 魔女ノ紅碑石 | |
| 12 | 守護獣御神像 | |
| 13 | シルバーインゴット | |
| 14 | 運命の天球儀 | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 黄金の聖杯 |
紅翼廊
大迷宮、地下区画
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 腐った何かの卵 | |
| 3 | 未熟な林檎 | |
| 4 | 魔獣の爪 | |
| 5 | 鉄のオカリナ | |
| 6 | 鉄鋼石 | |
| 7 | 悪魔の赤実 | |
| 8 | シロイハナ | |
| 9 | 王と魔女と暴漢 | |
| 10 | 液体の入った器 | |
| 11 | 魔女ノ紅碑石 | |
| 12 | 巨獣の大角 | |
| 13 | 裏ノ裏文書 | |
| 14 | 名も無き花 | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 火食鳥の尾羽 |
藍翼廊
水廊Ⅰ~Ⅲ
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 腐った何かの卵 | |
| 3 | 未熟な林檎 | |
| 4 | 魔獣の爪 | |
| 5 | 落とし物 | |
| 6 | 鉄鋼石 | |
| 7 | アンフォラワイン | |
| 8 | キッドニィビーンズ | |
| 9 | 王と魔女と暴漢 | |
| 10 | 液体の入った器 | |
| 11 | 魔女ノ紅碑石 | |
| 12 | 死んだ魚 | |
| 13 | ぷりぷりレバー | |
| 14 | 猿の手 | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | ブルーローズ |
チャンセル
ナルテックス
地下1階
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 綿喰い蟲 | |
| 3 | 朽ち果てた骸骨 | |
| 4 | 蒼塊岩 | |
| 5 | 泥岩 | |
| 6 | 魔獣の背針 | |
| 7 | 獣糞 | |
| 8 | 碧の大梨 | |
| 9 | マナ草 | |
| 10 | 高級磁器 | |
| 11 | 鎮魂の香炉 | |
| 12 | 原石 | |
| 13 | 蒼キ月光の杯 | |
| 14 | ぷりぷりレバー | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 奇妙な自然釉壺 |
地下2階
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 綿喰い蟲 | |
| 3 | 朽ち果てた骸骨 | |
| 4 | 蒼塊岩 | |
| 5 | 泥岩 | |
| 6 | 魔獣の背針 | |
| 7 | 獣糞 | |
| 8 | 碧の大梨 | |
| 9 | マナ草 | |
| 10 | 高級磁器 | |
| 11 | 鎮魂の香炉 | |
| 12 | 原石 | |
| 13 | 蒼キ月光の杯 | |
| 14 | 子羊の若草風腸詰 | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 奇妙な自然釉壺 |
地下3階
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 綿喰い蟲 | |
| 3 | 朽ち果てた骸骨 | |
| 4 | 蒼塊岩 | |
| 5 | 泥岩 | |
| 6 | 魔獣の背針 | |
| 7 | 獣糞 | |
| 8 | 碧の大梨 | |
| 9 | マナ草 | |
| 10 | 高級磁器 | |
| 11 | 鎮魂の香炉 | |
| 12 | 原石 | |
| 13 | 蒼キ月光の杯 | |
| 14 | ボロの下着 | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 奇妙な自然釉壺 |
地下4階
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 綿喰い蟲 | |
| 3 | 朽ち果てた骸骨 | |
| 4 | 蒼塊岩 | |
| 5 | 泥岩 | |
| 6 | 魔獣の背針 | |
| 7 | グリーンチーズ | |
| 8 | 碧の大梨 | |
| 9 | マナ草 | |
| 10 | 高級磁器 | |
| 11 | 鎮魂の香炉 | |
| 12 | ブロンズインゴット | |
| 13 | ピカピカピカックス | |
| 14 | 奇妙な形状のペン | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 奇妙な自然釉壺 |
地下5階
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 綿喰い蟲 | |
| 3 | 朽ち果てた骸骨 | |
| 4 | 蒼塊岩 | |
| 5 | 泥岩 | |
| 6 | 魔獣の背針 | |
| 7 | グリーンチーズ | |
| 8 | 碧の大梨 | |
| 9 | マナ草 | |
| 10 | 高級磁器 | |
| 11 | 鎮魂の香炉 | |
| 12 | ブロンズインゴット | |
| 13 | ピカピカピカックス | |
| 14 | 縦笛 | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 奇妙な自然釉壺 |
地下6階
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 綿喰い蟲 | |
| 3 | 朽ち果てた骸骨 | |
| 4 | 蒼塊岩 | |
| 5 | 泥岩 | |
| 6 | 魔獣の背針 | |
| 7 | グリーンチーズ | |
| 8 | 碧の大梨 | |
| 9 | マナ草 | |
| 10 | 高級磁器 | |
| 11 | 鎮魂の香炉 | |
| 12 | サナギの木棺 | |
| 13 | 万能錠前 | |
| 14 | レッドウイスキー | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 骨董価値のある短剣 |
地下7階
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 綿喰い蟲 | |
| 3 | 朽ち果てた骸骨 | |
| 4 | 蒼塊岩 | |
| 5 | 泥岩 | |
| 6 | 魔獣の背針 | |
| 7 | グリーンチーズ | |
| 8 | 碧の大梨 | |
| 9 | マナ草 | |
| 10 | 高級磁器 | |
| 11 | 鎮魂の香炉 | |
| 12 | サナギの木棺 | |
| 13 | 万能錠前 | |
| 14 | 古い懐中時計 | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 骨董価値のある短剣 |
アプス
第1階層
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 腐った何かの卵 | |
| 3 | 未熟な林檎 | |
| 4 | 魔獣の爪 | |
| 5 | 鉄のオカリナ | |
| 6 | 鉄鋼石 | |
| 7 | アンフォラワイン | |
| 8 | スパイスケース | |
| 9 | 王と魔女と暴漢 | |
| 10 | 液体の入った器 | |
| 11 | 魔女ノ紅碑石 | |
| 12 | 不死鳥文様錦 | |
| 13 | マナ糸 | |
| 14 | 宝の空箱 | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 骨董カバン |
第2階層
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 腐った何かの卵 | |
| 3 | 未熟な林檎 | |
| 4 | 魔獣の爪 | |
| 5 | 鉄のオカリナ | |
| 6 | 鉄鋼石 | |
| 7 | アンフォラワイン | |
| 8 | スパイスケース | |
| 9 | 王と魔女と暴漢 | |
| 10 | 液体の入った器 | |
| 11 | 魔女ノ紅碑石 | |
| 12 | 不死鳥文様錦 | |
| 13 | マナ糸 | |
| 14 | 魔獣の骨付き肉 | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 骨董カバン |
第3階層
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 腐った何かの卵 | |
| 3 | 未熟な林檎 | |
| 4 | 魔獣の爪 | |
| 5 | 鉄のオカリナ | |
| 6 | 鉄鋼石 | |
| 7 | アンフォラワイン | |
| 8 | スパイスケース | |
| 9 | 王と魔女と暴漢 | |
| 10 | 液体の入った器 | |
| 11 | 魔女ノ紅碑石 | |
| 12 | 不死鳥文様錦 | |
| 13 | マナ糸 | |
| 14 | 白濁液 | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 骨董カバン |
第4階層
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 腐った何かの卵 | |
| 3 | 未熟な林檎 | |
| 4 | 魔獣の爪 | |
| 5 | 鉄のオカリナ | |
| 6 | 鉄鋼石 | |
| 7 | アンフォラワイン | |
| 8 | スパイスケース | |
| 9 | 王と魔女と暴漢 | |
| 10 | 液体の入った器 | |
| 11 | 魔女ノ紅碑石 | |
| 12 | 黄金のリンゴ | |
| 13 | アプスの錠前 | |
| 14 | サワーハニー | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 魔女のバイオリン |
第5階層
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 腐った何かの卵 | |
| 3 | 未熟な林檎 | |
| 4 | 魔獣の爪 | |
| 5 | 鉄のオカリナ | |
| 6 | 鉄鋼石 | |
| 7 | アンフォラワイン | |
| 8 | 黒ネズミの死骸 | |
| 9 | 王と魔女と暴漢 | |
| 10 | 液体の入った器 | |
| 11 | 魔女ノ紅碑石 | |
| 12 | 黄金のリンゴ | |
| 13 | アプスの錠前 | |
| 14 | 香り高き乾燥白虫 | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 魔女のバイオリン |
第6階層
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 腐った何かの卵 | |
| 3 | 未熟な林檎 | |
| 4 | 魔獣の爪 | |
| 5 | 鉄のオカリナ | |
| 6 | 鉄鋼石 | |
| 7 | アンフォラワイン | |
| 8 | 魔女の眼球 | |
| 9 | 王と魔女と暴漢 | |
| 10 | 液体の入った器 | |
| 11 | 魔女ノ紅碑石 | |
| 12 | 黄金のリンゴ | |
| 13 | アプスの錠前 | |
| 14 | マジックインキ | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 魔女のバイオリン |
第7階層
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 腐った何かの卵 | |
| 3 | 未熟な林檎 | |
| 4 | 魔獣の爪 | |
| 5 | 鉄のオカリナ | |
| 6 | 鉄鋼石 | |
| 7 | アンフォラワイン | |
| 8 | レッドウィスキー | |
| 9 | 王と魔女と暴漢 | |
| 10 | 液体の入った器 | |
| 11 | 魔女ノ紅碑石 | |
| 12 | 黄金のリンゴ | |
| 13 | アプスの錠前 | |
| 14 | 古い懐中時計 | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 魔女のバイオリン |
第8階層
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 腐った何かの卵 | |
| 3 | 未熟な林檎 | |
| 4 | 魔獣の爪 | |
| 5 | 鉄のオカリナ | |
| 6 | 鉄鋼石 | |
| 7 | アンフォラワイン | |
| 8 | ビッグミルクタンク | |
| 9 | 王と魔女と暴漢 | |
| 10 | 液体の入った器 | |
| 11 | 魔女ノ紅碑石 | |
| 12 | 100日パン | |
| 13 | 真贋レンズ | |
| 14 | 予言の杖 | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 蒼の渾天儀 |
第9階層
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 腐った何かの卵 | |
| 3 | 未熟な林檎 | |
| 4 | 魔獣の爪 | |
| 5 | 鉄のオカリナ | |
| 6 | 鉄鋼石 | |
| 7 | アンフォラワイン | |
| 8 | ファイナルベーコン | |
| 9 | 王と魔女と暴漢 | |
| 10 | 液体の入った器 | |
| 11 | 魔女ノ紅碑石 | |
| 12 | 100日パン | |
| 13 | 真贋レンズ | |
| 14 | 邪神像 | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 蒼の渾天儀 |
最深層
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 腐った何かの卵 | |
| 3 | 未熟な林檎 | |
| 4 | 魔獣の爪 | |
| 5 | 鉄のオカリナ | |
| 6 | 鉄鋼石 | |
| 7 | アンフォラワイン | |
| 8 | スナックスパイダー | |
| 9 | 王と魔女と暴漢 | |
| 10 | 液体の入った器 | |
| 11 | 魔女ノ紅碑石 | |
| 12 | 100日パン | |
| 13 | 真贋レンズ | |
| 14 | チョコ金貨 | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 蒼の渾天儀 |
黄翼廊
第一層~第三層
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 腐った何かの卵 | |
| 3 | 未熟な林檎 | |
| 4 | 魔獣の爪 | |
| 5 | 鉄のオカリナ | |
| 6 | 鉄鋼石 | |
| 7 | アンフォラワイン | |
| 8 | ブラックヒール | |
| 9 | 王と魔女と暴漢 | |
| 10 | 液体の入った器 | |
| 11 | 魔女ノ紅碑石 | |
| 12 | 守護獣御神像 | |
| 13 | シルバーインゴット | |
| 14 | 運命の天球儀 | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 黄金の聖杯 |
紅翼廊
大迷宮、地下区画
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 腐った何かの卵 | |
| 3 | 未熟な林檎 | |
| 4 | 魔獣の爪 | |
| 5 | 鉄のオカリナ | |
| 6 | 鉄鋼石 | |
| 7 | 悪魔の赤実 | |
| 8 | シロイハナ | |
| 9 | 王と魔女と暴漢 | |
| 10 | 液体の入った器 | |
| 11 | 魔女ノ紅碑石 | |
| 12 | 巨獣の大角 | |
| 13 | 裏ノ裏文書 | |
| 14 | 名も無き花 | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 火食鳥の尾羽 |
藍翼廊
水廊Ⅰ~Ⅲ
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 腐った何かの卵 | |
| 3 | 未熟な林檎 | |
| 4 | 魔獣の爪 | |
| 5 | 落とし物 | |
| 6 | 鉄鋼石 | |
| 7 | アンフォラワイン | |
| 8 | キッドニィビーンズ | |
| 9 | 王と魔女と暴漢 | |
| 10 | 液体の入った器 | |
| 11 | 魔女ノ紅碑石 | |
| 12 | 死んだ魚 | |
| 13 | ぷりぷりレバー | |
| 14 | 猿の手 | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | ブルーローズ |
チャンセル
大冥廊
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 腐った何かの卵 | |
| 3 | 未熟な林檎 | |
| 4 | 魔獣の爪 | |
| 5 | 鉄のオカリナ | |
| 6 | 鉄鋼石 | |
| 7 | アンフォラワイン | |
| 8 | スパイスケース | |
| 9 | 王と魔女と暴漢 | |
| 10 | 液体の入った器 | |
| 11 | 魔女ノ紅碑石 | |
| 12 | ダムズローレンの奇想絵画 | |
| 13 | ティアビタータルト | |
| 14 | ある男の不運な一生 | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | 愚者の王冠 |
冥廊下層
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | ぷりぷりレバー | |
| 3 | 子羊の香草風腸詰 | |
| 4 | ボロの下着 | |
| 5 | 奇妙な形状のペン | |
| 6 | 宝の空箱 | |
| 7 | 魔獣の骨付き肉 | |
| 8 | 運命の天球儀 | |
| 9 | 白濁液 | |
| 10 | アンフォラワイン | |
| 11 | サワーハニー | |
| 12 | シロイハナ | |
| 13 | 名も無き花 | |
| 14 | 魔獣の背針 | |
| 15 | 悪魔の赤実 | |
| 16 | こ塩 |
アパルトマン 固定階層
固定階層1~3
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | セクシーネズミの模型 | |
| 3 | ビッグモス | |
| 4 | 野生のパンプキン | |
| 5 | 焼き赤レンガ(失敗) | |
| 6 | 魔獣痰 | |
| 7 | ミントタブレット | |
| 8 | 古代鳥の羽ペン | |
| 9 | 魔女ノ蒼碑石 | |
| 10 | 魔力漂う手鏡 | |
| 11 | すごいまたたび | |
| 12 | ブレタラー | |
| 13 | ゴールドインゴット | |
| 14 | 甘酸っぱオレンジ | |
| 15 | 世界の快楽大図鑑 | |
| 16 | 錬金触媒 |
アパルトマン 変動階層
1階~
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 名も無き花 | |
| 3 | ビッグモス | |
| 4 | 野生のパンプキン | |
| 5 | 焼き赤レンガ(失敗) | |
| 6 | 魔獣痰 | |
| 7 | ミントタブレット | |
| 8 | 古代鳥の羽ペン | |
| 9 | 魔女ノ蒼碑石 | |
| 10 | 魔力漂う手鏡 | |
| 11 | すごいまたたび | |
| 12 | 虹色キャンディー | |
| 13 | ラジオ | |
| 14 | 魔力満ちたる碧糸 | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | ミステリーギフト |
13階~
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 名も無き花 | |
| 3 | ビッグモス | |
| 4 | 野生のパンプキン | |
| 5 | 焼き赤レンガ(失敗) | |
| 6 | 魔獣痰 | |
| 7 | ミントタブレット | |
| 8 | 古代鳥の羽ペン | |
| 9 | 魔女ノ蒼碑石 | |
| 10 | 魔力漂う手鏡 | |
| 11 | すごいまたたび | |
| 12 | 虹色キャンディー | |
| 13 | ラジオ | |
| 14 | すごく大きい芋 | |
| 15 | 錬金触媒 | |
| 16 | ミステリーギフト |
25階~
| □ | ランク | アイテム名 |
|---|---|---|
| 1 | 石ころ | |
| 2 | 名も無き花 | |
| 3 | ビッグモス | |
| 4 | 野生のパンプキン | |
| 5 | 焼き赤レンガ(失敗) | |
