各戦闘キャラの最終ステータスや最強装備着用時のステータス、覚えるスキルや特性など一覧。
特性 | バトル時に永続的に効果を発揮するスキル セットしなくても自動で効果が発動する |
連携スキル | 巫女と従者が揃った状態で利用できる強力なスキル 片方が戦闘不能・麻痺・凍結・封印状態になると使用不可 通常のスキルより消費するジェムの数が多い |
※従者と巫女の装飾品は、パーティーから外れる際に自動返却される
バラン
主人公。
◻ | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 速さ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 8 | 6 | 7 | |
30 | 50 | 12 | 11 | 10 |
● 習得する特性一覧
◻ | 名称 | 説明 | 習得Lv |
---|---|---|---|
頑健 | 攻撃、防御ダウン状態にならなくなる | 5 | |
レジストウィンド | 受ける風ダメージを5減少する | 12 | |
夢の守り人 | クリティカル確率を少し上昇させる | 25 |
● 習得スキル一覧
◻ | 名称 | ジェム | 説明 | 習得条件 |
---|---|---|---|---|
突く | 0 | ダメージを与える | - | |
エアスラスト | 1 | ダイスで出た値を攻撃に追加し、風ダメージを与える | - | |
トライアタック | 2 | ダイス3個で出た値のダメージを与える | Lv3 | |
セルフヒール | 1 | 自身の「戦闘不能」を除くすべての状態異常を回復し、 HPを8回復する | Lv7 | |
グランドスライサー | 3 | 敵全体にダメージを与える | Lv10 | |
パラライズブロウ | 2 | ダメージを与え、ダイスで4以上出れば麻痺状態にする | Lv13 | |
フレイムラッシュ | 3 | 2倍の火ダメージを与える | Lv16 | |
パワーチャージ | 3 | ダイスで出た値のジェムを生成する さらに3ターン、自身の攻撃に5追加する | Lv20 | |
テンペスト | 3 | 攻撃を10追加し、敵全体に風ダメージを与える | Lv23 | |
スターフォール | 4 | 攻撃を20追加し、光ダメージを与える | Lv27 |
● 連携スキル
◻ | 名称 | ジェム | 説明 | 習得条件 |
---|---|---|---|---|
サンダーストライク | 4 | 攻撃を12追加した雷ダメージを与え、 ダイスで6以上出れば麻痺状態にする | 青ノ巫女の物語クリア | |
ダブルヒール | 5 | 味方全体のHPを30回復する | 赤ノ巫女の物語クリア | |
ミラージュバースト | 5 | 敵全体にダメージを与え、その後3ターン、 ダイス2個で出た値を味方全体の攻撃に加算する | 黒ノ巫女の物語クリア | |
スターライトヴェール | 6 | 攻撃を20追加し、敵全体に光ダメージを与え、 その後3ターン、味方全体の防御に5追加する | 白ノ巫女の物語クリア |
ラティ
◻ | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 速さ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 10 | 7 | 9 | |
30 | 47 | 22 | 14 | 16 |
● 習得する特性一覧
◻ | 名称 | 説明 | 習得Lv |
---|---|---|---|
清らかな乙女 | 呪い状態にならなくなる | 6 | |
レジストデュアル | 受ける光、闇ダメージを5減少する | 13 | |
夢見る力 | 戦闘開始時にジェムを1個生成する | 22 |
● 習得スキル一覧
◻ | 名称 | ジェム | 説明 | 習得条件 |
---|---|---|---|---|
魔弾 | 0 | ダメージを与える | - | |
ヒール | 1 | 対象のHPを10回復する | - | |
サンダー | 1 | 攻撃を4追加し、雷ダメージを与える | Lv2 | |
シャープネス | 1 | 3ターン、対象の攻撃にダイスで出た値を追加する | Lv5 | |
ブリザード | 3 | 攻撃を4追加し、敵全体に水ダメージを与える | Lv8 | |
リフレッシュ | 1 | 対象の「戦闘不能」を除くすべての状態異常を回復する | Lv10 | |
チャージスペル | 0 | ジェムを2個生成する | Lv15 | |
フォースインパクト | 4 | 敵全体に25の光ダメージを与える | Lv21 | |
ガーディアン | 3 | 3ターン、味方全体の防御に5追加する | Lv24 |
● 連携スキル
◻ | 名称 | ジェム | 説明 | 習得条件 |
---|---|---|---|---|
サンダーストライク | 4 | 攻撃を12追加した雷ダメージを与え、 ダイスで6以上出れば麻痺状態にする | 青ノ巫女の物語クリア | |
ダブルヒール | 5 | 味方全体のHPを30回復する | 赤ノ巫女の物語クリア | |
ミラージュバースト | 5 | 敵全体にダメージを与え、その後3ターン、 ダイス2個で出た値を味方全体の攻撃に加算する | 黒ノ巫女の物語クリア | |
スターライトヴェール | 6 | 攻撃を20追加し、敵全体に光ダメージを与え、 その後3ターン、味方全体の防御に5追加する | 白ノ巫女の物語クリア |
ラック
◻ | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 速さ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 10 | 8 | 8 | |
● 習得する特性一覧
◻ | 名称 | 説明 | 習得Lv |
---|---|---|---|
ふわふわボディ | 敵の攻撃が命中しにくくなる | 10 |
● 習得スキル一覧
◻ | 名称 | ジェム | 説明 | 習得条件 |
---|---|---|---|---|
つっつく | 0 | ダメージを与える | - | |
驚かす | 1 | ダイスで4以上出れば攻撃ダウン状態にする | Lv3 | |
きれいにする | 1 | 対象の属性ダウン状態を回復し、HPを10回復する | Lv5 | |
ワンダーステッチ | 1 | ダメージを与え、ダイスで4以上出れば、 対象にランダムな状態異常を与える | Lv12 |
フィーラ
◻ | 加入時期 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 速さ |
---|---|---|---|---|---|---|
青ノ巫女の物語 | 6 | 25 | 15 | 8 | 7 | |
終章 崩壊した心の世界 | 26 | 45 | 30 | 12 | 7 |
● 習得する特性一覧
◻ | 名称 | 説明 | 習得Lv |
---|---|---|---|
自由の巫女 | 麻痺、凍結状態にならなくなる | - | |
小さなサプライズ | 戦闘開始時にジェムを1個生成する | - |
● 習得スキル一覧
◻ | 名称 | ジェム | 説明 | 習得条件 |
---|---|---|---|---|
突く | 0 | ダメージを与える | - | |
バースト | 1 | ダイスで3以上出れば、敵全体にダメージを与える | - | |
フリーズ | 2 | 攻撃を4追加した水ダメージを与え、 ダイスで6以上出れば凍結状態にする | - | |
ヒールプラス | 2 | 対象のHPを20回復する | - |
●連携スキル
◻ | 名称 | ジェム | 説明 | 習得条件 |
---|---|---|---|---|
ミステリアスハート | 5 | 攻撃を15追加したダメージを与え、水属性ダウン状態にする | - |
ハイド
◻ | 加入時期 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 速さ |
---|---|---|---|---|---|---|
青ノ巫女の物語 | 6 | 29 | 16 | 7 | 7 | |
終章 崩壊した心の世界 | 26 | 49 | 31 | 12 | 6 |
● 習得する特性一覧
◻ | 名称 | 説明 | 習得Lv |
---|---|---|---|
根性 | 戦闘終了時にHPを4回復する | - | |
弱点突き | 対象が状態異常にかかっていれば、ダメージを3追加する | - |
● 習得スキル一覧
◻ | 名称 | ジェム | 説明 | 習得条件 |
---|---|---|---|---|
突く | 0 | ダメージを与える | - | |
アサルト | 1 | ダメージを与え、ダイスで4以上出れば攻撃ダウン状態にする | - | |
レインコール | 3 | 敵全体に水ダメージを与える | - | |
フェイタルサイン | 2 | 10の闇ダメージを与えダイスで4以上出れば猛毒状態にする | - | |
ノーザンクロス | 6 | 攻撃を5追加し、敵全体に水ダメージを与え、 ダイスで6以上出れば凍結状態にする | - |
● 連携スキル
◻ | 名称 | ジェム | 説明 | 習得条件 |
---|---|---|---|---|
ノーザンクロス | 6 | 攻撃を5追加し、敵全体に水ダメージを与え、 ダイスで6以上出れば凍結状態にする | - |
ルビア
◻ | 加入時期 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 速さ |
---|---|---|---|---|---|---|
赤ノ巫女の物語 | 12 | 33 | 17 | 12 | 7 | |
第四章 島喰いとの戦闘 | - | 45 | 25 | 17 | - | |
終章 崩壊した心の世界 | 26 | 47 | 25 | 16 | 10 |
● 習得する特性一覧
◻ | 名称 | 説明 | 習得Lv |
---|---|---|---|
勇気の巫女 | クリティカル確率を少し上昇させる | - | |
レジストウォーター | 受ける水ダメージを5減少する | - |
● 習得スキル一覧
◻ | 名称 | ジェム | 説明 | 習得条件 |
---|---|---|---|---|
斬りかかる | 0 | ダメージを与える | - | |
ファイアスラッシュ | 1 | ダイスで出た値を攻撃に追加し、火ダメージを与える | - | |
一刀両断 | 2 | ダイスで5以上出れば、攻撃に20追加したダメージを与える | - | |
灼熱斬り | 3 | 攻撃を4追加し、敵全体に火ダメージを与える | - |
● 連携スキル
◻ | 名称 | ジェム | 説明 | 習得条件 |
---|---|---|---|---|
カーネイジ | 4 | ダイスで3以上出れば、敵全体に25の火ダメージを与える | - |
グラジオ
◻ | 加入時期 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 速さ |
---|---|---|---|---|---|---|
赤ノ巫女の物語 | 12 | 34 | 17 | 12 | 7 | |
第四章 島喰いとの戦闘 | - | 49 | 23 | 23 | - | |
終章 崩壊した心の世界 | 26 | 51 | 23 | 22 | 7 |
● 習得する特性一覧
◻ | 名称 | 説明 | 習得Lv |
---|---|---|---|
不屈の心 | 戦闘終了時にHPを4回復する | - | |
レジストファイア | 受ける火ダメージを5減少する | - |
● 習得スキル一覧
◻ | 名称 | ジェム | 説明 | 習得条件 |
---|---|---|---|---|
振り下ろす | 0 | ダメージを与える | - | |
シールド | 1 | 3ターン、自身の防御に5追加する | - | |
カバーリング | 1 | 敵全体を挑発し、次の行動まで狙われやすくする | - | |
ランページ | 2 | 攻撃を4追加したダメージを与え、 ダイスで4以上出れば防御ダウン状態にする | - |
● 連携スキル
◻ | 名称 | ジェム | 説明 | 習得条件 |
---|---|---|---|---|
サザンクロス | 6 | 攻撃を20追加した火ダメージを与え、火属性ダウン状態にする | - |
クイーナ
◻ | 加入時期 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 速さ |
---|---|---|---|---|---|---|
黒ノ巫女の物語(白ノ巫女の物語 未クリア) | 16 | 32 | 21 | 12 | 14 | |
黒ノ巫女の物語(白ノ巫女の物語 クリア済) | 20 | 35 | 22 | 12 | 14 | |
第四章 | 24 | 41 | 25 | 14 | 15 | |
終章 崩壊した心の世界 | 26 | 43 | 24 | 15 | 18 |
● 習得する特性一覧
◻ | 名称 | 説明 | 習得Lv |
---|---|---|---|
竜の巫女 | 攻撃する度に自身のHPを4回復する | - | |
レジストダブルⅡ | 受ける火、水ダメージを5減少する | - |
● 習得スキル一覧
◻ | 名称 | ジェム | 説明 | 習得条件 |
---|---|---|---|---|
斬りつける | 0 | ダメージを与える | - | |
ブラックスフィア | 2 | 15の闇ダメージを与える | - | |
ダークスラッシュ | 1 | ダイスで出た値を攻撃に追加し、闇ダメージを与える | - | |
ソードグレイス | 3 | 3ターン、味方全体の攻撃に5追加する | - |
● 連携スキル
◻ | 名称 | ジェム | 説明 | 習得条件 |
---|---|---|---|---|
ヘルファイア | 4 | ダイス3個で出た値を攻撃に追加し、闇ダメージを与える。 さらに対象を猛毒状態にする。 | - |
ブライト
◻ | 加入時期 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 速さ |
---|---|---|---|---|---|---|
黒ノ巫女の物語(白ノ巫女の物語 未クリア) | 16 | 33 | 23 | 11 | 13 | |
黒ノ巫女の物語(白ノ巫女の物語 クリア済) | 20 | 36 | 24 | 11 | 13 | |
第四章 | 24 | 42 | 29 | 12 | 15 | |
終章 崩壊した心の世界 | 26 | 44 | 30 | 12 | 15 |
● 習得する特性一覧
◻ | 名称 | 説明 | 習得Lv |
---|---|---|---|
トランス | 戦闘開始時にジェムを1個生成する | - | |
黒の秘伝 | 封印状態にならなくなる | - |
● 習得スキル一覧
◻ | 名称 | ジェム | 説明 | 習得条件 |
---|---|---|---|---|
マナゲイン | 0 | 2ターン、自身の攻撃に10追加する | - | |
シャドウボルト | 1 | 攻撃を4追加し、闇ダメージを与える | - | |
ハリケーン | 2 | 敵全体に風ダメージを与える | - | |
ライトニング | 3 | 攻撃を10追加し、雷ダメージを与える | - |
● 連携スキル
◻ | 名称 | ジェム | 説明 | 習得条件 |
---|---|---|---|---|
モノ・エレメント | 5 | 攻撃を15追加し、敵全体に闇ダメージを与える | - |
ランカ
◻ | 加入時期 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 速さ |
---|---|---|---|---|---|---|
白ノ巫女の物語(黒ノ巫女の物語 未クリア) | 16 | 33 | 16 | 13 | 13 | |
白ノ巫女の物語(黒ノ巫女の物語 クリア済) | 20 | 36 | 17 | 15 | 13 | |
終章 崩壊した心の世界 | 26 | 44 | 21 | 17 | 15 |
● 習得する特性一覧
◻ | 名称 | 説明 | 習得Lv |
---|---|---|---|
命の巫女 | ターン終了時にHPを3回復する | - | |
レジストダブル | 受ける風、雷ダメージを5減少する | - |
● 習得スキル一覧
◻ | 名称 | ジェム | 説明 | 習得条件 |
---|---|---|---|---|
斬りかかる | 0 | ダメージを与える | - | |
シールエッジ | 1 | 光ダメージを与え、ダイスで4以上出れば封印状態にする | - | |
ホワイトスフィア | 2 | 12の光ダメージを与える | - | |
サンダーストーム | 3 | 攻撃を4追加し、敵全体に雷ダメージを与える | - |
● 連携スキル
◻ | 名称 | ジェム | 説明 | 習得条件 |
---|---|---|---|---|
ソウルリザーブ | 5 | 味方全体のHPを20回復する。 その後3ターン、味方全体のHPを5ずつ回復する。 | - |
クリム
◻ | 加入時期 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 速さ |
---|---|---|---|---|---|---|
白ノ巫女の物語(黒ノ巫女の物語 未クリア) | 16 | 34 | 18 | 13 | 11 | |
白ノ巫女の物語(黒ノ巫女の物語 クリア済) | 20 | 37 | 23 | 16 | 12 | |
終章 崩壊した心の世界 | 26 | 45 | 25 | 16 | 12 |
● 習得する特性一覧
◻ | 名称 | 説明 | 習得Lv |
---|---|---|---|
白の経典 | 毒、猛毒状態にならなくなる | - | |
レジストライト | 受ける光ダメージを5減少する | - |
● 習得スキル一覧
◻ | 名称 | ジェム | 説明 | 習得条件 |
---|---|---|---|---|
瞑想 | 0 | ジェムを2個生成する | - | |
ヒールフォース | 3 | 味方全体のHPを15回復する | - | |
ホワイトライト | 2 | 攻撃を5追加し、光ダメージを与える | - | |
ショック | 2 | 光ダメージを与え、ダイスで4以上出れば麻痺状態にする | - |
● 連携スキル
◻ | 名称 | ジェム | 説明 | 習得条件 |
---|---|---|---|---|
フォースエッジ | 5 | 攻撃を15追加した光ダメージを与え、攻撃ダウン状態にする | - |